很多考生都向往985大学,想要报考985院校,为此,小编专门整理了985大学2021年在黑龙江的招生计划及录取分数线,大家赶快来看吧!
2021年招生计划:
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 38 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 135 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 132 |
工科试验班(智能装备与先进材料) | 理工 | 292 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 26 |
工科试验班(智慧人居) | 理工 | 40 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 18 |
工科试验班 (生命科学挑战班) | 理工 | 3 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 理工 | 39 |
飞行器动力工程(中俄联合培养) | 理工 | 5 |
环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 5 |
俄语 | 理工 | 6 |
日语 | 理工 | 1 |
理工 | 合计 | 740 |
设计学类 | 文史 | 6 |
建筑类 | 文史 | 5 |
经济学 | 文史 | 5 |
法学 | 文史 | 4 |
社会学 | 文史 | 4 |
英语 | 文史 | 10 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 文史 | 26 |
俄语 | 文史 | 3 |
日语 | 文史 | 2 |
文史 | 合计 | 65 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 4 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 3 |
工科试验班 (生命科学挑战班)(国家专项) | 理工 | 2 |
统计学(国家专项) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 2 |
国家专项 | 合计 | 12 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 5 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 3 |
建筑环境与能源应用工程(民族班) | 理工 | 2 |
民族班 | 合计 | 10 |
2020年录取分数线:
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 考生类别 |
工科试验班(英才本硕博连读)(校本部理工专业任选,硕士、博士阶段按学校有关研究生缴费规定执行) | 本科一批A段 | - | 670/589 | 理科 |
工科试验班(计算机与电子通信)(软件工程专业后两年学费15000元每年) | 本科一批A段 | - | 649/1526 | 理科 |
工科试验班(航天与自动化) | 本科一批A段 | - | 647/1646 | 理科 |
经济管理试验班 | 本科一批A段 | - | 638/2259 | 理科 |
工科试验班(智能装备) | 本科一批A段 | - | 638/2259 | 理科 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(建筑学、城乡规划、风景园林3专业学制五年) | 本科一批A段 | - | 638/2259 | 理科 |
工科试验班(智能装备)(少数民族预科班) | 本科一批A段 | - | 621/3720 | 理科 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(少数民族预科班) | 本科一批A段 | - | 616/4183 | 理科 |
日语 | 本科提前批 | - | 585/936 | 文科 |
俄语 | 本科提前批 | - | 580/1093 | 文科 |
经济管理试验班 | 本科一批A段 | - | 593/727 | 文科 |
法学 | 本科一批A段 | - | 590/804 | 文科 |
经济学 | 本科一批A段 | - | 590/804 | 文科 |
英语 | 本科一批A段 | - | 589/842 | 文科 |
社会学 | 本科一批A段 | - | 588/865 | 文科 |
设计学类(环境设计、数字媒体艺术) | 本科一批A段 | - | 588/865 | 文科 |
2021年招生计划:
年份 | 省市名称 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工(高校专项) | 1 |
2021 | 黑龙江省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工(国家专项) | 2 |
2021 | 黑龙江省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 理工(国家专项) | 1 |
2021 | 黑龙江省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 理工 | 6 |
2021 | 黑龙江省 | 电子信息类 | 理工 | 5 |
2021 | 黑龙江省 | 计算机类 | 理工 | 6 |
2021 | 黑龙江省 | 工科试验班(吴健雄班) | 理工 | 2 |
2021 | 黑龙江省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 理工 | 8 |
2021 | 黑龙江省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工 | 9 |
2021 | 黑龙江省 | 建筑类 | 理工 | 2 |
2021 | 黑龙江省 | 生物医学工程类 | 理工 | 5 |
2020年录取分数线:
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 考生类别 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 本科一批A段 | - | 662/861 | 理科 |
工科试验班(信息工程(等四年制工科各专业))(吴健雄班) | 本科一批A段 | - | 660/941 | 理科 |
电子信息类(信息工程、电子科学与技术、生物医学工程、生物信息学) | 本科一批A段 | - | 655/1184 | 理科 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 本科一批A段 | - | 653/1301 | 理科 |
工科试验班(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、智能感知工程)(自动化电气测控类) | 本科一批A段 | - | 648/1584 | 理科 |
工科试验班(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、智能建造)(土木交通类) | 本科一批A段 | - | 646/1704 | 理科 |
工科试验班(机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料科学与工程)(机械能源材料类) | 本科一批A段 | - | 645/1761 | 理科 |
2021年招生计划:
专业名称 | 科类 | 招生人数 |
---|---|---|
俄语 | 文史/历史类 | 2 |
法学 | 文史/历史类 | 2 |
公共管理类 | 文史/历史类 | 2 |
地理信息科学 | 理工/物理类 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 |
电子信息工程 | 理工/物理类 | 2 |
动物科学(动物类) | 理工/物理类 | 2 |
动物科学(动物类)(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
动物医学类 | 理工/物理类 | 2 |
工商管理类 | 理工/物理类 | 2 |
工商管理类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
机械类 | 理工/物理类 | 2 |
机械类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
计算机类 | 理工/物理类 | 2 |
经济学类 | 理工/物理类 | 3 |
林学类 | 理工/物理类 | 2 |
林业工程类 | 理工/物理类 | 2 |
农学(农学类) | 理工/物理类 | 3 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工/物理类 | 2 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
生物科学类 | 理工/物理类 | 2 |
生物科学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
食品科学与工程类 | 理工/物理类 | 2 |
食品科学与工程类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
水利类 | 理工/物理类 | 2 |
土木工程 | 理工/物理类 | 2 |
园艺(园艺类) | 理工/物理类 | 2 |
智慧牧业科学与工程 | 理工/物理类 | 2 |
智慧农业 | 理工/物理类 | 2 |
环境设计(艺术类) | 艺术(文/历史类) | 3 |
合计 | 57 |
2020年录取分数线:
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 考生类别 |
电子信息工程 | 本科一批A段 | - | 590/7385 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | - | 588/7693 | 理科 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 本科一批A段 | - | 588/7693 | 理科 |
水利类(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程) | 本科一批A段 | - | 588/7693 | 理科 |
计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 本科一批A段 | - | 588/7693 | 理科 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学) | 本科一批A段 | - | 585/8167 | 理科 |
工商管理类(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 本科一批A段 | - | 585/8167 | 理科 |
土木工程 | 本科一批A段 | - | 584/8310 | 理科 |
农学(农学类) | 本科一批A段 | - | 584/8310 | 理科 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科一批A段 | - | 583/8476 | 理科 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科一批A段 | - | 583/8476 | 理科 |
园艺(园艺类) | 本科一批A段 | - | 582/8639 | 理科 |
植物保护 | 本科一批A段 | - | 581/8793 | 理科 |
动物医学类(动物医学、动物药学) | 本科一批A段 | - | 581/8793 | 理科 |
地理信息科学 | 本科一批A段 | - | 580/8937 | 理科 |
林学类(林学、森林保护) | 本科一批A段 | - | 580/8937 | 理科 |
林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 本科一批A段 | - | 579/9095 | 理科 |
机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 本科一批A段 | - | 579/9095 | 理科 |
动物科学(动物类) | 本科一批A段 | - | 579/9095 | 理科 |
法学 | 本科一批A段 | - | 571/1455 | 文科 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 本科一批A段 | - | 570/1511 | 文科 |