2021河北招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 132 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 物理类 | 本科批 | 7 | 5000 | 900 |
2021 | 河北 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 物理类 | 本科批 | 28 | 5000 | 900 |
2021 | 河北 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 物理类 | 本科批 | 37 | 5000 | 900 |
2021 | 河北 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 物理类 | 本科批 | 31 | 5000 | 900 |
2021 | 河北 | 普通类 | 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 15 | 5000 | 900 |
2021 | 河北 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 本科批 | 12 | 5000 | 900 |
2021 | 河北 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 物理类 | 本科批 | 2 | 5000 | 900 |
2020河北录取分数线
2021河北招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 计划招生人数 |
---|---|---|---|
2021 | 河北 | 理科试验班 | 6 |
2021 | 河北 | 工科试验班类 | 13 |
2021 | 河北 | 材料科学与工程 | 24 |
2021 | 河北 | 工商管理类 | 11 |
2021 | 河北 | 管理科学与工程类 | 13 |
2021 | 河北 | 机械类 | 18 |
2021 | 河北 | 能源动力类 | 16 |
2021 | 河北 | 自动化类 | 22 |
2021 | 河北 | 计算机类 | 14 |
2021 | 河北 | 通信工程 | 9 |
2021 | 河北 | 冶金工程 | 8 |
2021 | 河北 | 储能科学与工程 | 5 |
2021 | 河北 | 土木类 | 12 |
2021 | 河北 | 安全工程 | 2 |
2021 | 河北 | 矿业类 | 12 |
2021 | 河北 | 数学类 | 11 |
2021 | 河北 | 应用物理学 | 8 |
2021 | 河北 | 应用化学 | 4 |
2021 | 河北 | 生物技术 | 5 |
2021 | 河北 | 社会科学试验班 | 10 |
2021 | 河北 | 外国语言文学类 | 13 |
2020河北录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科试验班 | 661 | 658 | 6 |
2020 | 河北 | 工科试验班类 | 661 | 653 | 13 |
2020 | 河北 | 材料科学与工程 | 655 | 649 | 24 |
2020 | 河北 | 工商管理类 | 659 | 652 | 10 |
2020 | 河北 | 管理科学与工程类 | 651 | 650 | 8 |
2020 | 河北 | 机械类 | 652 | 649 | 24 |
2020 | 河北 | 能源动力类 | 652 | 648 | 16 |
2020 | 河北 | 自动化类 | 657 | 652 | 23 |
2020 | 河北 | 计算机类 | 661 | 654 | 15 |
2020 | 河北 | 通信工程 | 654 | 653 | 8 |
2020 | 河北 | 冶金工程 | 652 | 648 | 11 |
2020 | 河北 | 土木类 | 649 | 648 | 11 |
2020 | 河北 | 安全工程 | 652 | 648 | 2 |
2020 | 河北 | 矿业类 | 648 | 648 | 12 |
2020 | 河北 | 数学类 | 654 | 651 | 11 |
2020 | 河北 | 应用物理学 | 649 | 648 | 6 |
2020 | 河北 | 应用化学 | 662 | 649 | 4 |
2020 | 河北 | 生物技术 | 650 | 648 | 5 |
2021河北招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 统招 | 历史类 | 23 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 财政学类 | 统招 | 历史类 | 3 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估 |
2021 | 河北 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2021 | 河北 | 经济与贸易类 | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:国际经济与贸易、国际商务、贸易经济 |
2021 | 河北 | 经济学类 | 统招 | 历史类 | 3 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2021 | 河北 | 工商管理类(商学院) | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理 |
2021 | 河北 | 公共管理类 | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理 |
2021 | 河北 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 历史类 | 5 | -- |
2021 | 河北 | 新闻传播学类 | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:新闻学、广告学 |
2021 | 河北 | 财政学(财政理论与政策) | 统招 | 历史类 | 2 | -- |
2020河北录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 636 | 643 | 656 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 财政学类 | 650 | 650 | 650 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 金融学类 | 654 | 655 | 656 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 651 | 652 | 653 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 645 | 648 | 650 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 646 | 646 | 646 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 公共管理类 | 638 | 639 | 639 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 体育经济与管理 | 636 | 636 | 636 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 法学 | 637 | 640 | 644 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 社会学类 | 636 | 637 | 637 | -- |
2020 | 河北 | 文史 | 统招 | 新闻传播学类 | 637 | 638 | 639 | -- |
以上是部分211高校在河北的招生计划及分数线,其余学校招生计划及分数线请到学校官网查看。