2021年体育理科术科一分段表 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
96 | 3 | 3 |
94 | 2 | 5 |
93 | 4 | 9 |
91 | 1 | 10 |
90 | 5 | 15 |
89 | 6 | 21 |
88 | 10 | 31 |
87 | 21 | 52 |
86 | 25 | 77 |
85 | 31 | 108 |
84 | 23 | 131 |
83 | 40 | 171 |
82 | 45 | 216 |
81 | 51 | 267 |
80 | 65 | 332 |
79 | 73 | 405 |
78 | 65 | 470 |
77 | 77 | 547 |
76 | 78 | 625 |
75 | 112 | 737 |
74 | 99 | 836 |
73 | 115 | 951 |
72 | 125 | 1076 |
71 | 117 | 1193 |
70 | 131 | 1324 |
69 | 115 | 1439 |
68 | 128 | 1567 |
67 | 120 | 1687 |
66 | 122 | 1809 |
65 | 110 | 1919 |
64 | 104 | 2023 |
63 | 83 | 2106 |
62 | 82 | 2188 |
61 | 64 | 2252 |
60 | 69 | 2321 |
59 | 38 | 2359 |
58 | 37 | 2396 |
57 | 21 | 2417 |
56 | 27 | 2444 |
55 | 27 | 2471 |
54 | 17 | 2488 |
53 | 27 | 2515 |
52 | 15 | 2530 |
51 | 16 | 2546 |
50 | 7 | 2553 |
49 | 12 | 2565 |
48 | 5 | 2570 |
47 | 8 | 2578 |
46 | 5 | 2583 |
45 | 6 | 2589 |
44 | 4 | 2593 |
43 | 4 | 2597 |
42 | 5 | 2602 |
41 | 6 | 2608 |
40 | 4 | 2612 |
39 | 4 | 2616 |
38 | 2 | 2618 |
37 | 4 | 2622 |
36 | 1 | 2623 |
35 | 3 | 2626 |
34 | 1 | 2627 |
33 | 2 | 2629 |
30 | 2 | 2631 |
29 | 2 | 2633 |
28 | 1 | 2634 |
27 | 1 | 2635 |
25 | 1 | 2636 |
24 | 1 | 2637 |
22 | 1 | 2638 |
21 | 1 | 2639 |
16 | 2 | 2641 |
15 | 2 | 2643 |
14 | 2 | 2645 |
13 | 2 | 2647 |
12 | 1 | 2648 |
10 | 1 | 2649 |
5 | 1 | 2650 |
0 | 517 | 3167 |
体育术科是指单纯的体育项目课程,如:篮球、田径、游泳之类,统称为术科。 体育考试总分为一百分。考试内容为身体素质成绩、基本技术成绩和专项技术成绩三部分。
1、身体素质考试,占总成绩的百分之四十五,项目为:一百米、原地推铅球、八百米;
2、基本技术考试,占总成绩的百分之二十。项目为:跳远、篮球往返运球投篮;
3、专项技术考试,占总成绩的百分之三十五。项目为:二百米、四百米、一千五百米、男子一百一十米和女子一百米、跨栏、铅球、铁饼、标枪、跳高、跳远、三级跳远、篮球、排球、足球、体操和武术;
4、考生须在专项中任选一项参加考试。对于两项基本技术考试,篮球专项的考生不参加篮球往返运球投篮考试,田径短跑和跳类专项的考生不参加跳远考试,其它专项考生可在两项基本技术中任选一项参加考试。