院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制(年) |
5331 | 云南经济管理学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 02 | 汉语言文学 | 23 | 18000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 020402 | 贸易经济 | 04 | 经济管理 | 30 | 18000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | 30 | 18000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 297 | 18000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 249 | 18000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | 49 | 18000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 40 | 18000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 49 | 18000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 96 | 18000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 040107_4 | 小学教育 | 09 | 学前教育 | 139 | 18000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | 30 | 22000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 艺术设计 | 25 | 24500 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 47 | 19000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 61 | 计算机 | 29 | 19000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 29 | 19000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 080204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 30 | 19000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 080207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 40 | 19000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 49 | 19000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 59 | 19000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | 98 | 19000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | 325 | 22000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 101102T | 助产学 | 74 | 护理 | 29 | 22000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 79 | 口腔医学技术 | 79 | 22000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | 85 | 22000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 81 | 医学影像技术 | 103 | 22000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | 89 | 22000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | 89 | 22000 | 2 |
5331 | 云南经济管理学院 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 29 | 19000 | 2 |
云南经济管理学院是经教育部批准设立的一所全日制普通本科院校。学校创办于1992年,是云南省办学最早的民办学校之一。2004年,经云南省人民政府批准,升格为高职高专院校。2014年经教育部批准设立为全日制普通本科院校,更名为云南经济管理学院。学校设有财会金融学院、商学院、工程学院、艺术与传媒学院、教育学院和医学院等10个二级学院(部),并结合行业产业需求及应用型本科人才培养需要,与企业共建了ICT、智能制造、大数据等7个产业学院。开设本科专业47个,涵盖管理学、经济学、工学、医学、教育学、文学、艺术学、法学8个学科门类。