说明:1、往年甘肃本科二批普通批次录取控制线:理科372分,文科439分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
从下表中可知,排名靠前的学校分别是兰州农业大学、西北民族大学、兰州财经大学等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 424 |
西北民族大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 440 |
西北民族大学 | 理科 | 本科二批K段 | 聚居少数民族 | 401 |
兰州财经大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 437 |
甘肃中医药大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 448 |
甘肃政法大学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 440 |
天水师范学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 410 |
兰州城市学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 416 |
河西学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 407 |
陇东学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 403 |
兰州工业学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 403 |
兰州交通大学博文学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 372 |
兰州文理学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 408 |
兰州理工大学技术工程学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 372 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 407 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批K段 | 聚居少数民族 | 332 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批K段 | 散居少数民族 | 393 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批K段 | 长居汉族 | 392 |
西北师范大学知行学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 394 |
兰州财经大学陇桥学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 384 |
兰州财经大学长青学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 379 |
甘肃医学院 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425 |
特别说明:以上是甘肃部分二本大学排名及往年分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
从下表中可知,排名靠前的学校分别是兰州农业大学、西北民族大学、兰州财经大学等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
甘肃农业大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 503 |
西北民族大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 506 |
西北民族大学 | 文科 | 本科二批K段 | 聚居少数民族 | 468 |
兰州财经大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 507 |
甘肃中医药大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 515 |
甘肃政法大学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 509 |
天水师范学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 500 |
兰州城市学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 497 |
河西学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 489 |
陇东学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 485 |
兰州工业学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 488 |
兰州交通大学博文学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 449 |
兰州文理学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 492 |
兰州理工大学技术工程学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 446 |
甘肃民族师范学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 484 |
甘肃民族师范学院 | 文科 | 本科二批K段 | 聚居少数民族 | 418 |
甘肃民族师范学院 | 文科 | 本科二批K段 | 散居少数民族 | 454 |
甘肃民族师范学院 | 文科 | 本科二批K段 | 长居汉族 | 459 |
西北师范大学知行学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 472 |
兰州财经大学陇桥学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 454 |
兰州财经大学长青学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 447 |
甘肃医学院 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 497 |
特别说明:以上是甘肃部分二本大学排名及往年分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。