说明:1、往年贵州二本批次录取控制线:理科384分,文科463分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
从下表中可知,排名靠前的学校分别是贵州大学、贵州师范大学、遵义医科大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
贵州大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 |
贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460 |
贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 388 |
遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 |
遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 珠海校区 | 424 |
贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 |
贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 国际本科学术互认课程 | 384 |
贵州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 |
贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 |
贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 460 |
贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 428 |
贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 |
遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 |
遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 388 |
遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 定向专业 | 436 |
贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452 |
贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451 |
贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 456 |
凯里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 |
凯里学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 420 |
贵州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 |
贵州商学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 384 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 434 |
贵州大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403 |
贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 437 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 388 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 联合办学 | 421 |
安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 |
安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 422 |
铜仁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427 |
贵州大学明德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 |
贵州财经大学商务学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396 |
贵州警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 |
兴义民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421 |
兴义民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 423 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 422 |
特别说明:以上贵州部分二本大学排名及往年分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
从下表中可知,排名靠前的学校分别是贵州大学、贵州师范大学、遵义医科大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
贵州大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542 |
贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536 |
贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 |
遵义医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 |
遵义医科大学 | 文科 | 本科二批 | 珠海校区 | 498 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 国际本科学术互认课程 | 464 |
贵州医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 531 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 510 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 少数民族语言类 | 473 |
贵阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518 |
遵义师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519 |
遵义师范学院 | 文科 | 本科二批 | 定向专业 | 504 |
贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 |
贵州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 |
贵州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 518 |
凯里学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511 |
凯里学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 496 |
贵州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 |
贵州商学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 463 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 508 |
贵州大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 |
贵州工程应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498 |
贵州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498 |
贵州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 503 |
安顺学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 |
安顺学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 499 |
铜仁学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503 |
铜仁学院 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 469 |
贵州大学明德学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486 |
贵州财经大学商务学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472 |
贵州警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 499 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 501 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 497 |
特别说明:以上贵州二本大学排名及往年分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。