名次 | 学校名称 | 所在地区 | 办学层次 |
154 | 东北电力大学 | 吉林 | 区域一流大学 |
155 | 南京中医药大学 | 江苏 | 中国高水平大学 |
155 | 云南师范大学 | 云南 | 区域一流大学 |
156 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 中国高水平大学 |
156 | 河北农业大学 | 河北 | 中国高水平大学 |
158 | 汕头大学 | 广东 | 区域一流大学 |
158 | 河南理工大学 | 河南 | 区域一流大学 |
160 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 中国高水平大学 |
160 | 重庆医科大学 | 重庆 | 中国高水平大学 |
161 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 区域一流大学 |
北京
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 562 | 562 |
英语 | 文史 | 493 | 493 |
天津
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
测控技术与仪器 | 理工 | 590 | 541 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 615 | 600 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 571 | 570 |
电子信息工程 | 理工 | 560 | 541 |
给排水科学与工程 | 理工 | 541 | 541 |
工程管理 | 理工 | 538 | 538 |
工商管理 | 理工 | 536 | 536 |
核工程与核技术 | 理工 | 535 | 535 |
会计学 | 文史 | 533 | 500 |
机械类 | 理工 | 538 | 533 |
计算机科学与技术 | 理工 | 570 | 565 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 548 | 548 |
能源与动力工程 | 理工 | 576 | 574 |
日语 | 文史 | 499 | 499 |
软件工程 | 理工 | 551 | 551 |
通信工程 | 理工 | 587 | 556 |
土木工程 | 理工 | 572 | 541 |
新能源科学与工程 | 理工 | 574 | 574 |
应用化学 | 理工 | 538 | 537 |
英语 | 文史 | 499 | 499 |
智能科学与技术 | 理工 | 542 | 539 |
河北
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
表演 | 不分文理 | 92.4 | 87.8 |
测控技术与仪器 | 理工 | 536 | 532 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 607 | 601 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 597 | 564 |
电子信息工程 | 理工 | 551 | 550 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 288.44 | 238.84 |
给排水科学与工程 | 理工 | 540 | 527 |
工程管理 | 理工 | 530 | 526 |
广播电视编导 | 不分文理 | 388.18 | 339.54 |
美术类(文化分) | 不分文理 | 445 | 297 |
美术类(专业分) | 不分文理 | 252.3 | 205.7 |
美术类(综合分) | 不分文理 | 252.3 | 205.7 |
核工程与核技术 | 理工 | 599 | 599 |
化学工程与工业生物工程 | 理工 | 526 | 526 |
环境工程 | 理工 | 533 | 531 |
环境设计 | 不分文理 | 273.56 | 243.96 |
会计学 | 理工 | 538 | 538 |
会计学 | 文史 | 555 | 550 |
机械类 | 理工 | 539 | 526 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 532 | 531 |
金融工程 | 理工 | 531 | 531 |
能源化学工程 | 理工 | 534 | 534 |
能源与动力工程 | 理工 | 601 | 595 |
日语 | 文史 | 554 | 550 |
软件工程 | 理工 | 541 | 535 |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 361.87 | 357.42 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 345.54 | 303.05 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 281.6 | 248.96 |
数字媒体艺术 | 不分文理 | 274.6 | 263.03 |
思想政治教育 | 文史 | 555 | 550 |
通信工程 | 理工 | 551 | 535 |
统计学 | 理工 | 535 | 531 |
土木工程 | 理工 | 537 | 526 |
新能源材料与器件 | 理工 | 533 | 533 |
新能源科学与工程 | 理工 | 595 | 595 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 536 | 534 |
信息与计算科学 | 理工 | 540 | 540 |
应用化学 | 理工 | 528 | 526 |
英语 | 文史 | 557 | 551 |
智能电网信息工程 | 理工 | 573 | 573 |
智能科学与技术 | 理工 | 556 | 548 |
自动化 | 理工 | 559 | 540 |
发电厂及电力系统 | 理工 | 446 | 410 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 416 | 409 |
供用电技术 | 理工 | 433 | 409 |
火电厂集控运行 | 理工 | 411 | 409 |
机电一体化技术 | 理工 | 423 | 412 |
内蒙古
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 | 理工 | 542 | 542 |
测控技术与仪器 | 理工 | 548 | 497 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 591 | 539 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 561 | 523 |
电子信息工程 | 理工 | 546 | 546 |
给排水科学与工程 | 理工 | 540 | 479 |
工程管理 | 理工 | 539 | 519 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 523 | 509 |
核工程与核技术 | 理工 | 547 | 539 |
环境工程 | 理工 | 536 | 519 |
会计学 | 文史 | 543 | 537 |
会计学 | 理工 | 552 | 548 |
机械类 | 理工 | 555 | 519 |
计算机科学与技术 | 理工 | 558 | 547 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 539 | 488 |
金融工程 | 理工 | 531 | 531 |
能源化学工程 | 理工 | 537 | 492 |
能源与动力工程 | 理工 | 565 | 518 |
日语 | 文史 | 538 | 527 |
软件工程 | 理工 | 551 | 548 |
数学与应用数学 | 理工 | 542 | 518 |
思想政治教育 | 文史 | 528 | 528 |
通信工程 | 理工 | 563 | 563 |
土木工程 | 理工 | 550 | 518 |
新能源材料与器件 | 理工 | 528 | 528 |
新能源科学与工程 | 理工 | 554 | 509 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 546 | 540 |
信息与计算科学 | 理工 | 544 | 534 |
应用化学 | 理工 | 534 | 501 |
英语 | 文史 | 523 | 523 |
智能电网信息工程 | 理工 | 577 | 577 |
智能科学与技术 | 理工 | 563 | 559 |
自动化 | 理工 | 574 | 552 |
发电厂及电力系统 | 理工 | 410 | 382 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 362 | 359 |
供用电技术 | 理工 | 461 | 367 |
火电厂集控运行 | 理工 | 363 | 283 |
机电一体化技术 | 理工 | 384 | 370 |
黑龙江
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
表演 | 艺术理 | 89.7 | 89.7 |
表演 | 艺术文 | 90.4 | 89.3 |
财务管理 | 理工 | 514 | 514 |
测控技术与仪器 | 理工 | 560 | 558 |
测控技术与仪器(国家专项) | 理工 | 544 | 544 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 593 | 571 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 533 | 477 |
电子信息工程 | 理工 | 569 | 565 |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 269.6 | 251.6 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 266.8 | 251.8 |
给排水科学与工程 | 理工 | 557 | 554 |
工程管理 | 理工 | 554 | 553 |
广播电视编导(文化分) | 艺术文 | 377 | 316 |
广播电视编导(文化分) | 艺术理 | 334 | 307 |
广播电视编导(专业分) | 艺术文 | 236 | 229 |
广播电视编导(专业分) | 艺术理 | 233 | 230 |
广播电视编导(综合分) | 艺术文 | 332.6 | 292 |
广播电视编导(综合分) | 艺术理 | 302.8 | 284.8 |
美术类(文化分) | 艺术文 | 425 | 297 |
美术类(文化分) | 艺术理 | 472 | 315 |
美术类(专业分) | 艺术文 | 251 | 209 |
美术类(专业分) | 艺术理 | 237 | 209 |
美术类(综合分) | 艺术文 | 508.5 | 482.7 |
美术类(综合分) | 艺术理 | 517.3 | 474.8 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 485 | 426 |
核工程与核技术 | 理工 | 557 | 552 |
环境工程 | 理工 | 554 | 554 |
环境设计 | 艺术理 | 259 | 249 |
环境设计 | 艺术文 | 257.8 | 253 |
会计学 | 理工 | 537 | 537 |
会计学 | 文史 | 523 | 503 |
机械类 | 理工 | 569 | 553 |
机械类(国家专项) | 理工 | 555 | 543 |
计算机科学与技术 | 理工 | 569 | 567 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 554 | 553 |
能源化学工程 | 理工 | 561 | 555 |
能源与动力工程 | 理工 | 568 | 552 |
能源与动力工程(国家专项) | 理工 | 553 | 545 |
日语 | 文史 | 499 | 496 |
软件工程 | 理工 | 563 | 558 |
社会体育指导与管理 | 不分文理 | 96 | 91 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 266.8 | 266.8 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 265.8 | 254.6 |
数字媒体艺术 | 艺术理 | 252.8 | 249.2 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 261.2 | 253.2 |
思想政治教育 | 文史 | 497 | 497 |
通信工程 | 理工 | 567 | 567 |
土木工程 | 理工 | 559 | 552 |
新能源材料与器件 | 理工 | 556 | 556 |
新能源科学与工程 | 理工 | 564 | 564 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 566 | 563 |
信息与计算科学 | 理工 | 559 | 559 |
应用化学 | 理工 | 561 | 553 |
英语 | 文史 | 509 | 500 |
智能电网信息工程 | 理工 | 574 | 574 |
智能科学与技术 | 理工 | 566 | 565 |
自动化 | 理工 | 570 | 558 |
自动化(国家专项) | 理工 | 551 | 547 |
发电厂及电力系统理工 | 理工 | 464 | 395 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 389 | 388 |
供用电技术 | 理工 | 400 | 395 |
火电厂集控运行 | 理工 | 394 | 389 |
机电一体化技术 | 理工 | 429 | 402 |