序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 319 | 112778 | 160 | 157296 |
2 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 212 | - | 356 | - |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 290 | 190044 | 323 | 115253 |
4 | 2019 | 广东 | 专科批 | 244 | 312126 | 380 | 184199 |
5 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 245 | 175327 | 200 | 108815 |
6 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 181 | 111667 | 184 | 72413 |
7 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 305 | - |
9 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 335 | 216895 | 381 | 102279 |
10 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 377 | 96394 | 442 | 33821 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 287 | 94251 | 288 | 46590 |
12 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 321 | 181142 | 345 | 121635 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 242 | 176726 | 228 | 112437 |
14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 262 | - | 276 | - |
15 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 186 | 75585 | 198 | 40691 |
16 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 256 | 220881 | 305 | 168751 |
17 | 2019 | 海南 | 专科批 | 403 | 31588 | 378 | 18206 |
18 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 301 | 176643 |
19 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 318 | 65708 | 329 | 25657 |
20 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 389 | 239290 | 411 | 122473 |
21 | 2019 | 青海 | 专科批 | 227 | 23783 | 291 | 9282 |
22 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
23 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 290 | 122460 | 369 | 57510 |
24 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 243 | 166071 | 284 | 80944 |
25 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 352 | 132369 | 402 | 90250 |
1.建筑工程技术
2.道路桥梁工程技术
3.电力系统继电保护与自动化技术
4.发电厂及电厂系统
5.工程测量与监理
6.水利工程施工技术
7.水利水电建筑工程
8.供用电技术
9.水电站与电力网
10.建筑装饰工程技术
重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校始建于1964年,2004年升格为全日制普通高等专科学校,学校是全国建设行业技能型紧缺人才培养工程实施院校、全国水利高等职业教育示范院校、重庆市级骨干高职院校建设单位。