(持续更新中)
具体进度如下(更新于8月7日):
艺术本科批
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
山西 | 广播电视编导 | 492 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 92.17 | 按专业成绩投档 | |
表演 | 84.35 | ||
视觉传达设计 | 238 |
具体进度如下(更新于8月8日):
艺术本科批
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
山西 | 广播电视编导 | 492 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 92.17 | 按专业成绩投档 | |
表演 | 84.35 | ||
视觉传达设计 | 238 |
体育本科批
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
江苏 | 体育学类 | 393 | 按总分成绩投档(文化成绩+专业成绩) |
河南 | 体育学类 | 理科:469 文科:470 | 按高考文化成绩投档 |
具体进度如下(更新于8月9日):
艺术本科批
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
山西 | 广播电视编导 | 492 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 92.17 | 按专业成绩投档 | |
表演 | 84.35 | ||
视觉传达设计 | 238 | ||
河南 | 广播电视编导 | 理科:532文科:549 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 理科:331文科:337 | 按专业成绩投档 |
体育本科批
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
江苏 | 体育学类 | 393 | 按总分成绩投档(文化成绩+专业成绩) |
河南 | 体育学类 | 理科:469 文科:470 | 按高考文化成绩投档 |
具体进度如下(更新于8月11日):
艺术本科批
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
山西 | 广播电视编导 | 492 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 92.17 | 按专业成绩投档 | |
表演 | 84.35 | ||
视觉传达设计 | 238 | ||
河南 | 广播电视编导 | 理科:532文科:549 | 按高考文化成绩投档 |
播音与主持艺术 | 理科:331文科:337 | 按专业成绩投档 | |
江苏 | 广播电视编导 | 546 | 按总分成绩投档(文化成绩+专业成绩) |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 261 | 按专业成绩投档 |
体育本科批
省份 | 专业 | 录取分数 | 投档规则 |
江苏 | 体育学类 | 393 | 按总分成绩投档 (文化成绩+专业成绩) |
河南 | 体育学类 | 理科:469 文科:470 | 按高考文化成绩投档 |
正在进行中
省份 | 专业类型 |
黑龙江 | 艺术本科批 |
河北 | 艺术本科批 |
湖南 | 艺术本科批 |
重庆 | 艺术本科批体育本科批 |
公布录取结果的省份(批次),其录取工作将根据各省招办安排进行,成都理工大学招生办公室将持续更新。