以下是福建林业职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到福建林业职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
山西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 130 | 181559 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
福建
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 278 | 124646 | 220 | 定向专业 | 专科批 |
2019 | - | - | 222 | 130537 | 220 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 258 | 121857 | 258 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 259 | 121668 | 258 | 闽台合作 | 专科批 |
2018 | - | - | 218 | 121857 | 258 | 艰苦紧缺专业 | 专科批 |
2018 | - | - | 279 | 117547 | 258 | 定向专业 | 专科批 |
广西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 275 | 164314 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 209 | 170643 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 320 | - | 180 | 普通类 | 专科批 |
贵州
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 204 | 213550 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 225 | 210535 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 305 | 223 | 200309 | 200 | 普通类 | 专科批 |
云南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 257 | 152762 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 284 | 143352 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 295 | 143090 | 300 | 普通类 | 专科批 |
甘肃
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 160 | 132875 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 234 | 135563 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 180 | - | 180 | 普通类 | 专科批 |
福建林业职业技术学院是2003年2月经福建省人民政府批准设立的一所全日制公办高职院校,是隶属于福建省林业厅的副厅级事业单位。学院前身是创建于1953年的国家级重点中专福建林业学校。据2014年12月学校官网显示,学院有天麟和江南两个校区,校园占地752亩,建筑面积近20万平方米。建有 1个2万亩的教学林场、1个院士专家工作站、11个企业专家工作站、12个教师工作站、92个实验实训室、15个校内生产性实训基地(其中2个国家级实训基地、3个省级生产性实训基地)、162个合作型校外实训基地。
市政工程技术
建筑工程技术
园艺技术
道路桥梁工程技术
工程造价
园林技术
会计电算化
工程监理
财务管理
国家级重点建设专业:林业技术、物流管理、木材加工技术、计算机应用技术、园林技术、市政工程技术
省级精品专业:园林技术、林业技术、木材加工技术、会计电算化、森林资源保护技术、计算机应用技术
省级示范专业:林业技术、园林技术、木材加工技术、计算机应用技术、会计电算化、建筑工程技术、广告设计与制作、物流管理、园林工程技术