山西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 130 | 181559 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 150 | - | 150 | 普通类 | 专科批 |
安徽
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 225 | 223320 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 220 | 233461 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 207 | 247239 | 200 | 普通类 | 专科批 |
福建
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 342 | 108140 | 220 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 314 | 107927 | 258 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 239 | 105362 | 236 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 274 | - | 251 | 普通类 | 专科批 |
江西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 387 | 140721 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | 389 | 379 | 132439 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 387 | 378 | 87842 | 180 | 普通类 | 专科批 |
湖北
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 306 | 156482 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 311 | 147928 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 287 | 147334 | 200 | 普通类 | 专科批 |
湖南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 386 | 149629 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 375 | 147068 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 374 | 125670 | 200 | 普通类 | 专科批 |
广东
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 165 | 334915 | 160 | 中外合作办学 | 专科批 |
2019 | - | - | 358 | 241417 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 208 | 317211 | 205 | 中外合作办学 | 专科批 |
2018 | - | - | 318 | 257622 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 200 | 325110 | 200 | 中外合作办学专业 | 专科批 |
2017 | - | - | 313 | 250730 | 200 | 普通类 | 专科批 |
海南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 460 | 27633 | 280 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 474 | 17790 | 280 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 479 | 17530 | 280 | 普通类 | 专科批 |
四川
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 150 | 259573 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 268 | 249926 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 282 | 282 | 246940 | 190 | 普通类 | 专科批 |
1.药学
2.中药学
3.食品药品监督管理
4.医疗器械维护与管理
5.生物制药技术
6.化妆品技术
7.药品经营与管理
8.药物分析技术
9.中药制药技术
10.医学影像设备管理与维护