以下是内蒙古机电职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到内蒙古机电职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
内蒙古
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 163 | 75956 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2019 | 363 | - | 163 | 75956 | 120 | 普通类 | 蒙授高职高专 |
2018 | - | - | 160 | 77305 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 248 | 160 | 81987 | 160 | 职业本科 | 专科批 |
2017 | - | 248 | 160 | 81987 | 160 | 普通类 | 专科批 |
山西
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 224 | 175961 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 150 | - | 150 | 普通类 | 专科批 |
贵州
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 242 | 207452 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 224 | 210683 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 257 | 257 | 188615 | 200 | 普通类 | 专科批 |
云南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 294 | 148419 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 224 | 147493 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 229 | 151461 | 300 | 普通类 | 专科批 |
甘肃
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 160 | 132875 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 202 | 139118 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 194 | 151803 | 180 | 普通类 | 专科批 |
宁夏
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 253 | 27181 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 231 | 20424 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 226 | 16310 | 200 | 普通类 | 专科批 |
电力系统自动化技术
机械制造与自动化
机电一体化技术
电气自动化技术
建筑工程技术