二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业科类 | 计划数 | 招生对象 | 备注 | ||
合计 | 本科 | 专科 | ||||||
合计 | 6760 | 60 | 6700 | 含分类考试招生2522 | ||||
机械工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 30 | 30 | 理工 | 与合肥学院联办 | |
环境与化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 30 | 30 | 理工 | 与合肥学院联办 | |
财经商贸学院 | 630302 | 会计 | 财经商贸 | 150 | 150 | 文史/理工 | 含分类考试招生52 | |
财经商贸学院 | 630701 | 市场营销 | 财经商贸 | 205 | 205 | 文史/理工 | 含分类考试招生139 | |
财经商贸学院 | 630801 | 电子商务 | 财经商贸 | 175 | 175 | 文史/理工 | 含分类考试招生74 | |
财经商贸学院 | 630903 | 物流管理 | 财经商贸 | 130 | 130 | 文史/理工 | 含分类考试招生38 | |
财经商贸学院 | 670202 | 商务英语 | 教育与体育 | 100 | 100 | 文史 | ||
纺织服装学院 | 580401 | 现代纺织技术 | 轻工纺织 | 90 | 90 | 文史/理工 | 含分类考试招生12 | |
纺织服装学院 | 580403 | 染整技术 | 轻工纺织 | 50 | 50 | 文史/理工 | ||
纺织服装学院 | 580405 | 纺织品检验与贸易 | 轻工纺织 | 107 | 107 | 文史/理工 | 含分类考试招生39 | |
纺织服装学院 | 580406 | 纺织品设计 | 轻工纺织 | 50 | 50 | 文史/理工 | ||
纺织服装学院 | 580410 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织 | 100 | 100 | 文史/理工 | 含分类考试招生78 | |
纺织服装学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 文化艺术 | 64 | 64 | 艺术 | 含分类考试招生44 | |
纺织服装学院 | 650209 | 服装表演 | 文化艺术 | 24 | 24 | 艺术 | 含分类考试招生4 | |
管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 旅游 | 100 | 100 | 文史/理工 | 含分类考试招生17 | |
管理学院 | 640105 | 酒店管理 | 旅游 | 115 | 115 | 文史/理工 | 含分类考试招生19 | |
管理学院 | 640301 | 会展策划与管理 | 旅游 | 55 | 55 | 文史 | ||
管理学院 | 670301 | 文秘 | 教育与体育 | 95 | 95 | 文史/理工 | 含分类考试招生25 | |
管理学院 | 690104 | 社区管理与服务 | 公共管理与服务 | 100 | 100 | 文史/理工 | 含分类考试招生35 | |
管理学院 | 690202 | 人力资源管理 | 公共管理与服务 | 95 | 95 | 文史/理工 | 含分类考试招生46 | |
国际教育学院 | 610205H | 软件技术(中外合作办学) | 电子信息 | 50 | 50 | 理工 | ||
环境与化工学院 | 520804 | 环境工程技术 | 资源环境与安全 | 145 | 145 | 文史/理工 | 含分类考试招生80 | |
环境与化工学院 | 570103 | 药品生物技术 | 生物与化工 | 95 | 95 | 文史/理工 | 含分类考试招生33 | |
环境与化工学院 | 570201 | 应用化工技术 | 生物与化工 | 95 | 95 | 文史/理工 | 含分类考试招生14 | |
环境与化工学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 食品药品与粮食 | 95 | 95 | 文史/理工 | 含分类考试招生43 | |
机电工程学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 装备制造 | 53 | 53 | 理工 | 含分类考试招生38 | |
机电工程学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 装备制造 | 211 | 211 | 理工 | 含分类考试招生96 | |
机电工程学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 装备制造 | 200 | 200 | 理工 | ||
机电工程学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 装备制造 | 43 | 43 | 理工 | 含分类考试招生43 | |
机电工程学院 | 610101 | 电子信息工程技术 | 电子信息 | 108 | 108 | 理工 | 含分类考试招生48 | |
机械工程学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 装备制造 | 110 | 110 | 理工 | 含分类考试招生40 | |
机械工程学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 装备制造 | 169 | 169 | 理工 | 含分类考试招生69 | |
机械工程学院 | 560103 | 数控技术 | 装备制造 | 112 | 112 | 理工 | 含分类考试招生47 | |
机械工程学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 装备制造 | 109 | 109 | 理工 | 含分类考试招生43 | |
建筑工程学院 | 530601 | 材料工程技术 | 能源动力与材料 | 130 | 130 | 理工 | 含分类考试招生35 | |
建筑工程学院 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 105 | 105 | 文史 | 含分类考试招生85 | |
建筑工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 土木建筑 | 102 | 102 | 理工 | 含分类考试招生47 | |
建筑工程学院 | 540502 | 工程造价 | 土木建筑 | 98 | 98 | 理工 | 含分类考试招生44 | |
建筑工程学院 | 580101 | 高分子材料加工技术 | 轻工纺织 | 125 | 125 | 理工 | 含分类考试招生40 | |
能源学院 | 520904 | 安全技术与管理 | 资源环境与安全 | 150 | 150 | 文史/理工 | 含分类考试招生62 | |
能源学院 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 能源动力与材料 | 100 | 100 | 理工 | 含分类考试招生66 | |
能源学院 | 540406 | 消防工程技术 | 土木建筑 | 150 | 150 | 文史/理工 | 含分类考试招生78 | |
能源学院 | 630506 | 报关与国际货运 | 财经商贸 | 100 | 100 | 文史 | 含分类考试招生22 | |
汽车工程学院 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 装备制造 | 136 | 136 | 理工 | 含分类考试招生56 | |
汽车工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 128 | 128 | 理工 | 含分类考试招生58 | |
汽车工程学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 装备制造 | 91 | 91 | 理工 | 含分类考试招生26 | |
汽车工程学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 财经商贸 | 85 | 85 | 文史 | 含分类考试招生30 | |
铁道学院 | 520301 | 工程测量技术 | 资源环境与安全 | 100 | 100 | 理工 | 含分类考试招生34 | |
铁道学院 | 600104 | 铁道工程技术 | 交通运输 | 90 | 90 | 理工 | ||
铁道学院 | 600109 | 铁路物流管理 | 交通运输 | 50 | 50 | 理工 | 含分类考试招生28 | |
铁道学院 | 600111 | 高速铁道工程技术 | 交通运输 | 65 | 65 | 理工 | 含分类考试招生49 | |
铁道学院 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 交通运输 | 100 | 100 | 理工 | 含分类考试招生45 | |
铁道学院 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 100 | 100 | 理工 | 含分类考试招生33 | |
铁道学院 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 交通运输 | 100 | 100 | 理工 | 含分类考试招生41 | |
铁道学院 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 205 | 205 | 文史/理工 | 含分类考试招生80 | |
信息工程学院 | 610119 | 物联网应用技术 | 电子信息 | 95 | 95 | 理工 | 含分类考试招生30 | |
信息工程学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 120 | 120 | 理工 | 含分类考试招生15 | |
信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 125 | 125 | 理工 | 含分类考试招生43 | |
信息工程学院 | 610205 | 软件技术 | 电子信息 | 124 | 124 | 理工 | 含分类考试招生44 | |
信息工程学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 电子信息 | 101 | 101 | 文史 | 含分类考试招生51 | |
信息工程学院 | 610301 | 通信技术 | 电子信息 | 95 | 95 | 理工 | 含分类考试招生54 | |
艺术设计学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 文化艺术 | 62 | 62 | 艺术 | 含分类考试招生22 | |
艺术设计学院 | 650110 | 展示艺术设计 | 文化艺术 | 61 | 61 | 艺术 | 含分类考试招生21 | |
艺术设计学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 文化艺术 | 95 | 95 | 艺术 | 含分类考试招生25 | |
艺术设计学院 | 650120 | 动漫设计 | 文化艺术 | 93 | 93 | 艺术 | 含分类考试招生23 | |
艺术设计学院 | 650122 | 人物形象设计 | 文化艺术 | 19 | 19 | 理工 | 含分类考试招生19 | |
(注:我校在皖招生院校代码为9337;招生计划以各省招生主管部门公布为准。) |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | ||||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区 | ||||
630801 | 电子商务 | 3 | 财经商贸 | 55 | 55 | ||
630302 | 会计 | 3 | 财经商贸 | 55 | 55 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | 财经商贸 | 55 | 50 | ||
630903 | 物流管理 | 3 | 财经商贸 | 55 | |||
580405 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 轻工纺织 | 55 | |||
650209 | 服装表演 | 3 | 文化艺术 | 30 | |||
580410 | 服装设计与工艺 | 3 | 轻工纺织 | 100 | |||
650108 | 服装与服饰设计 | 3 | 文化艺术 | 60 | |||
580401 | 现代纺织技术 | 3 | 轻工纺织 | 50 | |||
640105 | 酒店管理 | 3 | 旅游 | 60 | |||
640101 | 旅游管理 | 3 | 旅游 | 60 | |||
690202 | 人力资源管理 | 3 | 公共管理与服务 | 55 | |||
690104 | 社区管理与服务 | 3 | 公共管理与服务 | 55 | |||
670301 | 文秘 | 3 | 教育与体育 | 55 | |||
520804 | 环境工程技术 | 3 | 资源环境与安全 | 55 | 50 | ||
590107 | 食品营养与检测 | 3 | 食品药品与粮食 | 55 | |||
570103 | 药品生物技术 | 3 | 生物与化工 | 55 | |||
570201 | 应用化工技术 | 3 | 生物与化工 | 50 | |||
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 电子信息 | 50 | |||
560309 | 工业机器人技术 | 3 | 装备制造 | 50 | |||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 装备制造 | 100 | 55 | ||
560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 装备制造 | 55 | |||
560101 | 机械设计与制造 | 3 | 装备制造 | 60 | |||
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 装备制造 | 60 | 60 | ||
560113 | 模具设计与制造 | 3 | 装备制造 | 60 | |||
560103 | 数控技术 | 3 | 装备制造 | 60 | |||
530601 | 材料工程技术 | 3 | 能源动力与材料 | 50 | |||
580101 | 高分子材料加工技术 | 3 | 轻工纺织 | 0 | 50 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | 土木建筑 | 50 | |||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑 | 50 | |||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑 | 50 | 50 | ||
520904 | 安全技术与管理 | 3 | 资源环境与安全 | 50 | 50 | 0 | 0 |
630506 | 报关与国际货运 | 3 | 财经商贸 | 50 | 0 | 0 | |
530101 | 发电厂及电力系统 | 3 | 能源动力与材料 | 50 | 50 | 0 | 0 |
540406 | 消防工程技术 | 3 | 土木建筑 | 50 | 50 | 0 | 0 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 装备制造 | 40 | 45 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 财经商贸 | 45 | |||
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 装备制造 | 45 | 50 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造 | 45 | |||
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 交通运输 | 50 | 0 | 0 | 0 |
600605 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 交通运输 | 50 | 0 | 0 | 0 |
600602 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 交通运输 | 50 | 0 | 0 | 0 |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输 | 50 | 55 | 0 | 0 |
600111 | 高速铁道工程技术 | 3 | 交通运输 | 55 | 0 | 0 | |
520301 | 工程测量技术 | 3 | 资源环境与安全 | 50 | 0 | 0 | |
600109 | 铁路物流管理 | 3 | 交通运输 | 50 | 0 | 0 | 0 |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 5 | 0 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子信息 | 50 | |||
610205 | 软件技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 5 | 0 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 10 | 0 | |
610301 | 通信技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 10 | 0 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 10 | 0 | |
650120 | 动漫设计 | 3 | 文化艺术 | 30 | |||
650111 | 环境艺术设计 | 3 | 文化艺术 | 30 | |||
650122 | 人物形象设计 | 3 | 文化艺术 | 20 | |||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 文化艺术 | 30 | |||
650110 | 展示艺术设计 | 3 | 文化艺术 | 30 | |||
合计 | 1680 | 1625 | 40 | 300 |