序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
3 | 10269 | 华东师范大学 | A |
4 | 10284 | 南京大学 | A- |
5 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
6 | 10486 | 武汉大学 | A- |
7 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
8 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
9 | 10394 | 福建师范大学 | B+ |
10 | 10475 | 河南大学 | B+ |
11 | 10558 | 中山大学 | B+ |
12 | 10681 | 云南师范大学 | B+ |
13 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
14 | 10511 | 华中师范大学 | B |
15 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
16 | 10574 | 华南师范大学 | B |
17 | 10697 | 西北大学 | B |
18 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
19 | 10165 | 辽宁师范大学 | B- |
20 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B- |
21 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
22 | 10635 | 西南大学 | B- |
23 | 10663 | 贵州师范大学 | B- |
24 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
25 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
26 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
27 | 10370 | 安徽师范大学 | C+ |
28 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
29 | 10746 | 青海师范大学 | C+ |
30 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
31 | 10065 | 天津师范大学 | C |
32 | 10294 | 河海大学 | C |
33 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
34 | 10414 | 江西师范大学 | C |
35 | 10491 | 中国地质大学 | C |
36 | 10512 | 湖北大学 | C |
37 | 10673 | 云南大学 | C- |
38 | 11078 | 广州大学 | C- |
39 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C- |
40 | 10270 | 上海师范大学 | C- |
41 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
42 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
43 | 10637 | 重庆师范大学 | C- |
地理科学专业主要研究地球表面资源环境以及它们与社会、经济发展之间的关系。随着人类社会的发展,地理学知识的积累,这门学科逐步成为了研究地球表面自然现象和人文现象以及它们之间的相互关系和区域分异的学科,简单说就是研究人与地理关系的学科,近现代以来,随着地理科学的快速发展,它不再局限于自然地理现象的研究,而是逐步涵盖自然科学和社会科学的双重特征。
地理学的分支学科纷纷涌现,如环境地理学、城市地理学、资源地理学、人口地理学、医学地理学等,其科学价值也越来越高。可以说,随着经济开发以及环保的需要,加之地理学本身古老而又深厚的底蕴,地理科学专业就业前景日益受到关注。地理科学专业在专业学科中属于理学类中的地球物理学类,其中地球物理学类共4个专业,地理科学专业在地球物理学类专业中排名第2,在整个理学大类中排名第27位。地理科学专业毕业生中,83%的学生在毕业之前或刚刚毕业时找到工作,16%的学生在毕业1年以后实现就业。按照10分制进行计算,该专业的应届就业率指数为8.40,与其他专业相比,应届就业率指数属于中等偏上。