专业名称 | 学费 (元/年/生) |
动画 | 25000元/年/生 |
视觉传达设计 | 25000元/年/生 |
服装与服饰设计 | 25000元/年/生 |
公共艺术 | 25000元/年/生 |
艺术与科技 | 25000元/年/生 |
广播电视编导 | 25000元/年/生 |
播音与主持艺术 | 25000元/年/生 |
影视摄影与制作 | 25000元/年/生 |
摄影 | 25000元/年/生 |
录音艺术 | 25000元/年/生 |
戏剧影视文学 | 25000元/年/生 |
戏剧影视导演 | 25000元/年/生 |
书法学 | 25000元/年/生 |
表演 | 25000元/年/生 |
艺术设计学 | 25000元/年/生 |
环境设计 | 25000元/年/生 |
戏剧影视美术设计 | 25000元/年/生 |
风景园林 | 23000元/年/生 |
文化产业管理 | 23000元/年/生 |
网络与新媒体 | 23000元/年/生 |
广告学 | 23000元/年/生 |
数字媒体技术 | 23000元/年/生 |
传播学 | 23000元/年/生 |
数字出版 | 23000元/年/生 |
信息资源管理 | 23000元/年/生 |
会展经济与管理 | 23000元/年/生 |
电子商务及法律 | 23000元/年/生 |
大数据管理与应用 | 23000元/年/生 |
国际商务 | 23000元/年/生 |
工程造价 | 23000元/年/生 |
新闻学 | 23000元/年/生 |
专业名称 | 学费 (元/年/生) |
艺术设计 | 15000元/年/生 |
(数字动画设计) | |
环境艺术设计 | 15000元/年/生 |
(雕塑艺术设计) | |
环境艺术设计 | 15000元/年/生 |
广告设计与制作 | 15000元/年/生 |
动漫制作技术 | 15000元/年/生 |
建筑室内设计 | 15000元/年/生 |
市场营销 | 10000元/年/生 |
工商企业管理 | 10000元/年/生 |
空中乘务 | 15000元/年/生 |
学校下设艺术设计学院、城市设计学院、数字媒体学院、影视广播学院、新闻传播学院、管理学院、马克思主义学院、人文社科学院、创新创业学院、国际教育学院、应用教育学院等11个二级学院,设有文学、艺术学、管理学、工学等4大学科门类,41个专业,形成了特色鲜明的4大专业群。
1.传媒类专业群:广播电视编导、影视摄影与制作、戏剧影视导演、戏剧影视文学、戏剧影视美术设计、表演、录音艺术、播音与主持艺术、数字媒体技术;
2.新闻类专业群:网络与新媒体、新闻学、广告学、传播学、数字出版;
3.艺术设计类专业群:艺术设计学、艺术与科技、公共艺术、视觉传达设计、服装与服饰设计、动画、摄影、书法学、环境设计、风景园林、工程造价;
4.管理学类专业群:文化产业管理、会展经济与管理、信息资源管理、电子商务及法律、国际商务、大数据管理与应用。