专业名称 | 学费(元/年/生) |
农学 | 3100 |
园艺 | 3100 |
植物保护 | 3100 |
草业科学 | 4200 |
林学 | 3100 |
园林 | 4200 |
农业资源与环境 | 3100 |
水土保持与荒漠化防治 | 4200 |
设施农业科学与工程 | 4200 |
种子科学与工程 | 3100 |
动物科学 | 3100 |
动物医学 | 3100 |
水产养殖学 | 4200 |
动物药学 | 4200 |
机械设计制造及其自动化 | 4200 |
农业机械化及其自动化 | 4200 |
电子信息工程 | 4800 |
计算机科学与技术 | 4800 |
土木工程 | 4200 |
农业水利工程 | 4200 |
水利水电工程 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 4800 |
测绘工程 | 4200 |
包装工程 | 4200 |
食品科学与工程 | 4200 |
农业建筑环境与能源工程 | 4200 |
食品质量与安全 | 4200 |
风景园林 | 4200 |
应用化学 | 4200 |
生物科学 | 4200 |
生物技术 | 4200 |
中草药栽培与鉴定 | 4200 |
环境科学 | 4200 |
应用气象学 | 4200 |
生态学 | 4200 |
大气科学 | 4200 |
金融学 | 4200 |
市场营销 | 4200 |
会计学 | 4200 |
土地资源管理 | 4200 |
农林经济管理 | 4200 |
旅游管理 | 4200 |
土地整治工程 | 4200 |
国家级特色专业:园艺、植物保护、农学、农业机械化及其自动化专业。
国家级专业综合改革试点专业:园艺。
辽宁省普通高等学校示范性专业:园艺、植物保护、农学、农业机械化及其自动化专业、农业电气化与自动化、动物科学。
辽宁省首批一流本科教育示范专业:园艺、农学、食品科学与工程、植物保护、环境科学、农业机械化及其自动化、林学。
辽宁省综合改革试点专业:园艺、农学、农林经济管理、动物科学、环境科学。