专业名称 | 学费 |
财务管理(本) | 3700 |
人力资源管理(本) | 3700 |
审计学(本) | 3700 |
物流管理(本) | 3700 |
水质科学与技术(本) | 4100 |
化学类(本)(化学、应用化学) | 4100 |
化工与制药类(本)(化学工程与工艺、制药工程) | 4100 |
土木工程(本) | 4100 |
工程造价(本) | 3700 |
工程管理(本) | 3700 |
应用心理学(本) | 4100 |
学前教育(本) | 3700 |
特殊教育(本) | 3700 |
小学教育(本) | 3700 |
特殊教育(免费师范生)(本) | 0 |
小学教育(免费师范生)(专) | 0 |
物业管理(本) | 3700 |
健康服务与管理(本) | 3700 |
老年服务与管理(专) | 3700 |
思想政治教育(本) | 3700 |
历史学(本) | 3700 |
知识产权(本) | 3700 |
行政管理(本) | 3700 |
美术学(本) | 9000 |
视觉传达设计(本) | 6000 |
环境设计(本) | 6000 |
服装与服饰设计(本) | 6000 |
美术教育(免费师范生)(专) | 0 |
酒店管理(本) | 3700 |
城乡规划(本) | 5500 |
旅游管理(专) | 3700 |
金融数学(本) | 3700 |
数学与应用数学(本) | 4100 |
应用统计学(本) | 4100 |
数学与应用数学(免费师范生)(本) | 0 |
体育教育(本) | 3700 |
社会体育指导与管理(本) | 3700 |
外国语言文学类(本)(英语、翻译、商务英语) | 3700 |
播音与主持艺术(本) | 8000 |
广播电视编导(本) | 8000 |
广播电视学(本) | 3700 |
汉语国际教育(本) | 3700 |
汉语言文学(本) | 3700 |
文化产业管理(本) | 3700 |
汉语言文学(免费师范生)(本) | 0 |
舞蹈学(本) | 10000 |
音乐学(本) | 9000 |
音乐学(免费师范生)(本) | 0 |
物理学(本) | 4100 |
物联网工程(本) | 4100 |
电子科学与技术(本) | 4100 |
机械类(本)(机械工程、机械电子工程) | 4100 |
计算机类(本)(计算机科学与技术、数字媒体技术、物联网工程) | 4100 |
学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、优秀学生奖学金、考研奖学金、基层就业学生学费补助等奖助学金,以多种形式对优秀学生予以奖励,对贫困学生予以资助。学生在校期间,符合规定条件的均可申请。家庭经济特别困难学生可通过申请生源地助学贷款、勤工助学岗位等多种途径缓解经济压力并完成学业。
1、英语
2、汉语言文学
3、音乐学
4、美术学
5、数学与应用数学
6、体育教育
7、物理学
8、艺术设计
9、财务管理
10、广播电视编导