年度 | 学校名称 | 全国排名 |
2020 | 河北医科大学 | 245 |
2019 | 河北医科大学 | 279 |
2018 | 河北医科大学 | 229 |
2017 | 河北医科大学 | 250 |
2016 | 河北医科大学 | 222 |
2015 | 河北医科大学 | 227 |
国家级重点学科
学科级别 | 学科名称 |
---|---|
国家级 | 中西医结合基础 |
国家培育 | 法医学 |
国家中医药局 | 中医脾胃病学 |
国家中医药局 | 中医肾病学 |
国家中医药局 | 中西医结合基础 |
国家中医药局 | 针灸学 |
省级重点学科
学科级别 | 学科名称 |
---|---|
省重点学科 | 人体解剖与组织胚胎学 |
省重点学科 | 病理学 |
省重点学科 | 外科学(骨科) |
省重点学科 | 生理学 |
省重点学科 | 麻醉学 |
省优势特色学科 | 生物化学与分子生物学 |
省优势特色学科 | 药学(药理学) |
省优势特色学科 | 内科学(学科群) |
省优势特色学科 | 肿瘤学 |
省重点学科 | 法医学 |
省重点学科 | 中西医结合 |
省重点学科 | 外科学 |
省重点学科 | 口腔医学 |
河北医科大学位于河北省省会石家庄市,是一所具有百年历史和优良医学教育传统的省属骨干大学,是中西部高校基础能力建设工程高校,“卓越医生教育培养计划”试点高校。学校有两个校区,五所医院,下设14个二级学院,18个本科专业。