大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
河北地质大学华信学院 | 保险学 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 财务管理 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 电子商务 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 法学 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 工程管理 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 工程造价 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 工商管理 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 广告学 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 国际经济与贸易 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 互联网金融 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 会计学 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 金融学 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 劳动与社会保障 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 人力资源管理 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 市场营销 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 物流管理 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 信息管理与信息系统 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 行政管理 | 15000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 护理学 | 17000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 环境工程 | 17000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 17000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 勘查技术与工程 | 17000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 软件工程 | 17000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 物联网工程 | 17000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 英语 | 17000 | 4 |
河北地质大学华信学院 | 资源勘查工程 | 17000 | 4 |
数据来源:《考试与招生----河北省普通高等学校招生计划》及河北地质大学华信学院官网(http://www.sjzuehx.cn)