年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 公共卫生管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 公共卫生管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(和平校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中草药栽培与鉴定 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学制五年)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(学制五年)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药制药(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(学制五年)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年制)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年制)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年制)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年制)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 中草药栽培与鉴定 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 中药学(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3一体化)(学费待定,5+3医) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中医学(学费待定) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 512 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 515 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 519 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 521 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 526 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 536 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平开发区和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平开发区和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中药学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平开发区和平校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中药学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 运动康复(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中药制药(和平校区) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(中药制药技术方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中药制药(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中医学(“5+3”一体化)(5+3医)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中医学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药制药(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3一体化)(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(和平校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3一体化) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(学制五年)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制五年)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(学制五年)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 运动康复(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(5年制)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(学费待定) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 515 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学信息工程 | 515 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 519 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 520 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 525 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医学(5+3一体化) | 537 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平开发区和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平开发区和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平开发区和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平开发区和平校区,收费标准:待定) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平开发区和平校区,收费标准:待定) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3一体化) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(和平校区) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中医学(“5+3”一体化) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 卫生检验与检疫(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 运动康复(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中药学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中医学(和平校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 运动康复(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(5十3一体化)(学制5+3医)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(5年制)(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中药制药(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3医一体化) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 药学(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(学费待定) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(学费待定) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 运动康复 | 512 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 516 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学 | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 541 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 中西医临床医学 | 542 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 547 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中草药栽培与鉴定(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平开发区和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平开发区和平校区,收费标准:待定) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中草药栽培与鉴定 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(和平校区,学费待定) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中药学(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3一体化) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(和平校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
中西医临床医学
中西医临床医学专业在传授传统中医学理论的同时,加强对西方现代医学新成就、新技术的学习,注重学生的实践能力和创新精神的培养,顺应中医药进入世界医疗主流体系的趋势。
药物制剂
所谓药物制剂,从狭义上来讲,就是药物的剂型,如针剂、片剂、膏剂、汤剂等等,从广义上来讲是药物制剂学,是一门学科。
预防医学
预防医学是以“环境-人群-健康”为模式,以人群为研究对象,以预防为主要思想指导,运用现代医学知识和方法研究环境对健康影响的规律,制定预防人类疾病发生的措施,实现促进健康,预防伤残和疾病为目的的一门科学。