年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学 | 496 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 497 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 507 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 549 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 中医养生学 | 549 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 532 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 399 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 420 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 430 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 451 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 482 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学 | 485 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 487 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 487 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 489 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 492 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 540 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 541 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 544 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 546 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 549 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 484 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 492 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 495 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 426 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 护理 | 427 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 药学 | 429 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 485 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 487 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药学(培养医药营销人才) | 489 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 490 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 492 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 506 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 513 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中医养生学 | 544 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 545 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中医学 | 546 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 479 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 485 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 487 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 503 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 523 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 458 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学 | 460 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 470 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 479 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 494 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 539 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 应用心理学 | 581 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 健康服务与管理 | 586 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物工程 | 589 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像技术 | 590 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 护理学 | 596 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中西医临床医学 | 596 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中药学 | 602 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中医学 | 623 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 护理学 | 662 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 中医养生学 | 678 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 499 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 500 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 500 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 502 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 504 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 507 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 510 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 545 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 547 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 548 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 503 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 507 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 508 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(学制五年) | 534 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学 | 421 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 446 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 488 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 496 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 517 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 521 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 533 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 450 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 496 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 497 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 497 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中药制药 | 500 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 537 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(5年制) | 512 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 513 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中医学(5年制) | 517 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 针灸推拿学(5年制) | 557 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 483 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 496 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制5年) | 549 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 中医养生学 | 338 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 345 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 346 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 362 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 420 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 431 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 496 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 496 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 497 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 497 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 498 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 499 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中药制药 | 499 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 500 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 504 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 504 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中医学(五年) | 527 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 544 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 545 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 中医学(五年) | 561 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 513 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学 | 516 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 523 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 中医学 | 550 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 448 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 563 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 477 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 513 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 442 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 452 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 保险学 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程 | 483 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 498 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 509 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 510 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 512 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药资源与开发 | 512 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 548 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(五年) | 493 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 536 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 470 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 470 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 470 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 472 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中医学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 474 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 520 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 490 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 533 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 537 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 中医养生学 | 540 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 543 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 545 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 546 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中医养生学 | 557 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 应用心理学 | 480 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中医养生学 | 484 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中药学 | 489 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 应用心理学 | 496 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中西医临床医学 | 500 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 中医学 | 504 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 针灸推拿学 | 556 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学(医药营销) | 511 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中药制药 | 527 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 528 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 532 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 534 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 555 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制为5+3医) | 572 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 488 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 516 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 516 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 520 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 521 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 524 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 531 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 556 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 498 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 498 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 527 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 551 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 511 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 516 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学(医药营销) | 432 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 444 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 482 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 490 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中医养生学 | 490 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学(医药营销) | 461 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学 | 468 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 523 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 426 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 430 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 492 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 495 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中医养生学 | 498 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 506 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 541 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 544 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 488 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 494 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 527 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 528 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 431 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 463 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中医学((5+3医)) | 496 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 536 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 541 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 保险学 | 587 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学 | 596 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中医养生学 | 602 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 针灸推拿学 | 605 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 应用心理学 | 676 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 中医学 | 678 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学(医药营销) | 500 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 501 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 502 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 505 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 510 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 554 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 558 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 501 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 504 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 505 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 507 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(学制五年) | 507 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 509 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 533 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中医养生学(学制五年) | 534 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制五年) | 539 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制5+3医) | 547 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学(医药营销) | 410 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 中医养生学 | 460 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 461 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 463 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 中医养生学 | 492 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 493 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学(医药营销) | 493 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 494 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 496 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 496 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 496 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 497 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 497 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 498 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年) | 502 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 535 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 538 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 539 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 药学 | 512 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 477 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 481 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制5+3医) | 532 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 336 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药学(医药营销) | 345 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 347 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 347 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 348 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 350 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 404 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 404 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 425 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 490 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 497 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 498 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 500 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中医养生学(五年) | 500 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 502 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 503 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 药学 | 506 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(五年) | 514 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(五年) | 526 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3医) | 537 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 546 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 512 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学 | 522 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 550 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 473 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 药学 | 515 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学 | 519 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3医) | 495 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 512 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制5+3) | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 503 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 512 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 514 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药物制剂 | 522 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医养生学 | 524 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学 | 542 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 中医养生学 | 549 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 552 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 490 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(五年) | 496 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(五年) | 537 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 保险学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 454 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 466 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 469 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物工程(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 470 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 470 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 470 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中药学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 470 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 470 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 476 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 508 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 517 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 中医学(教学地点:江西省南昌市湾里区梅岭大道1688号江西中医药大学) | 521 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 535 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 536 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 541 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中药制药 | 541 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 542 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学 | 545 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中医学 | 509 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 529 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中医养生学 | 530 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 542 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 559 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 中医养生学 | 566 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 570 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 500 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 514 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中药制药 | 523 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 526 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 534 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3医) | 567 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 470 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学(医药营销) | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 495 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 495 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 497 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药制药 | 497 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中医养生学 | 524 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 550 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 550 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学 | 509 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 526 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 中医学 | 550 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 377 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 379 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 393 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 401 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 449 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 479 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 480 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 488 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 中医养生学 | 544 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 494 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 520 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 426 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 保险学 | 450 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 491 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 491 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 护理 | 491 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 499 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学 | 503 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 542 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(医药营销) | 406 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 462 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 465 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 500 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 523 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 414 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 442 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 451 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 451 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 451 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 487 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学(医药营销) | 580 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 康复治疗学 | 582 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中药资源与开发 | 587 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学信息工程 | 590 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 制药工程 | 596 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药物制剂 | 600 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 健康服务与管理 | 661 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 500 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 501 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 501 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 501 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 503 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(医药营销) | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 517 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中医养生学(学制五年) | 520 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 531 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(学制五年) | 532 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 534 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 534 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 537 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 424 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 448 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 470 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3医) | 533 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 494 |
