大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
福建农林大学 | 风景园林 | 20000 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 农业资源与环境 | 20000 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 园艺 | 20000 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 生态学 | 20000 | 2019 | 5 |
福建农林大学 | 公共管理类 | 3500 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 风景园林 | 5040 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 农业资源与环境 | 5040 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 园艺 | 5040 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 材料科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 茶学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 车辆工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 电气工程及其自动化 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 电子科学与技术 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 电子信息工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 动物科学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 动物医学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 法学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 风景园林 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 蜂学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 工程管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 工商管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 公共管理类 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 管理科学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 国际经济与贸易 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 化学工程与工艺 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 环境工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 会计学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 机械类 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 计算机类 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 交通工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 金融学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 空间信息与数字技术 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 林学类 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 旅游管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 木材科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 农村区域发展 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 农林经济管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 农学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 农业资源与环境 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 轻化工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 人力资源管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 软件工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 森林工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 商务经济学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 设施农业科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 生态学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 生物工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 生物科学类 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 生物信息学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 食品科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 食品卫生与营养学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 食品质量与安全 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 数学与应用数学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 水产养殖学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 统计学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 土地资源管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 土木工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 文化产业管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 物流工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 新能源科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 应用化学 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 英语 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 园林 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 园艺 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 植物保护 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 植物科学与技术 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 制药工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 中药资源与开发 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 种子科学与工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 自然地理与资源环境 | 5460 | 2019 | 4 |
福建农林大学 | 城乡规划 | 5460 | 2019 | 5 |
学校设有严家显最高奖学金、国家奖学金、国家励志奖学金、优秀学生奖学金以及参加省级以上各类竞赛及科技创新活动奖学金。严家显最高奖学金是我校学生最高荣誉奖学金,其中研究生奖励20000元,本科生奖励10000元;国家奖学金8000元;国家励志奖学金5000元;优秀学生奖学金每学年评选一次,设一、二、三等奖,一等奖3000元,二等奖2000元,三等奖1000元;学生参加省级以上各类竞赛及科技创新活动奖学金最高20000元。
学校十分重视经济困难学生,构建了全方位、宽领域、高效便捷有序的奖、助、贷、勤、免、缓、补等帮困助学体系,积极帮助他们完成学业。同时,学校积极拓展社会资源在校设立各类奖、助学金,目前学校设有兴业银行慈善助学金、曹德旺励志助学金、超大助学金、郑声滔助学金、省关心下一代兴业奖学金等50余项奖助学金。