层次 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 办学地点 |
本科 | 计算机类 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 40 | 5460 | 铜盘校区应用技术学院 |
电子类 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 30 | 5040 | ||
汽车类 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 40 | 5460 | ||
制造类 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 40 | 5460 | ||
土木工程类 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 25 | 5460 | ||
美术与设计类 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 40 | 8640 | ||
财经管理类 | 120203 | 会计学 | 四年 | 35 | 5040 | ||
铁道运输类 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 20 | 5460 | ||
城市轨道交通类 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 20 | 5460 | ||
电工类 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3 | 5460 |
高职分类考试招生是普通高等教育考试招生(含高职分类考试招生和普通高校统一考试招生)的重要组成部分,被高职分类考试招生录取的考生,可不用参加普通高考,未被录取的普高类考生,可参加每年全国普通高校招生统一考试及录取,即有两次参考机会。