序号 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
---|---|---|---|
1 | 英语(文) | 564 | 568.3333333333334 |
2 | 法学(文) | 562 | 566.2 |
3 | 社会学(文) | 557 | 561.25 |
4 | 思想政治教育(文) | 559 | 562.375 |
5 | 海洋工程类 | 596 | 601.5076923076923 |
6 | 航空航天类 | 592 | 595.5111111111111 |
7 | 能源动力类 | 590 | 592.2222222222222 |
8 | 自动化类 | 596 | 600.3563218390805 |
9 | 电子信息工程(水声) | 602 | 606.9444444444445 |
10 | 水声工程 | 603 | 607.5263157894736 |
11 | 计算机类 | 599 | 602.1219512195122 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 592.25 |
13 | 工业设计 | 590 | 592.875 |
14 | 电子信息类 | 595 | 598.5483870967741 |
15 | 工商管理类 | 593 | 593.25 |
16 | 金融学 | 593 | 594 |
17 | 化学工程与工艺 | 590 | 590.2 |
18 | 材料科学与工程 | 590 | 591.4545454545455 |
19 | 数学与应用数学 | 594 | 597.0833333333334 |
20 | 光电信息科学与工程 | 592 | 593.6666666666666 |
21 | 核工程与核技术 | 590 | 594.7727272727273 |
22 | 核化工与核燃料工程 | 591 | 593 |
23 | 软件工程 | 594 | 595.53125 |
24 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 578 | 582.2333333333333 |
25 | 材料物理(中英) | 575 | 578.5333333333333 |
26 | 海洋工程类(国家专项) | 590 | 593 |
27 | 能源动力类(国家专项) | 582 | 582.5 |
28 | 自动化类(国家专项) | 584 | 585 |
29 | 材料科学与工程(国家专项) | 582 | 582 |
30 | 海洋工程类(高校专项) | 587 | 587 |
31 | 航空航天类(高校专项) | 567 | 568.5 |
32 | 能源动力类(高校专项) | 577 | 577 |
33 | 计算机类(高校专项) | 574 | 574 |
34 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 558 | 558 |
35 | 电子信息类(高校专项) | 568 | 570.5 |
36 | 工商管理类(高校专项) | 542 | 548 |
37 | 金融学(高校专项) | 544 | 556.6666666666666 |
38 | 化学工程与工艺(高校专项) | 541 | 544.5 |
39 | 材料科学与工程(高校专项) | 550 | 566.3333333333334 |
40 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 542 | 546.75 |
41 | 数学与应用数学(高校专项) | 558 | 571 |
42 | 核工程与核技术(高校专项) | 582 | 585 |
哈尔滨工程大学坐落于美丽的松花江畔——北国冰城哈尔滨市。学校前身是创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院(“哈军工”)。1970年,以海军工程系全建制及其他系(部)部分干部教师为基础,在“哈军工”原址组建哈尔滨船舶工程学院。1994年,更名为哈尔滨工程大学。学校先后隶属于第六机械工业部、中国船舶工业总公司、国防科工委,现隶属于工业和信息化部。是工业和信息化部、教育部、黑龙江省、哈尔滨市共建高校。