名次 | 学校名称 | 中国最好学科数 |
1 | 燕山大学 | 2 |
2 | 河北大学 | 0 |
3 | 河北农业大学 | 0 |
4 | 中国人民警察大学 | 1 |
5 | 河北工业大学 | 0 |
地区排名 | 全国排名 | 学科名称 | 学校名称 |
1 | 54 | 法学 | 河北大学 |
2 | 63 | 法学 | 河北经贸大学 |
3 | 86 | 法学 | 河北师范大学 |
3 | 86 | 法学 | 中国人民警察大学 |
1 | 3 | 公安学 | 中国人民警察大学 |
1 | 84 | 马克思主义理论 | 河北大学 |
1 | 84 | 马克思主义理论 | 河北师范大学 |
3 | 116 | 马克思主义理论 | 河北经贸大学 |
1 | 48 | 社会学 | 河北大学 |
2 | 80 | 社会学 | 河北科技大学 |
1 | 36 | 政治学 | 河北师范大学 |
1 | 33 | 安全科学与工程 | 华北科技学院 |
1 | 16 | 材料科学与工程 | 燕山大学 |
2 | 57 | 材料科学与工程 | 河北工业大学 |
3 | 141 | 材料科学与工程 | 华北理工大学 |
3 | 141 | 材料科学与工程 | 石家庄铁道大学 |
1 | 35 | 测绘科学与技术 | 华北理工大学 |
1 | 38 | 城乡规划学 | 河北农业大学 |
1 | 22 | 船舶与海洋工程 | 燕山大学 |
1 | 13 | 地质资源与地质工程 | 河北工程大学 |
2 | 30 | 地质资源与地质工程 | 河北地质大学 |
3 | 42 | 地质资源与地质工程 | 防灾科技学院 |
3 | 42 | 地质资源与地质工程 | 华北科技学院 |
1 | 11 | 电气工程 | 河北工业大学 |
2 | 21 | 电气工程 | 燕山大学 |
3 | 82 | 电气工程 | 保定学院 |
3 | 82 | 电气工程 | 石家庄铁道大学 |
1 | 16 | 电子科学与技术 | 河北工业大学 |
2 | 28 | 电子科学与技术 | 燕山大学 |
3 | 65 | 电子科学与技术 | 河北大学 |
1 | 44 | 动力工程及工程热物理 | 河北工业大学 |
2 | 53 | 动力工程及工程热物理 | 燕山大学 |
3 | 89 | 动力工程及工程热物理 | 河北科技大学 |
3 | 89 | 动力工程及工程热物理 | 华北理工大学 |
1 | 15 | 纺织科学与工程 | 河北科技大学 |
1 | 26 | 风景园林学 | 河北农业大学 |
1 | 2 | 公安技术 | 中国人民警察大学 |
1 | 21 | 光学工程 | 河北大学 |
2 | 30 | 光学工程 | 燕山大学 |
3 | 105 | 光学工程 | 河北工程大学 |
1 | 16 | 航空宇航科学与技术 | 北华航天工业学院 |
1 | 23 | 化学工程与技术 | 河北工业大学 |
2 | 55 | 化学工程与技术 | 燕山大学 |
3 | 72 | 化学工程与技术 | 河北科技大学 |
1 | 76 | 环境科学与工程 | 河北科技大学 |
2 | 136 | 环境科学与工程 | 河北大学 |
2 | 136 | 环境科学与工程 | 燕山大学 |
1 | 12 | 机械工程 | 燕山大学 |
2 | 54 | 机械工程 | 河北工业大学 |
2 | 54 | 机械工程 | 石家庄铁道大学 |
1 | 63 | 计算机科学与技术 | 燕山大学 |
2 | 113 | 计算机科学与技术 | 河北大学 |
2 | 113 | 计算机科学与技术 | 河北工业大学 |
1 | 35 | 建筑学 | 河北工程大学 |
2 | 53 | 建筑学 | 河北工业大学 |
2 | 53 | 建筑学 | 河北建筑工程学院 |
1 | 10 | 交通运输工程 | 石家庄铁道大学 |
2 | 55 | 交通运输工程 | 河北工业大学 |
1 | 20 | 控制科学与工程 | 燕山大学 |
2 | 46 | 控制科学与工程 | 河北工业大学 |
3 | 96 | 控制科学与工程 | 河北大学 |
3 | 96 | 控制科学与工程 | 河北科技大学 |
1 | 28 | 矿业工程 | 华北理工大学 |
2 | 37 | 矿业工程 | 河北工程大学 |
2 | 37 | 矿业工程 | 石家庄铁道大学 |
1 | 44 | 力学 | 燕山大学 |
2 | 59 | 力学 | 石家庄铁道大学 |
3 | 74 | 力学 | 河北工业大学 |
1 | 22 | 农业工程 | 河北农业大学 |
2 | 32 | 农业工程 | 河北工程大学 |
1 | 19 | 轻工技术与工程 | 河北科技师范学院 |
1 | 70 | 软件工程 | 河北大学 |
1 | 70 | 软件工程 | 河北科技大学 |
1 | 3 | 生物工程 | 河北科技大学 |
2 | 16 | 生物工程 | 河北大学 |
1 | 28 | 生物医学工程 | 河北工业大学 |
2 | 65 | 生物医学工程 | 河北科技大学 |
3 | 81 | 生物医学工程 | 承德医学院 |
1 | 14 | 石油与天然气工程 | 燕山大学 |
1 | 27 | 食品科学与工程 | 河北农业大学 |
2 | 83 | 食品科学与工程 | 河北科技大学 |
3 | 105 | 食品科学与工程 | 河北科技师范学院 |
1 | 23 | 水利工程 | 河北农业大学 |
2 | 32 | 水利工程 | 河北工程大学 |
3 | 59 | 水利工程 | 河北地质大学 |
1 | 19 | 土木工程 | 石家庄铁道大学 |
2 | 22 | 土木工程 | 河北工业大学 |
3 | 93 | 土木工程 | 河北农业大学 |
3 | 93 | 土木工程 | 华北理工大学 |
3 | 93 | 土木工程 | 燕山大学 |
1 | 84 | 信息与通信工程 | 燕山大学 |
2 | 123 | 信息与通信工程 | 北华航天工业学院 |
3 | 171 | 信息与通信工程 | 河北大学 |
3 | 171 | 信息与通信工程 | 河北工程大学 |
3 | 171 | 信息与通信工程 | 华北理工大学 |
1 | 17 | 冶金工程 | 华北理工大学 |
1 | 24 | 仪器科学与技术 | 燕山大学 |
2 | 31 | 仪器科学与技术 | 河北大学 |
3 | 59 | 仪器科学与技术 | 河北工业大学 |
3 | 59 | 仪器科学与技术 | 华北理工大学 |
1 | 34 | 工商管理 | 河北工业大学 |
2 | 65 | 工商管理 | 燕山大学 |
自定学科可以学吗?
当然可以学,值得报考,双一流学科评选含金量是非常之高的,这些自定学科依然可以作为高考、考研、考博的首选参考标准。