名次 | 学校名称 | 中国最好学科数 |
1 | 东北大学 | 6 |
2 | 大连理工大学 | 7 |
3 | 东北财经大学 | 3 |
4 | 中国医科大学 | 1 |
5 | 大连工业大学 | 1 |
6 | 鲁迅美术学院 | 1 |
7 | 辽宁工程技术大学 | 1 |
8 | 沈阳药科大学 | 1 |
9 | 沈阳体育学院 | 1 |
10 | 大连海事大学 | 0 |
11 | 沈阳农业大学 | 0 |
12 | 辽宁大学 | 0 |
13 | 中国刑事警察学院 | 2 |
地区排名 | 全国排名 | 学科名称 | 学校名称 |
1 | 21 | 法学 | 辽宁大学 |
2 | 39 | 法学 | 大连海事大学 |
3 | 86 | 法学 | 大连理工大学 |
3 | 86 | 法学 | 东北财经大学 |
3 | 86 | 法学 | 东北大学 |
3 | 86 | 法学 | 辽宁师范大学 |
3 | 86 | 法学 | 沈阳工业大学 |
3 | 86 | 法学 | 沈阳师范大学 |
3 | 86 | 法学 | 中国刑事警察学院 |
1 | 2 | 公安学 | 中国刑事警察学院 |
2 | 15 | 公安学 | 辽宁警察学院 |
1 | 24 | 马克思主义理论 | 大连理工大学 |
1 | 24 | 马克思主义理论 | 东北大学 |
3 | 45 | 马克思主义理论 | 辽宁大学 |
4 | 84 | 马克思主义理论 | 大连海事大学 |
4 | 84 | 马克思主义理论 | 辽宁师范大学 |
1 | 13 | 民族学 | 大连民族大学 |
1 | 48 | 社会学 | 沈阳师范大学 |
1 | 36 | 政治学 | 辽宁大学 |
1 | 36 | 政治学 | 辽宁师范大学 |
3 | 72 | 政治学 | 渤海大学 |
1 | 19 | 安全科学与工程 | 大连理工大学 |
1 | 19 | 安全科学与工程 | 东北大学 |
3 | 28 | 安全科学与工程 | 辽宁工程技术大学 |
1 | 9 | 兵器科学与技术 | 沈阳理工大学 |
1 | 10 | 材料科学与工程 | 东北大学 |
2 | 18 | 材料科学与工程 | 大连理工大学 |
3 | 43 | 材料科学与工程 | 辽宁工程技术大学 |
4 | 51 | 材料科学与工程 | 大连交通大学 |
5 | 57 | 材料科学与工程 | 沈阳大学 |
6 | 72 | 材料科学与工程 | 沈阳工业大学 |
1 | 6 | 测绘科学与技术 | 东北大学 |
2 | 10 | 测绘科学与技术 | 辽宁工程技术大学 |
3 | 49 | 测绘科学与技术 | 沈阳建筑大学 |
1 | 9 | 城乡规划学 | 沈阳建筑大学 |
2 | 13 | 城乡规划学 | 大连理工大学 |
1 | 6 | 船舶与海洋工程 | 大连海事大学 |
2 | 8 | 船舶与海洋工程 | 大连理工大学 |
3 | 22 | 船舶与海洋工程 | 大连海洋大学 |
1 | 22 | 地质资源与地质工程 | 东北大学 |
2 | 30 | 地质资源与地质工程 | 辽宁工程技术大学 |
1 | 11 | 电气工程 | 东北大学 |
2 | 15 | 电气工程 | 沈阳工业大学 |
3 | 28 | 电气工程 | 大连理工大学 |
1 | 28 | 电子科学与技术 | 大连理工大学 |
2 | 65 | 电子科学与技术 | 东北大学 |
3 | 88 | 电子科学与技术 | 沈阳工业大学 |
3 | 88 | 电子科学与技术 | 沈阳理工大学 |
1 | 9 | 动力工程及工程热物理 | 大连理工大学 |
2 | 34 | 动力工程及工程热物理 | 东北大学 |
3 | 53 | 动力工程及工程热物理 | 大连海事大学 |
3 | 53 | 动力工程及工程热物理 | 辽宁工程技术大学 |
3 | 53 | 动力工程及工程热物理 | 辽宁科技大学 |
3 | 53 | 动力工程及工程热物理 | 辽宁石油化工大学 |
3 | 53 | 动力工程及工程热物理 | 沈阳航空航天大学 |
3 | 53 | 动力工程及工程热物理 | 沈阳化工大学 |
1 | 8 | 纺织科学与工程 | 大连工业大学 |
2 | 21 | 纺织科学与工程 | 辽东学院 |
1 | 18 | 风景园林学 | 沈阳建筑大学 |
2 | 30 | 风景园林学 | 沈阳农业大学 |
1 | 2 | 公安技术 | 中国刑事警察学院 |
1 | 30 | 光学工程 | 大连理工大学 |
2 | 52 | 光学工程 | 大连工业大学 |
2 | 52 | 光学工程 | 沈阳理工大学 |
1 | 10 | 航空宇航科学与技术 | 沈阳航空航天大学 |
2 | 16 | 航空宇航科学与技术 | 大连理工大学 |
1 | 5 | 化学工程与技术 | 大连理工大学 |
2 | 23 | 化学工程与技术 | 沈阳化工大学 |
3 | 39 | 化学工程与技术 | 辽宁石油化工大学 |
1 | 11 | 环境科学与工程 | 大连理工大学 |
2 | 15 | 环境科学与工程 | 大连海事大学 |
3 | 21 | 环境科学与工程 | 沈阳大学 |
4 | 46 | 环境科学与工程 | 辽宁大学 |
1 | 3 | 机械工程 | 大连理工大学 |
2 | 31 | 机械工程 | 东北大学 |
2 | 31 | 机械工程 | 大连大学 |
4 | 54 | 机械工程 | 大连交通大学 |
4 | 54 | 机械工程 | 沈阳建筑大学 |
6 | 78 | 机械工程 | 沈阳工业大学 |
6 | 78 | 机械工程 | 辽宁工程技术大学 |
1 | 10 | 计算机科学与技术 | 东北大学 |
2 | 30 | 计算机科学与技术 | 大连大学 |
3 | 53 | 计算机科学与技术 | 大连理工大学 |
4 | 63 | 计算机科学与技术 | 大连海事大学 |
1 | 13 | 建筑学 | 沈阳建筑大学 |
2 | 21 | 建筑学 | 大连理工大学 |
3 | 35 | 建筑学 | 东北大学 |
1 | 8 | 交通运输工程 | 大连海事大学 |
2 | 14 | 交通运输工程 | 大连理工大学 |
3 | 25 | 交通运输工程 | 大连交通大学 |
1 | 2 | 控制科学与工程 | 东北大学 |
2 | 20 | 控制科学与工程 | 大连理工大学 |
3 | 46 | 控制科学与工程 | 大连海事大学 |
3 | 46 | 控制科学与工程 | 沈阳大学 |
1.985/211主要是针对大学的评价,而“双一流”主要是针对学科的评价
在以前,我们对于大学的评定,都只看学校的牌子大不大,对于学科研究甚少,虽然之前国家也对重点一级学科和二级学科进行过评定,但是依旧不占主导地位。
“双一流”主要是先看一所大学有没有若干个很强的学科(专业),再主要根据学科综合实力来评定一所大学的强弱。