日照职业技术学院2025年在山东的录取位次因科目组合、录取批次和招生类型不同而有明显差异,其中招生类型为普通类二段综合类最低分为433分最低录取位次为350727位等等。日照职业技术学院录取位次最低的通常是少数特殊类型专业(如中外合作)。报考时应重点关注目标专业近几年的录取位次,而不仅仅是大学的最低录取线。

| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合类 | 普通类二段 | 普通类 | -- | 433 | 350727 |
| 综合类 | 普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | -- | 467 | 269083 |
一、2024年日照职业技术学院在山东录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合类 | 普通类二段 | 中外合作办学 | -- | 345 | 518774 |
| 综合类 | 普通类二段 | 普通类 | -- | 305 | 583816 |
二、2022年日照职业技术学院在山东录取位次及分数线
| 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合类 | 普通类二段 | 普通类 | -- | 437 | 300735 |
请注意:上述数据显示,2025年日照职业技术学院在山东的录取位次区间与往年相比保持相对稳定,如果考生的位次超过了350727位,那么考生被日照职业技术学院录取的概率将在90%以上。
2025年日照职业技术学院在山东招生中,总计划人数为2379人,招生专业有50个,涵盖多个热门专业,包括旅游管理专业(151人)、汽车制造与试验技术专业(115人)、酒店管理与数字化运营专业(107人)、建筑工程技术专业(105人)、工程造价专业(85人)等等,学费均为4800元到6000元。具体招生计划如下:
| 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 普通类二段 | -- | 云计算技术应用 | 45 | 三年 | 5750 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 人工智能技术应用 | 60 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 信息安全技术应用 | 42 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 党务工作 | 30 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 动漫制作技术 | 44 | 三年 | 5750 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 国际经济与贸易 | 40 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 大数据与会计 | 80 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 大数据与审计 | 37 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 学前教育 | 30 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 工业互联网技术 | 42 | 三年 | 5750 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 工业机器人技术 | 44 | 三年 | 5750 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 工商企业管理 | 40 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 工程造价 | 85 | 三年 | 6000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 建筑工程技术 | 105 | 三年 | 6000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 建设工程管理 | 30 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 数控技术 | 40 | 三年 | 5750 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 新能源汽车技术 | 35 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 新能源汽车检测与维修技术 | 25 | 三年 | 5750 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 旅游管理 | 151 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 无人机应用技术 | 45 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 智慧城市管理技术 | 30 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 智能建造技术 | 29 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 智能网联汽车技术 | 30 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 智能轧钢技术 | 18 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 机电一体化技术 | 40 | 三年 | 5500 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 水产养殖技术 | 37 | 三年 | 6000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 汽车制造与试验技术 | 115 | 三年 | 5750 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 汽车技术服务与营销 | 39 | 三年 | 5500 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 汽车检测与维修技术 | 80 | 三年 | 5750 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 物联网应用技术 | 55 | 三年 | 5750 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 环境工程技术 | 31 | 三年 | 6000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 现代物流管理 | 60 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 现代移动通信技术 | 55 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 生物制药技术 | 31 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 电子商务 | 33 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 电气自动化技术 | 40 | 三年 | 5500 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 研学旅行管理与服务 | 35 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 统计与会计核算 | 38 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 网络营销与直播电商 | 35 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 软件技术 | 76 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 通用航空航务技术 | 47 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 酒店管理与数字化运营 | 107 | 三年 | 4800 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 金属材料检测技术 | 15 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 钢铁冶金设备维护 | 20 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 钢铁智能冶金技术 | 26 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 飞行器数字化制造技术 | 33 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 飞行器维修技术 | 53 | 三年 | 5000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 食品智能加工技术 | 38 | 三年 | 6000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 食品检验检测技术 | 47 | 三年 | 6000 |
| 综合 | 普通类二段 | -- | 食品生物技术 | 36 | 三年 | 6000 |
日照职业技术学院是1998年经教育部批准成为山东省第一所公办高等职业院校,2014年日照广播电视大学(日照经贸学校)和日照水产技工学校并入我校。学校秉承“理论与实践并重,技术与人文融通”的办学理念,坚持“服务区域经济社会发展,服务学生成长成才”的办学宗旨。学校是中国特色高水平高职学校30强、国家示范性高等职业院校、全国优质专科高等职业院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育改革示范校、全国节约型公共机构示范单位、省级文明单位,被确定为高职院校教学资源50强、服务贡献50强、国际影响力50强,职业院校实习管理50强、学生管理50强,连续三年被确定为山东省校企合作一体化办学示范院校,荣获山东省文化创新奖,4次获世界职教联盟(WFCP)卓越奖。