根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出重庆交通大学分数线,2025年重庆交通大学在重庆的录取分数线因考生选科不同而有所差异。重庆交通大学在重庆的最低录取分数是风景园林专业509分位次为56392位,其中招生专业有:交通管理专业、旅游管理专业、工商管理类专业、经济学专业和物流管理专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:风景园林(509分)、土木工程(513分)、建筑学(515分)、工程造价(519分)
分数相对较高的专业有:数据科学与大数据技术(567分)、人工智能(568分)、计算机科学与技术(570分)、电气工程及其自动化(573分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 交通管理 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 555 | 6310 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 536 | 9555 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 523 | 12316 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理类 | (地方专项)(包含专业:工商管理、会计学、市场营销)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 552 | 6774 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理类 | (包含专业:工商管理、会计学、市场营销)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 542 | 8463 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 经济学 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 547 | 7586 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 经济学 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 546 | 7760 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 物流管理 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 537 | 9363 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 物流管理 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 544 | 8116 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 知识产权 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 558 | 5889 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 新闻传播学类 | (地方专项)(包含专业:广播电视学、广告学)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 541 | 8640 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 新闻传播学类 | (包含专业:广播电视学、广告学)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 537 | 9363 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 外国语言文学类 | (地方专项)(包含专业:英语、翻译)(只招英语语种考生。办学地点:科学城校区) | - | - | 540 | 8824 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 外国语言文学类 | (包含专业:英语、翻译)(只招英语语种考生。办学地点:科学城校区) | - | - | 531 | 10541 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 交通运输 | (交运与工商联合学士学位项目)(与重庆工商大学联合培养项目,第一、第三、第四学年在重庆交通大学就读住宿,第二年在重庆工商大学就读住宿。办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 554 | 30286 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能材料与结构 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 534 | 41158 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 环境科学与工程 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 环境科学与工程 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 536 | 39989 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智慧水利 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 535 | 40611 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 风景园林 | (地方专项)(办学地点:南岸校区) | - | - | 509 | 56392 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 风景园林 | (办学地点:南岸校区) | - | - | 514 | 53184 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 573 | 21426 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 567 | 24004 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 576 | 20247 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 570 | 22723 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 交通管理 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 556 | 29255 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 交通管理 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 563 | 25811 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 交通运输类 | (地方专项)(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 561 | 26800 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 交通运输类 | (包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 552 | 31257 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 529 | 44108 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 521 | 48947 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 通信工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 571 | 22294 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 通信工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 566 | 24396 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 安全工程 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 547 | 33846 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 安全工程 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 541 | 37188 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电气工程及其自动化 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 574 | 21006 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电气工程及其自动化 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 573 | 21426 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 港口航道与海岸工程 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 546 | 34376 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 港口航道与海岸工程 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 531 | 42889 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程管理 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 527 | 45354 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程管理 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 523 | 47737 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理类 | (地方专项)(包含专业:工商管理、会计学、市场营销)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 539 | 38272 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理类 | (包含专业:工商管理、会计学、市场营销)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 537 | 39422 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械电子工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 563 | 25811 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械电子工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 558 | 28271 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械设计制造及其自动化 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 556 | 29255 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 经济学 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 547 | 33846 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 经济学 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 水利水电工程 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 550 | 32260 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 水利水电工程 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 538 | 38835 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料成型及控制工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 548 | 33312 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料成型及控制工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 556 | 29255 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 人工智能 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 569 | 23142 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 人工智能 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 568 | 23571 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数据科学与大数据技术 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 567 | 24004 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数据科学与大数据技术 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 567 | 24004 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 应用统计学 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 549 | 32804 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 应用统计学 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 547 | 33846 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数学类 | (地方专项)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点:科学城校区) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数学类 | (包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点:科学城校区) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 物流管理 | (低空物流实验班)(地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 546 | 34376 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 物流管理 | (低空物流实验班)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 552 | 31257 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 物流管理 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 物流管理 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 537 | 39422 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智慧交通 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 552 | 31257 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能制造工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 564 | 25339 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能制造工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 562 | 26280 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 车辆工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 552 | 31257 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 车辆工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 561 | 26800 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 飞行器动力工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 556 | 29255 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 飞行器动力工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 551 | 31746 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 飞行器制造工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 552 | 31257 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 飞行器制造工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 549 | 32804 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 知识产权 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 542 | 36620 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 飞行器设计与工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 550 | 32260 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (智能检测与计量实验班)(地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 520 | 49565 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (智能检测与计量实验班)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 519 | 50211 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (茅以升道路实验班)(地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 518 | 50814 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (茅以升道路实验班)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 520 | 49565 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 522 | 48378 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 516 | 51989 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (城市更新实验班)(地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 517 | 51374 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (城市更新实验班)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 517 | 51374 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (隧道与地下工程卓越班)(地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 513 | 53788 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (隧道与地下工程卓越班)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 516 | 51989 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (茅以升桥梁实验班)(地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 525 | 46560 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (茅以升桥梁实验班)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 524 | 47131 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料类 | (地方专项)(包含专业:材料科学与工程、材料物理)(办学地点:科学城校区) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料类 | (包含专业:材料科学与工程、材料物理)(办学地点:科学城校区) | - | - | 535 | 40611 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 测绘工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 538 | 38835 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 测绘工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 530 | 43501 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 船舶与海洋工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 544 | 35519 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 船舶与海洋工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 537 | 39422 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地质工程 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 542 | 36620 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地质工程 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 529 | 44108 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 给排水科学与工程 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 540 | 37736 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 给排水科学与工程 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 540 | 37736 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工程力学 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 546 | 34376 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工程力学 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 543 | 36058 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程造价 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 525 | 46560 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程造价 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 519 | 50211 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 新闻传播学类 | (地方专项)(包含专业:广播电视学、广告学)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 529 | 44108 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 新闻传播学类 | (包含专业:广播电视学、广告学)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 527 | 45354 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地理空间信息工程 | (地方专项)(办学地点:科学城校区) | - | - | 527 | 45354 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地理空间信息工程 | (办学地点:科学城校区) | - | - | 534 | 41158 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能建造 | (地方专项)(办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 554 | 30286 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能建造 | (办学地点:大一大二科学城校区、大三起南岸校区) | - | - | 542 | 36620 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 城乡规划 | (办学地点:南岸校区) | - | - | 522 | 48378 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 城乡规划 | (地方专项)(办学地点:南岸校区) | - | - | 530 | 43501 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 建筑学 | (办学地点:南岸校区) | - | - | 515 | 52572 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 外国语言文学类 | (地方专项)(包含专业:英语、翻译)(只招英语语种考生。办学地点:科学城校区) | - | - | 528 | 44745 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 外国语言文学类 | (包含专业:英语、翻译)(只招英语语种考生。办学地点:科学城校区) | - | - | 523 | 47737 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学)(合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行。办学地点:科学城校区) | - | - | 533 | 41740 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的重庆考生,在评估报考重庆交通大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。