西北师范大学2025年在甘肃的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为2199人,学费绝大多数专业为4300元/年,招生专业包括:化学专业、物理学专业、数学与应用数学专业、生物科学专业和地理科学专业等等。如果考生想2026年报考西北师范大学在甘肃的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

一、西北师范大学在甘肃物理类本科批C段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | (国家专项计划)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 25 | 四年 | 4300 |
| 数学与应用数学 | (数学拔尖人才培养基地班)(基地班)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 25 | 四年 | 4300 |
| 物理学 | (物理学拔尖人才培养基地班)(基地班)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 25 | 四年 | 4300 |
| 化学 | (理科拔尖人才培养基地班)(基地班)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 25 | 四年 | 4300 |
| 预科班 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(预科结业后的学费标准参考转入本科专业收费标准) | 首选物理,再选化学 | 24 | 一年 | 15000 |
| 数学与应用数学 | (地方专项计划)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 20 | 四年 | 4300 |
| 生物科学 | (国家专项计划)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 20 | 四年 | 4300 |
| 物理学 | (国家专项计划)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 20 | 四年 | 4300 |
| 化学 | (国家专项计划)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 20 | 四年 | 4300 |
| 软件工程 | (国家专项计划) | 首选物理,再选化学 | 20 | 四年 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | (国家专项计划) | 首选物理,再选化学 | 15 | 四年 | 4500 |
| 人力资源管理 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 15 | 四年 | 3800 |
| 数学与应用数学 | (师范类) | 首选物理,再选化学 | 15 | 四年 | 4300 |
| 经济学 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 13 | 四年 | 3800 |
| 地理科学 | (国家专项计划)(师范类) | 首选物理,再选地理 | 12 | 四年 | 4300 |
| 英语 | (国家专项计划)(师范类;只招英语考生) | 首选物理,再选不限 | 12 | 四年 | 4400 |
| 心理学类 | (心理学、应用心理学)(国家专项计划)(师范类) | 首选物理,再选不限 | 12 | 四年 | 4300 |
| 经济统计学 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 12 | 四年 | 3800 |
| 计算机科学与技术 | (地方专项计划)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4500 |
| 生物科学 | (地方专项计划)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4300 |
| 化学 | (地方专项计划)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4300 |
| 物理学 | (地方专项计划)(师范类) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4300 |
| 英语 | (地方专项计划)(师范类;只招英语考生) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 4400 |
| 电气工程及其自动化 | (国家专项计划) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4500 |
| 环境工程 | (国家专项计划) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4500 |
| 制药工程 | (国家专项计划) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | (国家专项计划) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术 | (国家专项计划) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4500 |
| 物联网工程 | (国家专项计划) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4500 |
| 劳动与社会保障 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 物流管理 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育 | (国家专项计划)(师范类) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 会计学 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 法学 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 教育技术学 | (国家专项计划)(师范类) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 4300 |
| 生物科学 | (师范类) | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 4300 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 首选物理,再选化学 | 9 | 四年 | 4500 |
| 电子信息工程 | - | 首选物理,再选化学 | 9 | 四年 | 4500 |
| 生物技术 | (地方专项计划) | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 4300 |
| 信息与计算科学 | (地方专项计划) | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 4300 |
| 行政管理 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 8 | 四年 | 3800 |
| 化学 | (师范类) | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 4300 |
| 物理学 | (师范类) | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 4300 |
| 生物技术 | - | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 4300 |
| 心理学类 | (心理学、应用心理学)(师范类) | 首选物理,再选不限 | 8 | 四年 | 4300 |
| 地理信息科学 | - | 首选物理,再选地理 | 7 | 四年 | 4300 |
| 人力资源管理 | - | 首选物理,再选不限 | 7 | 四年 | 3800 |
| 人文地理与城乡规划 | (地方专项计划) | 首选物理,再选地理 | 6 | 四年 | 4300 |
| 电子信息工程 | (地方专项计划) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | (地方专项计划) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4500 |
| 材料物理 | (地方专项计划) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4300 |
| 材料科学与工程 | (地方专项计划) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4500 |
| 大数据管理与应用 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 4300 |
| 经济统计学 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 新闻学 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 教育技术学 | (地方专项计划)(师范类) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 4300 |
| 阿拉伯语 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 4400 |
| 日语 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 4400 |
| 俄语 | (地方专项计划)(师范类) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 4400 |
| 法学 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 特殊教育 | (地方专项计划)(师范类) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 国际经济与贸易 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 预科班 | (预科(只招收散居少数民族考生))(预科结业后的学费标准参考转入本科专业收费标准) | 首选物理,再选化学 | 6 | 一年 | 15000 |
| 生物科学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4300 |
| 化学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4300 |
| 地理科学 | (师范类) | 首选物理,再选地理 | 6 | 四年 | 4300 |
| 软件工程 | - | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | - | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4500 |
| 数学与应用数学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 4300 |
| 材料物理 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 4300 |
| 电气工程及其自动化 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 4500 |
| 大数据管理与应用 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 4300 |
| 广播电视编导 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 6900 |
| 金融学 | (国家专项计划) | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理 | - | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 大数据管理与应用 | - | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 4300 |
| 法学 | - | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育 | (师范类) | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 经济统计学 | - | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 物理学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 4300 |
| 化学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 4300 |
| 生物科学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 4300 |
| 统计学 | (地方专项计划) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 4300 |
| 学前教育 | (地方专项计划)(师范类) | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 社会学类 | (社会学、社会工作)(地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育 | (地方专项计划)(师范类) | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 哲学 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 化学 | (中外合作办学)(与英国南威尔士大学合作举办) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 40000 |
| 材料科学与工程 | - | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 4500 |
| 教育技术学 | (师范类) | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 4300 |
| 经济学 | - | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 地理信息科学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝)) | 首选物理,再选地理 | 3 | 四年 | 4300 |
| 物理学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 电气工程及其自动化 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 物理学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 数学与应用数学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 材料科学与工程 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 生物科学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 计算机科学与技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 化学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 会计学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 经济学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 会计学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 金融学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 大数据管理与应用 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4300 |
| 教育技术学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))(师范类) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4300 |
| 会计学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 金融学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 经济学 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 金融学 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 化学工程与工艺 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 信息与计算科学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 统计学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 生物技术 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 电子信息工程 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 旅游管理 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 行政管理 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 人力资源管理 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 软件工程 | (民族班(只招收散居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | (民族班(只招收散居少数民族考生))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 制药工程 | (民族班(只招收散居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 物理学 | (民族班(只招收散居少数民族考生))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 环境工程 | - | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 材料物理 | - | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 制药工程 | - | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4500 |
| 信息与计算科学 | - | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4300 |
| 阿拉伯语 | - | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4400 |
| 特殊教育 | (师范类) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 英语 | (师范类;只招英语考生) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4400 |
| 俄语 | (师范类) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4400 |
| 新闻学 | - | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 日语 | - | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4400 |
| 哲学 | - | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 电气工程及其自动化 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山)) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 地理科学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))(师范类) | 首选物理,再选地理 | 2 | 四年 | 4300 |
| 地理科学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))(师范类) | 首选物理,再选地理 | 2 | 四年 | 4300 |
| 制药工程 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏)) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 物理学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4300 |
| 计算机科学与技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏)) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 数学与应用数学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4300 |
| 材料科学与工程 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏)) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 物联网工程 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 环境工程 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 生物科学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝))(师范类) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4300 |
| 教育技术学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))(师范类) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4300 |
| 大数据管理与应用 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4300 |
| 心理学类 | (心理学、应用心理学)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))(师范类) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4300 |
| 教育技术学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))(师范类) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4300 |
| 心理学类 | (心理学、应用心理学)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))(师范类) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4300 |
| 心理学类 | (心理学、应用心理学)(少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))(师范类) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4300 |
| 金融学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 3800 |
| 经济学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 3800 |
| 制药工程 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 劳动与社会保障 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 3800 |
| 会计学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 3800 |
| 心理学类 | (心理学、应用心理学)(民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4300 |
| 英语 | (民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类;只招英语考生) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4400 |
| 教育技术学 | (民族班(只招收散居少数民族考生))(师范类) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4300 |
| 经济统计学 | (民族班(只招收散居少数民族考生)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 3800 |
| 物联网工程 | - | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 统计学 | - | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4300 |
| 计算机科学与技术 | (师范类) | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | - | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 4500 |
| 物流管理 | - | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 3800 |
| 金融学 | - | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 3800 |
| 翻译 | (只招英语考生) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4400 |
| 学前教育 | (师范类) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 3800 |
| 会计学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 3800 |
| 地理科学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山))(师范类) | 首选物理,再选地理 | 1 | 四年 | 4300 |
| 电气工程及其自动化 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南)) | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 4500 |
| 阿拉伯语 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 4400 |
| 日语 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 4400 |
| 计算机科学与技术 | - | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 4500 |
二、西北师范大学在甘肃历史类本科批C段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史学 | (新文科拔尖人才培养基地班)(基地班)(师范类) | 首选历史,再选不限 | 25 | 四年 | 3800 |
| 预科班 | (预科(只招收聚居少数民族考生))(预科结业后的学费标准参考转入本科专业收费标准) | 首选历史,再选不限 | 20 | 一年 | 15000 |
| 汉语言文学 | (国家专项计划)(师范类) | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 3800 |
| 英语 | (国家专项计划)(师范类;只招英语考生) | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 4400 |
| 历史学 | (国家专项计划)(师范类) | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 3800 |
| 法学 | (国家专项计划) | 首选历史,再选不限 | 18 | 四年 | 3800 |
| 心理学类 | (心理学、应用心理学)(国家专项计划)(师范类) | 首选历史,再选不限 | 15 | 四年 | 4300 |
| 思想政治教育 | (国家专项计划)(师范类) | 首选历史,再选思想政治 | 15 | 四年 | 3800 |
| 经济学 | (国家专项计划) | 首选历史,再选不限 | 13 | 四年 | 3800 |
| 思想政治教育 | (地方专项计划)(师范类) | 首选历史,再选思想政治 | 12 | 四年 | 3800 |
| 汉语言文学 | (师范类) | 首选历史,再选不限 | 11 | 四年 | 3800 |
| 汉语言文学 | (地方专项计划)(师范类) | 首选历史,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 地理科学 | (国家专项计划)(师范类) | 首选历史,再选地理 | 10 | 四年 | 4300 |
| 人文地理与城乡规划 | (国家专项计划) | 首选历史,再选地理 | 10 | 四年 | 4300 |
| 广播电视编导 | (国家专项计划) | 首选历史,再选不限 | 10 | 四年 | 6900 |
| 汉语国际教育 | (国家专项计划)(师范类) | 首选历史,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 国际经济与贸易 | (国家专项计划) | 首选历史,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 新闻学 | (国家专项计划) | 首选历史,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 法学 | - | 首选历史,再选不限 | 10 | 四年 | 3800 |
| 思想政治教育 | (师范类) | 首选历史,再选思想政治 | 10 | 四年 | 3800 |
| 地理科学 | (地方专项计划)(师范类) | 首选历史,再选地理 | 8 | 四年 | 4300 |
| 会计学 | (地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 8 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理 | - | 首选历史,再选不限 | 8 | 四年 | 3800 |
| 广播电视编导 | - | 首选历史,再选不限 | 8 | 四年 | 6900 |
| 行政管理 | - | 首选历史,再选不限 | 7 | 四年 | 3800 |
| 历史学 | (师范类) | 首选历史,再选不限 | 7 | 四年 | 3800 |
| 劳动与社会保障 | (地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 行政管理 | (地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 人力资源管理 | (地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 秘书学 | (地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 劳动与社会保障 | - | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 教育学 | (师范类) | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 3800 |
| 物流管理 | (地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 历史学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类) | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 经济学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 思想政治教育 | (民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类) | 首选历史,再选思想政治 | 5 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理 | (国家专项计划) | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 秘书学 | (国家专项计划) | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 金融学 | (国家专项计划) | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 翻译 | (国家专项计划)(只招英语考生) | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | - | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育 | (师范类) | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 3800 |
| 预科班 | (预科(只招收散居少数民族考生))(预科结业后的学费标准参考转入本科专业收费标准) | 首选历史,再选不限 | 5 | 一年 | 15000 |
| 学前教育 | (地方专项计划)(师范类) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 广播电视编导 | (地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 6900 |
| 社会学类 | (社会学、社会工作)(地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 汉语国际教育 | (地方专项计划)(师范类) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 哲学 | (地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 心理学类 | (心理学、应用心理学)(地方专项计划)(师范类) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 4300 |
| 翻译 | (地方专项计划)(只招英语考生) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 4400 |
| 地理科学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类) | 首选历史,再选地理 | 4 | 四年 | 4300 |
| 汉语国际教育 | (民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 地理科学 | (师范类) | 首选历史,再选地理 | 4 | 四年 | 4300 |
| 英语 | (师范类;只招英语考生) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 4400 |
| 新闻学 | - | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 俄语 | (师范类) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 4400 |
| 经济学 | - | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 历史学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))(师范类) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 3800 |
| 思想政治教育 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))(师范类) | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理 | (地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 人文地理与城乡规划 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选历史,再选地理 | 3 | 四年 | 4300 |
| 英语 | (民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类;只招英语考生) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4400 |
| 教育学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生))(师范类) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 社会学类 | (社会学、社会工作)(民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 金融学 | (民族班(只招收聚居少数民族考生)) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 阿拉伯语 | (国家专项计划) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | - | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 金融学 | - | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 阿拉伯语 | - | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4400 |
| 社会学类 | (社会学、社会工作) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 日语 | - | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4400 |
| 哲学 | - | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 人力资源管理 | (民族班(只招收散居少数民族考生)) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 秘书学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
| 社会学类 | (社会学、社会工作)(少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 3800 |
