兰州资源环境职业技术大学2025年在甘肃的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为2189人,学费绝大多数专业为6500元/年,招生专业包括:信息安全与管理专业、人工智能工程技术专业、机器人技术专业、电气工程及自动化专业和应急管理专业等等。如果考生想2026年报考兰州资源环境职业技术大学在甘肃的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

一、兰州资源环境职业技术大学在甘肃物理类本科批C段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息安全与管理 | - | 首选物理,再选不限 | 72 | 四年 | 6500 |
| 人工智能工程技术 | - | 首选物理,再选不限 | 69 | 四年 | 6500 |
| 机器人技术 | (色盲、色弱及单色识别不全者慎报) | 首选物理,再选不限 | 67 | 四年 | 6500 |
| 电气工程及自动化 | - | 首选物理,再选不限 | 64 | 四年 | 6500 |
| 应急管理 | - | 首选物理,再选不限 | 64 | 四年 | 6500 |
| 智能电网工程技术 | - | 首选物理,再选不限 | 61 | 四年 | 6500 |
| 智能制造工程技术 | (色盲、色弱及单色识别不全者慎报) | 首选物理,再选不限 | 59 | 四年 | 6500 |
| 集成电路工程技术 | (单色识别不全者不予录取) | 首选物理,再选不限 | 57 | 四年 | 6500 |
| 地理信息技术 | - | 首选物理,再选不限 | 57 | 四年 | 6500 |
| 测绘工程技术 | - | 首选物理,再选不限 | 56 | 四年 | 6500 |
| 安全工程技术 | - | 首选物理,再选不限 | 54 | 四年 | 6500 |
| 现代精细化工技术 | (色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 53 | 四年 | 6500 |
| 智能采矿技术 | - | 首选物理,再选不限 | 53 | 四年 | 6500 |
| 水利水电工程 | - | 首选物理,再选不限 | 50 | 四年 | 6500 |
| 生态环境工程技术 | (色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 49 | 四年 | 6500 |
| 智慧水利工程 | - | 首选物理,再选不限 | 49 | 四年 | 6500 |
| 材料化冶金应用技术 | (色盲、色弱考生不予录取;两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的慎报) | 首选物理,再选不限 | 47 | 四年 | 6500 |
| 资源勘查工程技术 | - | 首选物理,再选不限 | 46 | 四年 | 6500 |
| 预科班 | (智能采矿技术、应急管理、环境地质工程、智能制造工程技术、智慧水利工程、集成电路工程技术、储能材料工程技术、材料化冶金应用技术、地理信息技术、现代精细化工技术)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 首选物理,再选不限 | 44 | 一年 | 15000 |
| 应用化工技术 | (色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 41 | 四年 | 6500 |
| 智慧气象技术 | - | 首选物理,再选不限 | 40 | 四年 | 6500 |
| 自动化技术与应用 | (色盲、色弱及单色识别不全者慎报) | 首选物理,再选不限 | 37 | 四年 | 6500 |
| 环境地质工程 | - | 首选物理,再选不限 | 22 | 四年 | 6500 |
| 储能材料工程技术 | (色盲、色弱考生不予录取;两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的慎报) | 首选物理,再选不限 | 17 | 四年 | 6500 |
| 资源勘查工程技术 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 6500 |
| 应急管理 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 6500 |
| 智能制造工程技术 | (地方专项计划)(色盲、色弱及单色识别不全者慎报) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 6500 |
| 机器人技术 | (地方专项计划)(色盲、色弱及单色识别不全者慎报) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 6500 |
| 智慧水利工程 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 6500 |
| 材料化冶金应用技术 | (地方专项计划)(色盲、色弱考生不予录取;两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的慎报) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 6500 |
| 现代精细化工技术 | (地方专项计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 6500 |
| 安全工程技术 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 6500 |
| 测绘工程技术 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 6500 |
| 地理信息技术 | (地方专项计划) | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 6500 |
| 水利水电工程 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 6500 |
| 集成电路工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))(单色识别不全者不予录取) | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 6500 |
| 材料化冶金应用技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))(色盲、色弱考生不予录取;两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的慎报) | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 6500 |
| 生态环境工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 6500 |
| 资源勘查工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏)) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 6500 |
| 应用化工技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 6500 |
| 机器人技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))(色盲、色弱及单色识别不全者慎报) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 6500 |
| 生态环境工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 应用化工技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 生态环境工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 智慧水利工程 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 资源勘查工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 智慧水利工程 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 材料化冶金应用技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))(色盲、色弱考生不予录取;两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的慎报) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 安全工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 现代精细化工技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 水利水电工程 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 集成电路工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝))(单色识别不全者不予录取) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 现代精细化工技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 生态环境工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 测绘工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 地理信息技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 资源勘查工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 智能采矿技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 6500 |
| 机器人技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))(色盲、色弱及单色识别不全者慎报) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 应用化工技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 安全工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 生态环境工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 测绘工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 地理信息技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 智能采矿技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 资源勘查工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 安全工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 生态环境工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南))(色盲、色弱考生不予录取) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 测绘工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 地理信息技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 资源勘查工程技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
| 智能采矿技术 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南)) | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 6500 |
二、兰州资源环境职业技术大学在甘肃历史类本科批C段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | - | 首选历史,再选不限 | 75 | 四年 | 6000 |
| 跨境电子商务 | - | 首选历史,再选不限 | 55 | 四年 | 6000 |
| 跨境电子商务 | (地方专项计划) | 首选历史,再选不限 | 10 | 四年 | 6000 |
一、兰州资源环境职业技术大学在甘肃物理类专科批F段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | - | 首选物理,再选不限 | 46 | 三年 | 4500 |
| 无人机测绘技术 | - | 首选物理,再选不限 | 42 | 三年 | 4500 |
| 电力系统继电保护技术 | - | 首选物理,再选不限 | 27 | 三年 | 4500 |
| 计算机应用技术 | - | 首选物理,再选不限 | 25 | 三年 | 4500 |
| 应用气象技术 | - | 首选物理,再选不限 | 21 | 三年 | 4500 |
| 无人机测绘技术 | (建档立卡专项) | 首选物理,再选不限 | 20 | 三年 | 4500 |
| 电气自动化技术 | - | 首选物理,再选不限 | 20 | 三年 | 4500 |
| 工业机器人技术 | - | 首选物理,再选不限 | 14 | 三年 | 4500 |
| 工程造价 | - | 首选物理,再选不限 | 13 | 三年 | 4500 |
| 金属精密成型技术 | (建档立卡专项) | 首选物理,再选不限 | 12 | 三年 | 4500 |
| 现代物流管理 | - | 首选物理,再选不限 | 11 | 三年 | 4500 |
| 机电一体化技术 | (建档立卡专项) | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 4500 |
| 钢铁智能冶金技术 | - | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 4500 |
| 应用化工技术 | (建档立卡专项) | 首选物理,再选不限 | 9 | 三年 | 4500 |
| 钢铁智能冶金技术 | (建档立卡专项) | 首选物理,再选不限 | 9 | 三年 | 4500 |
| 煤矿智能开采技术 | (建档立卡专项) | 首选物理,再选不限 | 7 | 三年 | 4500 |
| 酒店管理与数字化运营 | (建档立卡专项) | 首选物理,再选不限 | 5 | 三年 | 4500 |
| 工程造价 | (建档立卡专项) | 首选物理,再选不限 | 5 | 三年 | 4500 |
| 酒店管理与数字化运营 | - | 首选物理,再选不限 | 5 | 三年 | 4500 |
| 应用化工技术 | - | 首选物理,再选不限 | 5 | 三年 | 4500 |
| 金属精密成型技术 | - | 首选物理,再选不限 | 5 | 三年 | 4500 |
| 宝玉石鉴定与加工 | (建档立卡专项) | 首选物理,再选不限 | 3 | 三年 | 4500 |
| 首饰设计与工艺 | (建档立卡专项) | 首选物理,再选不限 | 2 | 三年 | 4500 |
二、兰州资源环境职业技术大学在甘肃历史类专科批F段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | - | 首选历史,再选不限 | 28 | 三年 | 4500 |
| 机电一体化技术 | - | 首选历史,再选不限 | 20 | 三年 | 4500 |
| 计算机应用技术 | - | 首选历史,再选不限 | 15 | 三年 | 4500 |
| 宝玉石鉴定与加工 | - | 首选历史,再选不限 | 10 | 三年 | 4500 |
| 钢铁智能冶金技术 | (建档立卡专项) | 首选历史,再选不限 | 9 | 三年 | 4500 |
| 现代物流管理 | - | 首选历史,再选不限 | 8 | 三年 | 4500 |
| 机电一体化技术 | (建档立卡专项) | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 4500 |
| 酒店管理与数字化运营 | (建档立卡专项) | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 4500 |
| 金属精密成型技术 | - | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 4500 |
| 首饰设计与工艺 | - | 首选历史,再选不限 | 4 | 三年 | 4500 |
| 宝玉石鉴定与加工 | (建档立卡专项) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 4500 |
| 首饰设计与工艺 | (建档立卡专项) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 4500 |
一、兰州资源环境职业技术大学在甘肃物理类高职专科提前批E段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大气探测技术 | (与空军联合培养)(只招男生,与空军联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 45 | 三年 | 8000 |
| 电气自动化技术 | (与陆军联合培养)(只招男生,与陆军联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 30 | 三年 | 8000 |
| 应用气象技术 | (与火箭军联合培养)(只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 30 | 三年 | 8000 |
| 电力系统继电保护技术 | (与火箭军联合培养)(只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 28 | 三年 | 8000 |
| 机电一体化技术 | (与火箭军联合培养)(只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 15 | 三年 | 8000 |
| 应用气象技术 | (与海军联合培养)(只招男生,与海军联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 14 | 三年 | 8000 |
| 工业机器人技术 | (与陆军联合培养)(只招男生,与陆军联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 14 | 三年 | 8000 |
| 大气探测技术 | (与陆军联合培养)(只招男生,与陆军联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 14 | 三年 | 8000 |
| 应用气象技术 | (与陆军联合培养)(只招男生,与陆军联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 10 | 三年 | 8000 |
| 计算机应用技术 | (与武警部队联合培养)(只招男生,与武警部队联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 5 | 三年 | 8000 |
| 大气探测技术 | (与军事航天部队联合培养)(只招男生,与军事航天部队联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 5 | 三年 | 8000 |
| 计算机应用技术 | (与军事航天部队联合培养)(只招男生,与军事航天部队联合培养)(定向培养军士生) | 首选物理,再选不限 | 3 | 三年 | 8000 |
二、兰州资源环境职业技术大学在甘肃历史类高职专科提前批E段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | (与武警部队联合培养)(只招男生,与武警部队联合培养)(定向培养军士生) | 首选历史,再选不限 | 5 | 三年 | 8000 |
| 计算机应用技术 | (与军事航天部队联合培养)(只招男生,与军事航天部队联合培养)(定向培养军士生) | 首选历史,再选不限 | 2 | 三年 | 8000 |
兰州资源环境职业技术大学是整合兰州财经大学长青学院、兰州资源环境职业技术学院办学资源,经教育部批准设置的公办本科层次职业大学。学校前身是隶属于中国气象局的兰州气象学校(始建于1951年)和隶属于甘肃省煤炭工业局的甘肃煤炭职工大学(始建于1984年)。2004年两校合并改建为我国西部第一所资源环境类普通高等职业院校。2021年3月,经甘肃省政府批准,将甘肃省水利水电学校(始建于1951年)并入兰州资源环境职业技术学院。
建校以来,学校发扬“艰苦奋斗 永不放弃”的办学精神,秉承“和谐教育”的办学理念、“品质至上”的校训,扎实推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革,蹚出了一条跨越式发展道路,综合办学水平进入全国高职院校“第一梯队”,学校发展质量和效益创造了甘肃高职教育的“资环样板”,学校的办学历程成为甘肃高职教育敢为人先和艰苦创业的“一面旗帜”。学校是全国为数不多的公办职业本科高校,是甘肃唯一、全国56所之一的中国特色高水平高职学校建设单位,是甘肃省政府、应急管理部(原国家安全生产监督管理总局)、中国气象局共建高校,也是国家骨干高职院校、国家优质高职院校、全国首批11所定向培养士官试点院校、全国首批现代学徒制试点单位。荣获全国第四届、第八届黄炎培职业教育奖。