吕梁学院是一本还是二本?不要只问“是一本还是二本”:这个说法已经过时,且不同省份对同一所学校的认定可能不同。比如:吕梁学院在A省是一本招生,在B省可能是二本。并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。但随着高考改革推进,自2014年起,全国多数省份逐步合并本科一批、二批、三批,改为“本科普通批”。截至2025年,除新疆、西藏等个别省份外,全国大部分地区已取消一本、二本划分,录取时仅区分本科和专科。此外,2017年也取消了“三本”录取批次。

吕梁学院2025年在各个省的招生批次及各批次录取分如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 342 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 377 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 456 | 48641 |
| 天津 | 本科批A段 | 505 | 38775 |
| 上海 | 本科批 | 425 | 44325 |
| 浙江 | 普通类一段 | 516 | 153802 |
| 山东 | 普通类一段 | 465 | 274677 |
| 海南 | 本科批 | 527 | 29804 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 499 | 162246 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 522 | 36684 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 443 | 104130 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | 477 | 26822 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 415 | 56591 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 467 | 13946 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 460 | 76739 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 477 | 19104 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 413 | 51692 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | 485 | 9729 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 404 | 68163 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 473 | 11611 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 502 | 159919 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 520 | 38007 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 489 | 150031 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 500 | 33359 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 478 | 19228 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 481 | 85345 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 464 | 130179 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 514 | 29280 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | 497 | 215411 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | 522 | 45082 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 474 | 109513 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 510 | 25526 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 444 | 161624 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 482 | 34896 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 495 | 174674 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 518 | 43978 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | 418 | 127514 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | 451 | 32280 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 487 | 70203 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 503 | 17015 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 486 | 146356 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 521 | 35017 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 446 | 100933 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 497 | 22863 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 467 | 87639 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | 500 | 27471 |
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | 452 | 89266 |
| 陕西 | 本科批 | 历史类 | 477 | 23332 |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | 386 | 14914 |
| 青海 | 本科批 | 历史类 | 436 | 4056 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 415 | 21343 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 460 | 4768 |
| 学校地址 | 公办/民办 | 办学类型 | 建校时间 | 主管部门 | 人气值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西吕梁市 | 公办 | 综合类 | 1978 | 山西省 | 2286080 |
吕梁学院坐落在山西省吕梁市离石区新城区,是晋西地区唯一的省属综合性本科院校。学校创办于1978年,始称山西师范学院吕梁专科班。2010年3月,经教育部批准,学校升格为普通本科院校。2019年,经山西省学位委员会批准成为硕士学位授予立项培育建设单位。2021年被山西省教育厅列为应用型本科高校建设单位。学校办学46年来,始终坚持为党育人、为国育才、为地育苗,坚持扎根吕梁、服务吕梁、研究吕梁、贡献吕梁、引领吕梁,秉持“弘毅行知”校训,不断开拓进取,涌现出李旦初、王嘉琦、闫玉斌等一批中外知名学者。党和国家领导人—全国政协原副主席张梅颖同志对学校的办学方向、办学特色和办学目标曾做出重要指示,勉励学校坚守革命老区高等教育的初心和使命,为老区的经济社会发展贡献更大的力量。