2026年重庆物生政高考646分能报考的专业有很多本科及专科专业可选,主要集中在本科、独立学院、高职高专等层次。其中冲的院校有上海财经大学、中国政法大学、中山大学、南开大学、华南理工大学。稳的院校有厦门大学、中央财经大学、中国人民大学(苏州校区)、中山大学、北京师范大学、上海财经大学。保的院校有对外经济贸易大学、厦门大学、中国政法大学、北京外国语大学、南京中医药大学、西安交通大学。专业的选择很大程度上决定了未来的职业方向。建议考生结合兴趣爱好、性格特长以及未来的职业规划,选择与之相匹配的专业。

2026年在填报志愿时,可以设置梯度。用少量志愿"冲"往年录取线略高于646分的梦想院校;用大部分志愿"稳",选择录取概率大的专业;最后一定要有"保"志愿,确保不会滑档 。
一、物生政646分"冲"专业及院校名单
| 专业组 | 专业名称 | 大学名称 | 选科 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| -- | 经济学(办学地点:校本部) | 上海财经大学 | 不限 | 20% |
| -- | 经济学(办学地点:北京昌平) | 中国政法大学 | 不限 | 23% |
| -- | 经济学(办学地点:校本部) | 上海财经大学 | 不限 | 38% |
| -- | 预防医学(广州)(民族班)(色弱、色盲考生限报;高考文化成绩不低于我校同批次所有普通专业(类)中的最低投档分数线下40分。只招聚居地少数民族考生。办学地点:广州校区北校园) | 中山大学 | 不限 | 41% |
| -- | 眼视光医学(办学地点:津南校区) | 南开大学 | 不限 | 41% |
| -- | 经济学(办学地点:校本部) | 上海财经大学 | 不限 | 41% |
| -- | 眼视光医学(办学地点:津南校区) | 南开大学 | 不限 | 44% |
| -- | 工科试验班(智能交通与数字建造)(包含专业;智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学;办学地点:广州) | 华南理工大学 | 不限 | 47% |
| -- | 经济学(办学地点:校本部) | 上海财经大学 | 不限 | 47% |
| -- | 经济学(办学地点:校本部) | 上海财经大学 | 不限 | 47% |
二、物生政646分"稳"专业及院校名单
| 专业组 | 专业名称 | 大学名称 | 选科 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| -- | 预科班(培养学校:厦门大学;只招聚居地少数民族考生) | 厦门大学 | 不限 | 52% |
| -- | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(办学地点:以校区建设和办学实际确定) | 中央财经大学 | 不限 | 52% |
| -- | 金融学(中外合作办学)(合作院校为法国KEDGE商学院,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士;办学地点:苏州校区) | 中国人民大学(苏州校区) | 不限 | 54% |
| -- | 预防医学(广州)(民族班)(色弱、色盲考生限报;高考文化成绩不低于我校同批次所有普通专业(类)中的最低投档分数线下40分。只招聚居地少数民族考生。办学地点:广州校区北校园) | 中山大学 | 不限 | 58% |
| -- | 理科试验班(另含:心理学(北京师范大学-北京航空航天大学“心理学+人工智能”联合学士学位培养项目);包含专业:化学、生物科学类、环境科学与工程类、心理学、地理科学类、化学(励耘实验班)、生物科学(励耘实验班)、地理科学(励耘实验班);办学地点:北京校区) | 北京师范大学 | 不限 | 58% |
| -- | 理科试验班(另含:心理学(北京师范大学-北京航空航天大学“心理学+人工智能”联合学士学位培养项目);包含专业:化学、生物科学类、环境科学与工程类、心理学、地理科学类、化学(励耘实验班)、生物科学(励耘实验班)、地理科学(励耘实验班);办学地点:北京校区) | 北京师范大学 | 不限 | 58% |
| -- | 经济学(办学地点:校本部) | 上海财经大学 | 不限 | 58% |
| -- | 经济学(办学地点:北京昌平) | 中国政法大学 | 不限 | 58% |
| -- | 金融学(中外合作办学)(合作院校为法国KEDGE商学院,毕业时可获中法双学位并可赴该校攻读硕士;办学地点:苏州校区) | 中国人民大学(苏州校区) | 不限 | 58% |
| -- | 预防医学(广州)(民族班)(色弱、色盲考生限报;高考文化成绩不低于我校同批次所有普通专业(类)中的最低投档分数线下40分。只招聚居地少数民族考生。办学地点:广州校区北校园) | 中山大学 | 不限 | 60% |
三、物生政646分"保"专业及院校名单
| 专业组 | 专业名称 | 大学名称 | 选科 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| -- | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(合作院校:美国乔治梅森大学;学费:在对外经济贸易大学三年期间99000元/生/学年,在美学费按照对方国际学生标准收取;办学地点:北京) | 对外经济贸易大学 | 不限 | 81% |
| -- | 预科班(培养学校:厦门大学;只招聚居地少数民族考生) | 厦门大学 | 不限 | 82% |
| -- | 经济学(办学地点:北京昌平) | 中国政法大学 | 不限 | 82% |
| -- | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(合作院校:美国乔治梅森大学;学费:在对外经济贸易大学三年期间99000元/生/学年,在美学费按照对方国际学生标准收取;办学地点:北京) | 对外经济贸易大学 | 不限 | 82% |
| -- | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(合作院校:美国乔治梅森大学;学费:在对外经济贸易大学三年期间99000元/生/学年,在美学费按照对方国际学生标准收取;办学地点:北京) | 对外经济贸易大学 | 不限 | 82% |
| -- | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(合作院校:美国乔治梅森大学;学费:在对外经济贸易大学三年期间99000元/生/学年,在美学费按照对方国际学生标准收取;办学地点:北京) | 对外经济贸易大学 | 不限 | 82% |
| -- | 经济学(办学地点:北京昌平) | 中国政法大学 | 不限 | 84% |
| -- | 外交学(中外合作办学)(办学地点:校本部) | 北京外国语大学 | 不限 | 84% |
| -- | 护理学(办学地点:仙林校区) | 南京中医药大学 | 不限 | 84% |
| -- | 建筑学(中外合作办学)(办学地点:创新港校区) | 西安交通大学 | 不限 | 85% |
热门专业:重庆地区640-649的考生,填报专业前10名分别是电气工程及其自动化、计算机科学与技术、临床医学、通信工程、中医学、电子信息工程、车辆工程、法学、口腔医学、软件工程。可根据自身兴趣和未来就业方向,选择适合自己的专业。
填报建议:推荐填报批次【本科批】,本批次专业平行志愿数量3291个,你的分数在当前批次中预估可填报志愿数量为116个,其中有3个志愿由于录取概率极低不建议填报。建议填报的冲稳保比例为:18:58:20。