根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出首都医科大学分数线,2025年首都医科大学在河北的录取分数线因考生选科不同而有所差异。首都医科大学在河北的最低录取分数是公共事业管理专业590分位次为35284位,其中招生专业有:公共事业管理专业、生物医学工程专业、儿科学专业、基础医学专业和精神医学专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:公共事业管理(590分)、康复物理治疗(591分)、卫生检验与检疫(601分)、医学实验技术(602分)
分数相对较高的专业有:儿科学(642分)、眼视光医学(644分)、临床医学(648分)、口腔医学(657分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 公共事业管理 | (卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 590 | 35284 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物医学工程 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 621 | 13587 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 儿科学 | (5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 651 | 3105 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 儿科学 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 642 | 5268 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 基础医学 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 624 | 12091 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 精神医学 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 632 | 8622 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 康复物理治疗 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 591 | 34450 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 康复作业治疗 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 606 | 22695 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 口腔医学 | (阶平班)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 667 | 950 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 口腔医学 | (5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 657 | 2081 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 临床药学 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 632 | 8622 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 临床医学 | (阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 668 | 868 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 临床医学 | (5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 659 | 1816 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 临床医学 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 648 | 3754 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 卫生检验与检疫 | (在顺义校区就读;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 601 | 26287 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 眼视光医学 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 644 | 4724 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 药学 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 625 | 11635 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 医学检验技术 | (在顺义校区就读;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 616 | 16339 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 医学实验技术 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 602 | 25574 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 医学影像技术 | (在顺义校区就读;不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 614 | 17521 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 预防医学 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 613 | 18114 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 中药学 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | - | - | 617 | 15775 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的河北考生,在评估报考首都医科大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。