根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出泰山科技学院分数线,2025年泰山科技学院在山东的录取分数线因考生选科不同而有所差异。泰山科技学院在山东的最低录取分数是人工智能技术应用专业154分位次为680749位,其中招生专业有:大数据技术专业、大数据与财务管理专业、大数据与会计专业、大数据与审计专业和电气自动化技术专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:人工智能技术应用(154分)、建筑工程技术(155分)、商务管理(157分)、大数据与财务管理(158分)
分数相对较高的专业有:金融学(483分)、会计学(487分)、财务管理(492分)、法学(492分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 大数据技术 | - | - | - | 160 | 680133 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 大数据与财务管理 | - | - | - | 158 | 680315 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 大数据与会计 | - | - | - | 199 | 673644 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 大数据与审计 | - | - | - | 214 | 668704 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 电气自动化技术 | - | - | - | 265 | 636651 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 电信服务与管理 | - | - | - | 192 | 675385 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 电子商务 | - | - | - | 170 | 679006 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 电子信息工程技术 | - | - | - | 201 | 673081 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 法律事务 | - | - | - | 266 | 635513 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 工程造价 | - | - | - | 179 | 677810 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 国际经济与贸易 | - | - | - | 166 | 679513 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 机电一体化技术 | - | - | - | 265 | 636320 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 机械制造及自动化 | - | - | - | 246 | 651562 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 计算机网络技术 | - | - | - | 212 | 669517 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 计算机应用技术 | - | - | - | 241 | 654864 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 建设工程管理 | - | - | - | 183 | 677216 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 建筑工程技术 | - | - | - | 155 | 680600 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 旅游管理 | - | - | - | 165 | 679594 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 人工智能技术应用 | - | - | - | 154 | 680749 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 软件技术 | - | - | - | 166 | 679535 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 商务管理 | - | - | - | 157 | 680477 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 市场营销 | - | - | - | 164 | 679706 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 市政工程技术 | - | - | - | 165 | 679619 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 物联网应用技术 | - | - | - | 184 | 676962 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 现代文秘 | - | - | - | 221 | 665659 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 新能源汽车技术 | - | - | - | 221 | 665602 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 虚拟现实技术应用 | - | - | - | 169 | 679104 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 智能产品开发与应用 | - | - | - | 171 | 678888 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 智能互联网络技术 | - | - | - | 162 | 679970 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 智能机器人技术 | - | - | - | 212 | 669325 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 智能建造技术 | - | - | - | 162 | 679942 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 智能控制技术 | - | - | - | 160 | 680194 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 智能网联汽车技术 | - | - | - | 165 | 679605 |
| 综合 | 二段 | (专科) | 不限 | 智能制造装备技术 | - | - | - | 210 | 670127 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 财务管理 | - | - | - | 492 | 206261 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 大数据管理与应用 | - | - | - | 443 | 327574 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 电气工程及其自动化 | - | - | - | 456 | 296423 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 电气工程及其自动化 | (大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | - | - | 450 | 310958 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 电信工程及管理 | - | - | - | 443 | 327387 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 电子商务 | - | - | - | 475 | 249024 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 电子信息工程 | - | - | - | 441 | 331260 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 法学 | - | - | - | 497 | 193220 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 法学 | (大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | - | - | 492 | 206527 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 工程管理 | - | - | - | 441 | 331973 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 工程造价 | - | - | - | 444 | 325644 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 行政管理 | - | - | - | 480 | 235674 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 会计学 | - | - | - | 494 | 201470 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 会计学 | (大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | - | - | 487 | 217247 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 机械设计制造及其自动化 | (大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | - | - | 442 | 330120 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 机械设计制造及其自动化 | - | - | - | 454 | 300287 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 计算机科学与技术 | - | - | - | 454 | 300027 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 计算机科学与技术 | (大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | - | - | 441 | 332468 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 金融学 | - | - | - | 483 | 229051 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 秘书学 | - | - | - | 479 | 238085 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 人工智能 | - | - | - | 441 | 332839 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 人力资源管理 | - | - | - | 479 | 237930 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 市场营销 | - | - | - | 475 | 247972 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 数据科学与大数据技术 | - | - | - | 441 | 332698 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 通信工程 | - | - | - | 441 | 331545 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 土木工程 | - | - | - | 444 | 324750 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 不限 | 网络与新媒体 | - | - | - | 479 | 238693 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 物联网工程 | - | - | - | 441 | 332420 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物 | 信息管理与信息系统 | - | - | - | 446 | 320240 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 虚拟现实技术 | - | - | - | 441 | 332345 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 智能车辆工程 | - | - | - | 441 | 332574 |
| 综合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 智能建造 | - | - | - | 441 | 331733 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物 | 大数据管理与应用 | - | - | - | 438 | 338564 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 电信工程及管理 | - | - | - | 436 | 344495 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 电子信息工程 | - | - | - | 440 | 334048 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物 | 工程管理 | - | - | - | 426 | 366273 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物 | 工程造价 | - | - | - | 427 | 364909 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 机械设计制造及其自动化 | (大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | - | - | 440 | 333603 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 计算机科学与技术 | (大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | - | - | 439 | 336013 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 人工智能 | - | - | - | 438 | 338665 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 数据科学与大数据技术 | - | - | - | 449 | 312131 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 通信工程 | - | - | - | 437 | 340745 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 土木工程 | - | - | - | 429 | 359261 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 物联网工程 | - | - | - | 437 | 341783 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物 | 信息管理与信息系统 | - | - | - | 437 | 342490 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 虚拟现实技术 | - | - | - | 435 | 345668 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 智能车辆工程 | - | - | - | 439 | 336835 |
| 综合 | 二段 | (本科) | 物+化 | 智能建造 | - | - | - | 431 | 354711 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的山东考生,在评估报考泰山科技学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。