广东金融学院是一本还是二本?不要只问“是一本还是二本”:这个说法已经过时,且不同省份对同一所学校的认定可能不同。比如:广东金融学院在A省是一本招生,在B省可能是二本。并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。但随着高考改革推进,自2014年起,全国多数省份逐步合并本科一批、二批、三批,改为“本科普通批”。截至2025年,除新疆、西藏等个别省份外,全国大部分地区已取消一本、二本划分,录取时仅区分本科和专科。此外,2017年也取消了“三本”录取批次。

广东金融学院2025年在各个省的招生批次及各批次录取分如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 409 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 431 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 498 | 38082 |
| 天津 | 本科批A段 | 560 | 23083 |
| 上海 | 本科批 | 458 | 36057 |
| 浙江 | 普通类一段 | 571 | 86913 |
| 山东 | 普通类一段 | 517 | 147585 |
| 海南 | 本科批 | 592 | 13725 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 561 | 66470 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 586 | 9573 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 527 | 42482 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | 555 | 7471 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 510 | 26955 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 550 | 4823 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 550 | 32746 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 559 | 5861 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 532 | 18305 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | 554 | 3573 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 510 | 28814 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 538 | 4351 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 560 | 79711 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 566 | 16741 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 540 | 81334 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 548 | 14455 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 538 | 8378 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 546 | 37396 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 544 | 39443 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 567 | 7448 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 545 | 48355 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 566 | 9556 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 552 | 43519 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 561 | 8328 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 516 | 136349 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 530 | 35891 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | 533 | 34403 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | 554 | 5701 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 511 | 55069 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 534 | 9922 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 537 | 79949 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 564 | 14328 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 523 | 37454 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 556 | 7326 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 436 | 17102 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | 482 | 3415 |
| 学校地址 | 公办/民办 | 办学类型 | 建校时间 | 主管部门 | 人气值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东广州市 | 公办 | 财经类 | 1950 | 广东省 | 7090964 |
广东金融学院是一所省属公办普通本科院校,是华南地区唯一的金融类高校。学校由中国人民银行创办于1950年,是一所具有“央行基因”的院校。学校办学层次不断提升,办学规模不断扩大。2004年从“专科”升格为“本科”,2012年起作为广东唯一的特需项目专业硕士培养试点单位招收金融专业硕士研究生,2014年起招收外国留学生,2016年与英国诺丁汉大学、宁波诺丁汉大学联合招收博士研究生。2021年,学校成功获批硕士学位授权单位,新增金融、保险、会计3个专业硕士学位授权点。2024年,学校获批为博士学位授予立项建设单位,新增应用经济学一级学科硕士学位授权点,新增应用统计、资产评估、审计、法律、国际商务、工商管理、翻译、数字经济8个专业硕士学位授权点。