根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出华侨大学分数线,2025年华侨大学在重庆的录取分数线因考生选科不同而有所差异。华侨大学在重庆的最低录取分数是建筑学专业507分位次为57604位,其中招生专业有:财务管理专业、城乡规划专业、法学专业、翻译专业和工商管理专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:建筑学(507分)、土木工程(520分)、旅游管理(522分)、会展经济与管理(523分)
分数相对较高的专业有:软件工程(574分)、电子科学与技术(576分)、电气工程及其自动化(577分)、计算机科学与技术(580分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 财务管理 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 556 | 6163 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 城乡规划 | (要求具有较好的绘画基础。办学地点:厦门校区) | - | - | 546 | 7760 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 法学 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 572 | 4019 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 翻译 | (须外语口试合格。只招英语语种考生。办学地点:泉州校区) | - | - | 547 | 7586 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 558 | 5889 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 广播电视学 | (新媒体视听传播方向、数字营销方向)(实行“1+3”两校区融合培养。办学地点:厦门校区) | - | - | 558 | 5889 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 国际经济与贸易 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 554 | 6469 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语国际教育 | (大一入住龙舟池校区。办学地点:厦门校区) | - | - | 554 | 6469 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 汉语言文学 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 569 | 4375 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 建筑学 | (要求具有较好的绘画基础。办学地点:厦门校区) | - | - | 537 | 9363 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 金融学 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 559 | 5743 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 酒店管理 | (数智酒店与运营管理方向)(办学地点:泉州校区) | - | - | 538 | 9202 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)(办学地点:泉州校区) | - | - | 542 | 8463 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (须外语口试合格。只招英语语种考生。办学地点:泉州校区) | - | - | 567 | 4620 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 哲学 | (中西哲学比较试验班、中华文化学试验班)(办学地点:厦门校区) | - | - | 558 | 5889 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 国际商务 | (全英文教学)(建议具有较好英语水平的考生报考。办学地点:泉州校区1) | - | - | 530 | 10766 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 经济学类 | (中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(包含专业:金融学(全英文教学))(建议具有较好英语水平的考生报考。办学地点:泉州校区) | - | - | 541 | 8640 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料科学与工程 | (新能源方向)(办学地点:厦门校区) | - | - | 562 | 26280 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 财务管理 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 549 | 32804 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 城市地下空间工程 | (智慧建造与城市运维方向)(办学地点:厦门校区) | - | - | 532 | 42282 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电气工程及其自动化 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 577 | 19815 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子科学与技术 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 576 | 20247 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 给排水科学与工程 | (城镇智能水系统方向)(办学地点:厦门校区) | - | - | 535 | 40611 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工业设计 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 558 | 28271 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 光电信息科学与工程 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 572 | 21842 |
| 物理 | 本科批 | - | 政 | 国际事务与国际关系 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 536 | 39989 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学工程与工艺 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 547 | 33846 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 环境工程 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 530 | 43501 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 会展经济与管理 | (数智会展与策划管理方向)(办学地点:泉州校区) | - | - | 523 | 47737 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械工程 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 570 | 22723 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 集成电路设计与集成系统 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 573 | 21426 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 580 | 18678 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 建筑学 | (要求具有较好的绘画基础。办学地点:厦门校区) | - | - | 507 | 57604 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 金融学 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 555 | 29783 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 经济学 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 549 | 32804 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)(办学地点:泉州校区) | - | - | 522 | 48378 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 人力资源管理 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 541 | 37188 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 软件工程 | (大一、大二5460元/学年,大三、大四13000元/学年。办学地点:厦门校区) | - | - | 574 | 21006 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物工程 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 549 | 32804 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 数学与应用数学 | (金融统计方向、数据分析方向)(办学地点:泉州校区) | - | - | 554 | 30286 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (智能结构与城市更新方向)(办学地点:厦门校区) | - | - | 520 | 49565 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 信息安全 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 572 | 21842 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 信息管理与信息系统 | (办学地点:泉州校区) | - | - | 559 | 27774 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 应用化学 | (能源电化学方向)(办学地点:厦门校区) | - | - | 560 | 27291 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 制药工程 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 553 | 30770 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能制造工程 | (办学地点:厦门校区) | - | - | 562 | 26280 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 国际商务 | (全英文教学)(建议具有较好英语水平的考生报考。办学地点:泉州校区) | - | - | 524 | 47131 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 经济学类 | (中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(包含专业:金融学(全英文教学))(建议具有较好英语水平的考生报考。办学地点:泉州校区) | - | - | 529 | 44108 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的重庆考生,在评估报考华侨大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。