根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出长安大学分数线,2025年长安大学在贵州的录取分数线因考生选科不同而有所差异。长安大学在贵州的最低录取分数是土木类专业537分位次为29837位,其中招生专业有:工商管理类专业、行政管理专业、思想政治教育专业、物流管理专业和英语专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:土木类(537分)、地球物理学类(554分)、土地整治工程(554分)、工程管理(555分)
分数相对较高的专业有:电子信息类(600分)、计算机科学与技术(600分)、英语(601分)、思想政治教育(602分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理类 | (包含工商管理、会计学;办学地点:南校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 599 | 2313 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 行政管理 | (长安学堂计划)(办学地点:北校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 597 | 2481 |
| 历史 | 本科批 | - | 政 | 思想政治教育 | (办学地点:南校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 602 | 2091 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 物流管理 | (办学地点:南校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 592 | 2878 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 英语 | (办学地点:北校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 601 | 2160 |
| 历史 | 本科批 | - | 不限 | 建筑类 | (包含建筑学、城乡规划、风景园林;其中仅建筑学专业为五年制。;办学地点:北校区;)(外语语种:不限)(一般统考生) | - | - | 587 | 3361 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 大数据管理与应用 | (办学地点:北校区;) | - | - | 591 | 9319 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程管理 | (长安学堂计划)(办学地点:南校区;) | - | - | 565 | 17471 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程管理 | (办学地点:南校区;) | - | - | 555 | 21408 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理类 | (包含工商管理、会计学;办学地点:南校区;) | - | - | 582 | 11764 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 经济学类 | (包含经济统计学、国际经济与贸易;办学地点:南校区;) | - | - | 577 | 13361 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 物流工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 576 | 13684 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 物流管理 | (办学地点:南校区;) | - | - | 577 | 13361 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 安全工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 583 | 11480 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料类 | (包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点:北校区;) | - | - | 582 | 11764 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 测绘类 | (包含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程;办学地点:北校区;) | - | - | 573 | 14691 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 车辆工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 595 | 8349 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 道路桥梁与渡河工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 576 | 13684 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 道路桥梁与渡河工程 | (国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报;办学地点:北校区;) | - | - | 570 | 15689 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地理信息科学 | (办学地点:北校区;) | - | - | 578 | 13009 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 地质学类 | (包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;办学地点:北校区;) | - | - | 570 | 15689 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 电子信息类 | (包含电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:北校区;) | - | - | 600 | 7188 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工程力学 | (办学地点:北校区;) | - | - | 580 | 12399 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工科试验班 | (机器人长安学堂计划)(包含机器人工程;办学地点:北校区;) | - | - | 606 | 5943 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工科试验班 | (智慧建造长安学堂计划)(包含土木工程;办学地点:北校区;) | - | - | 585 | 10908 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工科试验班 | (新能源长安学堂计划)(包含新能源科学与工程;办学地点:北校区;) | - | - | 598 | 7640 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化学工程与工艺 | (办学地点:北校区;) | - | - | 585 | 10908 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 机械类 | (包含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:北校区;) | - | - | 593 | 8828 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 计算机科学与技术 | (办学地点:北校区;) | - | - | 600 | 7188 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 建筑类 | (包含建筑学、城乡规划、风景园林;其中仅建筑学专业为五年制;办学地点:北校区;) | - | - | 561 | 18970 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 交通工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 588 | 10094 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 交通设备与控制工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 591 | 9319 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 交通运输 | (办学地点:北校区;) | - | - | 592 | 9073 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 能源与动力工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 594 | 8592 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 汽车服务工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 577 | 13361 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 水利类 | (包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点:北校区;) | - | - | 582 | 11764 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木类 | (包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点:北校区;) | - | - | 554 | 21843 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 新能源科学与工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 595 | 8349 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 自动化类 | (包含自动化、机器人工程;办学地点:北校区;) | - | - | 598 | 7640 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 不限 | 土地资源管理 | (办学地点:北校区;) | - | - | 562 | 18595 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 物流工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 564 | 17846 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 安全工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 576 | 13684 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 材料类 | (包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点:北校区;) | - | - | 582 | 11764 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 地理信息科学 | (办学地点:北校区;) | - | - | 571 | 15352 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 地球物理学类 | (包含地球物理学、勘查技术与工程;办学地点:北校区;) | - | - | 554 | 21843 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 地质工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 559 | 19736 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 地质学类 | (包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;办学地点:北校区;) | - | - | 557 | 20580 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 电子信息类 | (包含电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:北校区;) | - | - | 601 | 6973 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 水利类 | (包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点:北校区;) | - | - | 580 | 12399 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 土地整治工程 | (办学地点:北校区;) | - | - | 554 | 21843 |
| 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 化 | 土木类 | (包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点:北校区;) | - | - | 537 | 29837 |
| 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | 化 | 少数民族预科 | (预科就读学校:长安大学;) | - | - | 572 | 15029 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的贵州考生,在评估报考长安大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。