根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出长沙航空职业技术学院分数线,2025年长沙航空职业技术学院在辽宁的录取分数线因考生选科不同而有所差异。长沙航空职业技术学院在辽宁的最低录取分数是空中乘务专业402分位次为33834位,其中招生专业有:空中乘务专业、民航安全技术管理专业、民航运输服务专业、导弹维修技术专业和电气自动化技术专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:空中乘务(402分)、民航运输服务(440分)、数控技术(441分)、理化测试与质检技术(444分)
分数相对较高的专业有:飞机电子设备维修(458分)、航空发动机维修技术(460分)、导弹维修技术(461分)、飞行器维修技术(464分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 空中乘务 | (空中乘务专业就业岗位对身高体型等有具体要求(具体见我院招生章程第十五条),条件不满足慎重报考) | - | - | 402 | 33834 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 民航安全技术管理 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 447 | 24848 |
| 历史 | 专科批 | - | 不限 | 民航运输服务 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 440 | 26250 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 导弹维修技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 461 | 76197 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 电气自动化技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 448 | 82763 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 飞行器数字化制造技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 447 | 83266 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 飞行器维修技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 464 | 74699 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 飞机电子设备维修 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 458 | 77738 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 复合材料智能制造技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 453 | 80263 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 航空发动机维修技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 460 | 76739 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 航空发动机制造技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 454 | 79793 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 航空发动机装配调试技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 453 | 80263 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 机电一体化技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 447 | 83266 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 空中乘务 | (空中乘务专业就业岗位对身高体型等有具体要求(具体见我院招生章程第十五条),条件不满足慎重报考) | - | - | 432 | 90516 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 理化测试与质检技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 444 | 84760 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 数控技术 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 441 | 86256 |
| 物理 | 专科批 | - | 不限 | 通用航空器维修 | (就业岗位要求无色盲、色弱,色盲、色弱考生慎重报考) | - | - | 455 | 79305 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的辽宁考生,在评估报考长沙航空职业技术学院的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。