大连交通大学2025年在辽宁的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为1825人,学费绝大多数专业为5200元/年,招生专业包括:车辆工程专业、电气工程及其自动化专业、软件工程专业、机械工程专业和测控技术与仪器专业等等。如果考生想2026年报考大连交通大学在辽宁的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

一、大连交通大学在辽宁物理类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | - | - | 96 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | - | - | 86 | 四年 | 5200 |
| 软件工程 | (非英语语种考生慎重报考) | - | 83 | 四年 | 12000 |
| 机械工程 | (机械工程与软件工程嫁接)(非英语语种考生慎重报考) | - | 69 | 五年 | 11280 |
| 机械工程 | - | - | 66 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程 | (中外合作办学)(中俄合作办学) | - | 60 | 四年 | 40000 |
| 机械工程 | (中外合作办学)(中俄合作办学) | - | 60 | 四年 | 40000 |
| 机械工程 | (中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | - | 51 | 四年 | 48000 |
| 测控技术与仪器 | (测控技术与仪器与软件工程嫁接)(非英语语种考生慎重报考) | - | 48 | 五年 | 11200 |
| 土木工程 | (土木工程与软件工程嫁接)(非英语语种考生慎重报考) | - | 48 | 五年 | 11400 |
| 交通工程 | (交通工程与软件工程嫁接)(非英语语种考生慎重报考) | - | 45 | 五年 | 11280 |
| 材料成型及控制工程 | (材料成型及控制工程与软件工程嫁接)(非英语语种考生慎重报考) | - | 45 | 五年 | 11200 |
| 工业设计 | - | - | 39 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | - | - | 39 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | - | - | 38 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | (中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) | - | 36 | 四年 | 48000 |
| 安全工程 | - | - | 36 | 四年 | 5200 |
| 工业工程 | - | - | 36 | 四年 | 5200 |
| 交通运输 | (不录取色盲考生) | - | 34 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | (中外合作办学)(中俄合作办学) | - | 33 | 四年 | 40000 |
| 会计学 | (中外合作办学)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考) | - | 33 | 四年 | 45000 |
| 数据科学与大数据技术 | (非英语语种考生慎重报考) | - | 33 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | (非英语语种考生慎重报考) | - | 33 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | (非英语语种考生慎重报考) | - | 31 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | - | - | 31 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | - | - | 31 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | (不录取色盲色弱考生) | - | 31 | 四年 | 5200 |
| 交通设备与控制工程 | - | - | 30 | 四年 | 5200 |
| 交通工程 | - | - | 30 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | - | - | 29 | 四年 | 5200 |
| 轨道交通信号与控制 | - | - | 28 | 四年 | 5200 |
| 机械电子工程 | - | - | 24 | 四年 | 5200 |
| 电子科学与技术 | - | - | 23 | 四年 | 5200 |
| 智能建造与智慧交通 | - | - | 22 | 四年 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | - | - | 22 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程 | - | - | 20 | 四年 | 5200 |
| 工程力学 | - | - | 20 | 四年 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | - | - | 20 | 四年 | 5200 |
| 材料科学与工程 | - | - | 20 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | - | - | 19 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | (非英语语种考生慎重报考) | - | 19 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | - | - | 19 | 四年 | 5200 |
| 能源化学工程 | - | - | 18 | 四年 | 5200 |
| 物流工程 | - | - | 18 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | - | - | 18 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | - | - | 15 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | (辽宁省高校专项计划) | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程 | (辽宁省高校专项计划) | - | 5 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | (辽宁省高校专项计划) | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 材料科学与工程 | (辽宁省高校专项计划) | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | (辽宁省高校专项计划) | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 机械电子工程 | (辽宁省高校专项计划) | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 机械工程 | (辽宁省高校专项计划) | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | - | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 交通运输 | (辽宁省高校专项计划)(不录取色盲考生) | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | - | - | 2 | 四年 | 5200 |
二、大连交通大学在辽宁历史类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | (中外合作办学)(中澳合作办学,非英语语种考生慎重报考) | - | 54 | 四年 | 45000 |
| 物流管理 | - | - | 31 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | - | - | 13 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | - | - | 10 | 四年 | 5200 |
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
在长期的办学历程中,学校始终坚守大学使命,坚持服务区域经济社会、轨道交通行业发展和国家战略需求,形成了“明德求索、锲而不舍”的校训,培养了十余万名毕业生,大多数毕业生在轨道交通行业就业,部分已成为行业领军人物和核心技术骨干,在业内享有“中国轨道交通装备制造业工程师摇篮”的美誉。
学校现有沙河口校区、旅顺口校区两个校区,占地总面积82.1万平方米,校舍建筑总面积54.6万平方米。教学科研仪器设备总值4.64亿元,馆藏纸质文献资源总量为134.87万册,电子图书154.54万册,中外文电子期刊26227种。