百色学院2025年在广西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为2941人,学费绝大多数专业为4600元/年,招生专业包括:少数民族预科班专业、化学工程与工艺专业、数学与应用数学专业、电子信息工程专业和金属材料工程专业等等。如果考生想2026年报考百色学院在广西的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

一、百色学院在广西物理类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 143 | 一年 | 4100 |
| 化学工程与工艺 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 130 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 90 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 82 | 四年 | 4600 |
| 金属材料工程 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 78 | 四年 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 78 | 四年 | 4600 |
| 应用统计学 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 78 | 四年 | 4600 |
| 材料化学 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 72 | 四年 | 4600 |
| 化学 | (师范类,在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 72 | 四年 | 4600 |
| 食品科学与工程 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 72 | 四年 | 4600 |
| 设施农业科学与工程 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 70 | 四年 | 3800 |
| 计算机科学与技术 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 64 | 四年 | 4600 |
| 生物技术 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 64 | 四年 | 4600 |
| 地理科学 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选地理 | 63 | 四年 | 4600 |
| 物理学 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 61 | 四年 | 4600 |
| 市场营销 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 56 | 四年 | 4600 |
| 英语 | (师范类,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | 首选物理,再选不限 | 55 | 四年 | 4200 |
| 汉语言文学 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 54 | 四年 | 4200 |
| 财务管理 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 48 | 四年 | 4600 |
| 城市管理 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 39 | 四年 | 4600 |
| 网络工程 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 37 | 四年 | 4600 |
| 农业资源与环境 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 37 | 四年 | 3800 |
| 环境科学与工程 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 35 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 35 | 四年 | 4600 |
| 小学教育 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 33 | 四年 | 4200 |
| 农林经济管理 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 32 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 31 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | (在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 30 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 29 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 29 | 四年 | 4600 |
| 英语 | (在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | 首选物理,再选不限 | 28 | 四年 | 4200 |
| 工程造价 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 25 | 四年 | 4600 |
| 工程管理 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 25 | 四年 | 4600 |
| 新闻学 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 17 | 四年 | 4200 |
| 酒店管理 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 13 | 四年 | 4600 |
| 学前教育 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 10 | 四年 | 4200 |
| 人文地理与城乡规划 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选地理 | 9 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 9 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4600 |
| 生物技术 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4600 |
| 物理学 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 4600 |
| 工程造价 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 4600 |
| 工程管理 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | (精准专项)(在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | (精准专项)(在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 4600 |
| 材料化学 | (精准专项)(在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 4600 |
| 化学 | (精准专项)(师范类,在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 4600 |
| 设施农业科学与工程 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 3800 |
| 食品科学与工程 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 5 | 四年 | 4200 |
| 跨境电子商务 | (在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 4 | 四年 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选地理 | 3 | 四年 | 4600 |
| 农林经济管理 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4600 |
| 英语 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 小学教育 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 学前教育 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | (民族班,在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 化学 | (民族班,师范类,在东合校区办学) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 食品科学与工程 | (民族班,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 物理学 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 跨境电子商务 | (民族班,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | (民族班,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4600 |
| 小学教育 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 学前教育 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 跨境电子商务 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4600 |
| 新闻学 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4200 |
| 汉语言文学 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4200 |
| 汉语言文学 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 4200 |
二、百色学院在广西历史类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 100 | 一年 | 4100 |
| 历史学 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 70 | 四年 | 4200 |
| 地理科学 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选地理 | 64 | 四年 | 4600 |
| 思想政治教育 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选思想政治 | 63 | 四年 | 4200 |
| 市场营销 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 56 | 四年 | 4600 |
| 英语 | (师范类,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | 首选历史,再选不限 | 56 | 四年 | 4200 |
| 汉语言文学 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 54 | 四年 | 4200 |
| 财务管理 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 48 | 四年 | 4600 |
| 城市管理 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 39 | 四年 | 4600 |
| 农林经济管理 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 33 | 四年 | 4600 |
| 小学教育 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 33 | 四年 | 4200 |
| 越南语 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 30 | 四年 | 4200 |
| 国际经济与贸易 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 29 | 四年 | 4600 |
| 泰语 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 28 | 四年 | 4200 |
| 英语 | (在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | 首选历史,再选不限 | 28 | 四年 | 4200 |
| 新闻学 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 17 | 四年 | 4200 |
| 汉语国际教育 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 16 | 四年 | 4200 |
| 酒店管理 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 14 | 四年 | 4600 |
| 学前教育 | (师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 11 | 四年 | 4200 |
| 人文地理与城乡规划 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选地理 | 10 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 10 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 4200 |
| 思想政治教育 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选思想政治 | 5 | 四年 | 4200 |
| 汉语国际教育 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 4200 |
| 思想政治教育 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 四年 | 4200 |
| 跨境电子商务 | (在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 4600 |
| 历史学 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 人文地理与城乡规划 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选历史,再选地理 | 3 | 四年 | 4600 |
| 跨境电子商务 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4600 |
| 农林经济管理 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4600 |
| 新闻学 | (精准专项)(在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 英语 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 汉语言文学 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 小学教育 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 学前教育 | (精准专项)(师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 地理科学 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选地理 | 3 | 四年 | 4600 |
| 历史学 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 英语 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学,要求外语语种为英语) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 小学教育 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 学前教育 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 3 | 四年 | 4200 |
| 汉语言文学 | (民族班,师范类,在澄碧校区办学) | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 4200 |
【发展历程】百色学院是2006年教育部批准成立的普通本科高校,源于1938年成立的广西省立田西师范学校,历经广西省立百色师范学校、百色师范专科学校、百色地区师范学校、右江民族师范专科学校、右江民族师范高等专科学校等阶段。86年来,学校坚持在“老、少、边、山、库”地区办学,积淀了特色鲜明的石磨文化:“团结合作、艰苦奋斗、克难攻坚、磨砺成才”,立足百色老区独有的“革命性、民族性、边疆性”优势资源,走出一条艰苦创业的发展之路。升本以来,学校转型发展经历了十几年的探索、初成、深化、成型四个阶段,凝练了建设具有百色精神的高水平应用型大学的办学定位和培养具有百色精神的高水平应用型人才的人才培养定位,构建了百色精神铸红魂“三全育人”体系和“双元制+双园制”应用型人才培养体系的“双系驱动”育人模式,形成了“红色铸魂、学以致用”的办学特色。秉承“志远行敏、德高业精”校训,学校为社会输送了16万余名具有百色精神特质、德智体美劳全面发展的应用型人才,为边疆民族地区经济发展、社会进步和国防巩固作出了突出贡献。