根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出华北电力大学分数线,2025年华北电力大学在内蒙古的录取分数线因考生选科不同而有所差异。华北电力大学在内蒙古的最低录取分数是工程造价专业592分位次为7667位、最高录取分数是电气工程及其自动化专业655分位次为897位,其中招生专业有:法学专业、行政管理专业、社会工作专业、外国语言文学类专业和测控技术与仪器专业等等。具体各个专业录取分数线如下表:

分数相对较低的专业有:工程造价(592分)、会计学(592分)、经济学(592分)、社会工作(594分)
分数相对较高的专业有:人工智能(626分)、电子信息工程(629分)、电子科学与技术(630分)、智能电网信息工程(633分)
| 科类 | 批次 | 院校招生方向 | 选科 | 专业名称 | 专业要求 | 专业最高分 | 专业最高分位次 | 专业最低分 | 专业最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | (保定) | 不限 | 法学 | (外语语种:不限) | 604 | 1392 | 598 | 1669 |
| 历史 | 本科批 | (保定) | 不限 | 行政管理 | (外语语种:不限) | 605 | 1353 | 595 | 1814 |
| 历史 | 本科批 | (保定) | 不限 | 社会工作 | (外语语种:不限) | 597 | 1717 | 594 | 1868 |
| 历史 | 本科批 | (保定) | 不限 | 外国语言文学类 | (外语语种:英语)(包含专业:英语、翻译) | 597 | 1717 | 595 | 1814 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 测控技术与仪器 | (外语语种:不限) | 618 | 3908 | 617 | 4025 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 储能科学与工程 | (外语语种:不限) | 621 | 3548 | 620 | 3677 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 电气工程及其自动化 | (外语语种:不限) | 644 | 1490 | 626 | 3015 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 电子信息科学与技术 | (外语语种:不限) | 617 | 4025 | 617 | 4025 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 环境工程 | (外语语种:不限) | 616 | 4142 | 614 | 4391 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 机器人工程 | (外语语种:不限) | 619 | 3796 | 615 | 4284 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 机械工程 | (外语语种:不限) | 620 | 3677 | 615 | 4284 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 集成电路设计与集成系统 | (外语语种:不限) | 623 | 3330 | 623 | 3330 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 计算机科学与技术 | (外语语种:不限) | 622 | 3446 | 622 | 3446 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 建筑环境与能源应用工程 | (外语语种:不限) | 614 | 4391 | 614 | 4391 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 能源化学工程 | (外语语种:不限) | 615 | 4284 | 615 | 4284 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 能源与动力工程 | (外语语种:不限) | 625 | 3111 | 621 | 3548 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 氢能科学与工程 | (外语语种:不限) | 616 | 4142 | 616 | 4142 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 软件工程 | (外语语种:不限) | 620 | 3677 | 619 | 3796 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 数据科学与大数据技术 | (外语语种:不限) | 615 | 4284 | 615 | 4284 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 通信工程 | (外语语种:不限) | 620 | 3677 | 619 | 3796 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 网络空间安全 | (外语语种:不限) | 623 | 3330 | 618 | 3908 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 信息与计算科学 | (外语语种:不限) | 619 | 3796 | 619 | 3796 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 应用化学 | (外语语种:不限) | 614 | 4391 | 614 | 4391 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 应用物理学 | (外语语种:不限) | 615 | 4284 | 615 | 4284 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 智能科学与技术 | (外语语种:不限) | 616 | 4142 | 616 | 4142 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 智能制造工程 | (外语语种:不限) | 614 | 4391 | 614 | 4391 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 自动化 | (外语语种:不限) | 624 | 3225 | 623 | 3330 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 化 | 电气工程及其自动化 | (定向就业)(外语语种:不限)(本专业为国网公司与学校联合培养、定向就业的招生项目,被录取的定向生须在入学注册前与学校及定向单位签订定向就业协议,对拒签协议的已录取考生,取消其录取资格。录取的定向生学费、住宿费等由定向单位承担。详细请查看招生官网,网址:https://zhaosheng.ncepu.edu.cn) | 633 | 2330 | 625 | 3111 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 不限 | 工程造价 | (外语语种:不限) | 594 | 7337 | 592 | 7667 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 不限 | 会计学 | (外语语种:不限) | 598 | 6667 | 592 | 7667 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 不限 | 经济学 | (外语语种:不限) | 592 | 7667 | 592 | 7667 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 不限 | 信息管理与信息系统 | (外语语种:不限) | 610 | 4935 | 599 | 6532 |
| 物理 | 本科批 | (保定) | 不限 | 工业工程 | (外语语种:不限) | 598 | 6667 | 598 | 6667 |
| 物理 | 本科批 | (保定)(少数民族预科班) | 化 | 民族预科班 | (外语语种:不限)(预科期间不分专业,一年后,综合考核合格确定专业。) | 611 | 4800 | 604 | 5740 |
| 历史 | 本科批 | (北京) | 不限 | 法学 | (外语语种:不限) | 614 | 1006 | 614 | 1006 |
| 历史 | 本科批 | (北京) | 不限 | 行政管理 | (外语语种:不限) | 608 | 1219 | 608 | 1219 |
| 历史 | 本科批 | (北京) | 不限 | 网络与新媒体 | (外语语种:不限) | 613 | 1028 | 610 | 1139 |
| 历史 | 本科批 | (北京) | 不限 | 翻译 | (外语语种:英语) | 608 | 1219 | 608 | 1219 |
| 历史 | 本科批 | (北京) | 不限 | 英语 | (能源电力国际化人才创新班)(外语语种:英语) | 612 | 1057 | 612 | 1057 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 材料科学与工程 | (外语语种:不限) | 620 | 3677 | 620 | 3677 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 测控技术与仪器 | (外语语种:不限) | 624 | 3225 | 623 | 3330 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 储能科学与工程 | (外语语种:不限) | 634 | 2240 | 626 | 3015 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 电气工程及其自动化 | (外语语种:不限) | 655 | 897 | 639 | 1832 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 电子科学与技术 | (外语语种:不限) | 630 | 2598 | 630 | 2598 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 电子信息工程 | (外语语种:不限) | 629 | 2702 | 629 | 2702 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 辐射防护与核安全 | (外语语种:不限) | 623 | 3330 | 623 | 3330 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 核工程与核技术 | (外语语种:不限) | 626 | 3015 | 626 | 3015 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 环境科学 | (外语语种:不限) | 622 | 3446 | 621 | 3548 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 机器人工程 | (外语语种:不限) | 628 | 2789 | 628 | 2789 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 机械工程 | (外语语种:不限) | 627 | 2885 | 627 | 2885 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 计算机科学与技术 | (外语语种:不限) | 633 | 2330 | 633 | 2330 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 能源动力类 | (新能源)(外语语种:不限)(包含专业:新能源科学与工程、新能源材料与器件) | 628 | 2789 | 621 | 3548 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 能源与动力工程 | (外语语种:不限) | 634 | 2240 | 621 | 3548 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 氢能科学与工程 | (外语语种:不限) | 630 | 2598 | 621 | 3548 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 人工智能 | (外语语种:不限) | 626 | 3015 | 626 | 3015 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 软件工程 | (外语语种:不限) | 626 | 3015 | 626 | 3015 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 数据科学与大数据技术 | (外语语种:不限) | 626 | 3015 | 626 | 3015 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 碳储科学与工程 | (外语语种:不限) | 620 | 3677 | 620 | 3677 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 通信工程 | (外语语种:不限) | 627 | 2885 | 627 | 2885 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 网络空间安全 | (外语语种:不限) | 626 | 3015 | 626 | 3015 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 信息与计算科学 | (外语语种:不限) | 621 | 3548 | 620 | 3677 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 应用化学 | (外语语种:不限) | 625 | 3111 | 625 | 3111 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 应用物理学 | (外语语种:不限) | 620 | 3677 | 620 | 3677 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 智能电网信息工程 | (外语语种:不限) | 636 | 2079 | 633 | 2330 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 化 | 自动化 | (外语语种:不限) | 631 | 2516 | 628 | 2789 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 不限 | 工程管理 | (外语语种:不限) | 599 | 6532 | 598 | 6667 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 不限 | 工商管理 | (外语语种:不限) | 614 | 4391 | 606 | 5471 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 不限 | 供应链管理 | (外语语种:不限) | 600 | 6349 | 596 | 7014 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 不限 | 会计学 | (外语语种:不限) | 611 | 4800 | 601 | 6184 |
| 物理 | 本科批 | (北京) | 不限 | 金融学 | (外语语种:不限) | 600 | 6349 | 598 | 6667 |
综合以上信息,如果你是一名2026年的内蒙古考生,在评估报考华北电力大学的可能性时,建议考生:
1、重点参考位次:相比分数,历年录取位次是更稳定的参考指标。你可以对照自己的模拟考成绩在全省的排名情况进行判断。
2、关注专业选择:如果你的分数接近学校最低录取线,需要重点了解那些录取分数相对较低的专业是否为你所接受。