2026年云南历政生377分左右能上什么大学和专业呢?高三网小编根据蝶变志愿数据挑选云南历政生高考成绩377分左右能上的大学和专业。其中冲的大学包含:江西交通职业技术学院、云南农业职业技术学院、温州科技职业学院、江苏商贸职业学院、永州职业技术学院等。稳的大学包含:云南能源职业技术学院、四川机电职业技术学院、湖南邮电职业技术学院、阜新高等专科学校、德宏师范学院等。保的大学包含:九江职业大学、河南工业贸易职业学院、湖北国土资源职业学院、廊坊卫生职业学院、毕节职业技术学院等。其实云南历政生377分可以选择的学校有很多,具体如下:

| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 冲击占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西交通职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 江西 | 专科 | 公办 | 综合 | 20% |
| 云南农业职业技术学院 | [02]等 8 个可报专业组 | 云南 | 专科 | 公办 | 农林 | 20% |
| 温州科技职业学院 | [01] 1 个可报专业组 | 浙江 | 专科 | 公办 | 理工 | 22% |
| 江苏商贸职业学院 | [01] 1 个可报专业组 | 江苏 | 专科 | 公办 | 综合 | 22% |
| 永州职业技术学院 | [01]等 2 个可报专业组 | 湖南 | 专科 | 公办 | 综合 | 22% |
| 云南国土资源职业学院 | [01] 1 个可报专业组 | 云南 | 专科 | 公办 | 理工 | 22% |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | [01] 1 个可报专业组 | 贵州 | 专科 | 公办 | 师范 | 22% |
| 江苏农牧科技职业学院 | [01] 1 个可报专业组 | 江苏 | 专科 | 公办 | 农林 | 24% |
| 新疆职业大学 | [01] 1 个可报专业组 | 新疆 | 专科 | 公办 | 综合 | 24% |
| 湖南理工职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 湖南 | 专科 | 公办 | 综合 | 24% |
| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 稳妥占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南能源职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 云南 | 专科 | 公办 | 理工 | 50% |
| 四川机电职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 四川 | 专科 | 公办 | 理工 | 53% |
| 湖南邮电职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 湖南 | 专科 | 公办 | 理工 | 53% |
| 阜新高等专科学校 | [01] 1 个可报专业组 | 辽宁 | 专科 | 公办 | 综合 | 53% |
| 德宏师范学院 | [02] 1 个可报专业组 | 云南 | 本科 | 公办 | 师范 | 53% |
| 湖南食品药品职业学院 | [01] 1 个可报专业组 | 湖南 | 专科 | 公办 | 医药 | 53% |
| 白城职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 吉林 | 专科 | 公办 | 理工 | 53% |
| 上海济光职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 上海 | 专科 | 民办 | 理工 | 54% |
| 山西林业职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 山西 | 专科 | 公办 | 农林 | 54% |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | [01] 1 个可报专业组 | 湖北 | 专科 | 公办 | 理工 | 54% |
| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 保底占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九江职业大学 | [01] 1 个可报专业组 | 江西 | 专科 | 公办 | 综合 | 81% |
| 河南工业贸易职业学院 | [01] 1 个可报专业组 | 河南 | 专科 | 公办 | 财经 | 81% |
| 湖北国土资源职业学院 | [01] 1 个可报专业组 | 湖北 | 专科 | 公办 | 综合 | 81% |
| 廊坊卫生职业学院 | [01] 1 个可报专业组 | 河北 | 专科 | 公办 | 医药 | 81% |
| 毕节职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 贵州 | 专科 | 公办 | 综合 | 81% |
| 绵阳职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 四川 | 专科 | 公办 | 综合 | 81% |
| 南充职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 四川 | 专科 | 公办 | 综合 | 81% |
| 宜春职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 江西 | 专科 | 公办 | 综合 | 81% |
| 天津现代职业技术学院 | [01] 1 个可报专业组 | 天津 | 专科 | 公办 | 综合 | 82% |
| 唐山工业职业技术大学 | [01] 1 个可报专业组 | 河北 | 本科 | 公办 | 理工 | 82% |
1.成绩解读:你的成绩为377分,对应2025年省排名区间84745-85212,同分人数468,在已知省排名中超越了24.19%的考生;历史同位次考生得分:407(2024)、407(2023)、437(2022);参考历史录取时看最低排名会更加准确。
2.批次解读:你的分数超过专科批197分,那么可以选择专科批。
3.填报建议:推荐填报批次【专科批】,本批次专业组志愿数量977个,你的分数在当前批次中预估可填报志愿数量为226个,其中有304个志愿由于录取概率极低不建议填报,有191个志愿无历年录取数据参照请谨慎填报。建议填报的冲稳保比例为:2:6:2。