根据蝶变志愿提供的2025年全国各个大学在甘肃高考录取数据,其中甘肃高考430分到434分这个分数段可以报考的院校选择范围比较广,物理类大学包含:南京审计大学金审学院财经类本科批C段、亳州学院综合类本科批C段、宜宾学院综合类本科批C段、吕梁学院综合类本科批C段、牡丹江师范学院师范类本科批C段、龙岩学院综合类本科批C段、衡水学院综合类本科批C段等等。历史类大学包含:珠海科技学院综合类本科批C段、江苏师范大学科文学院综合类本科批C段、郑州航空工业管理学院综合类本科批C段、南京信息职业技术学院理工类高职专科提前批E段、西北民族大学综合类本科批C段、广州民航职业技术学院理工类专科批F段、江西工程学院理工类本科批C段等等。可供考生和家长在2026年志愿填报时参考,要特别注意对比位次。

1、许昌学院理工类本科批C段最低分434分位次为61414位
2、蚌埠学院理工类本科批C段最低分434分位次为61414位
3、巢湖学院综合类本科批C段最低分432分位次为62505位
4、吉林工程技术师范学院师范类本科批C段最低分430分位次为63625位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 牡丹江师范学院 | 师范类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 平顶山学院 | 综合类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 太原师范学院 | 师范类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 吕梁学院 | 综合类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 兰州石化职业技术大学 | 理工类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 蚌埠学院 | 理工类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 邵阳学院 | 综合类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 河北科技师范学院 | 师范类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 许昌学院 | 理工类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 伊犁师范大学 | 师范类 | 本科批C段 | 434 | 61414 |
| 嘉应学院 | 综合类 | 本科批C段 | 433 | 61960 |
| 甘肃医学院 | 医药类 | 本科批C段 | 433 | 61960 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工类 | 本科批C段 | 433 | 61960 |
| 宜宾学院 | 综合类 | 本科批C段 | 433 | 61960 |
| 陕西学前师范学院 | 师范类 | 本科批C段 | 433 | 61960 |
| 甘肃民族师范学院 | 师范类 | 本科批C段 | 433 | 61960 |
| 山西传媒学院 | 艺术类 | 本科批C段 | 433 | 61960 |
| 龙岩学院 | 综合类 | 本科批C段 | 433 | 61960 |
| 南京审计大学金审学院 | 财经类 | 本科批C段 | 433 | 61960 |
| 山西工程技术学院 | 理工类 | 本科批C段 | 433 | 61960 |
| 电子科技大学成都学院 | 理工类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 甘肃政法大学 | 政法类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 长春工程学院 | 理工类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 甘肃中医药大学 | 医药类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 四川传媒学院 | 综合类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 兰州理工大学 | 理工类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 九江学院 | 综合类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 兰州文理学院 | 综合类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 贵州医科大学 | 医药类 | 本科提前批A段 | 432 | 62505 |
| 衡水学院 | 综合类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 西安交通大学城市学院 | 理工类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 西华大学 | 综合类 | 本科批C段 | 432 | 62505 |
| 西北民族大学 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 辽东学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 塔里木大学 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 河北北方学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 百色学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 渤海大学 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 南京医科大学康达学院 | 医药类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 新疆工程学院 | 理工类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 青海师范大学 | 师范类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 三明学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 63079 |
| 兰州财经大学 | 财经类 | 本科批C段 | 430 | 63625 |
| 西藏农牧大学 | 农林类 | 本科批C段 | 430 | 63625 |
| 邯郸学院 | 师范类 | 本科批C段 | 430 | 63625 |
| 茅台学院 | 理工类 | 本科批C段 | 430 | 63625 |
| 江西职业技术大学 | 综合类 | 本科批C段 | 430 | 63625 |
| 大庆师范学院 | 师范类 | 本科批C段 | 430 | 63625 |
1、兰州文理学院综合类本科批C段最低分432分位次为20961位
2、重庆工程学院理工类本科批C段最低分433分位次为20759位
3、河西学院综合类本科批C段最低分432分位次为20961位
4、齐鲁医药学院医药类本科批C段最低分434分位次为20537位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春大学 | 综合类 | 本科批C段 | 434 | 20537 |
| 西安思源学院 | 综合类 | 本科批C段 | 434 | 20537 |
| 西北民族大学 | 综合类 | 本科批C段 | 434 | 20537 |
| 成都东软学院 | 理工类 | 本科批C段 | 434 | 20537 |
| 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 专科批F段 | 434 | 20537 |
| 重庆移通学院 | 理工类 | 本科批C段 | 434 | 20537 |
| 重庆外语外事学院 | 语言类 | 本科批C段 | 434 | 20537 |
| 西安财经大学行知学院 | 财经类 | 本科批C段 | 434 | 20537 |
| 江西工程学院 | 理工类 | 本科批C段 | 434 | 20537 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 理工类 | 高职专科提前批E段 | 434 | 20537 |
| 齐鲁医药学院 | 医药类 | 本科批C段 | 434 | 20537 |
| 北京科技大学天津学院 | 综合类 | 本科批C段 | 434 | 20537 |
| 湖州师范学院 | 综合类 | 本科批C段 | 433 | 20759 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合类 | 本科批C段 | 433 | 20759 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经类 | 本科批C段 | 433 | 20759 |
| 江苏大学京江学院 | 综合类 | 本科批C段 | 433 | 20759 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 理工类 | 本科批C段 | 433 | 20759 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 综合类 | 本科批C段 | 433 | 20759 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 理工类 | 专科批F段 | 433 | 20759 |
| 广州民航职业技术学院 | 理工类 | 专科批F段 | 433 | 20759 |
| 大连财经学院 | 财经类 | 本科批C段 | 433 | 20759 |
| 重庆工程学院 | 理工类 | 本科批C段 | 433 | 20759 |
| 长沙卫生职业学院 | 医药类 | 专科批F段 | 433 | 20759 |
| 中央司法警官学院 | 政法类 | 本科提前批A段 | 432 | 20961 |
| 兰州财经大学 | 财经类 | 本科批C段 | 432 | 20961 |
| 河西学院 | 综合类 | 本科批C段 | 432 | 20961 |
| 陇南师范学院 | 师范类 | 本科批C段 | 432 | 20961 |
| 武汉工程科技学院 | 理工类 | 本科批C段 | 432 | 20961 |
| 郑州航空工业管理学院 | 综合类 | 本科批C段 | 432 | 20961 |
| 兰州文理学院 | 综合类 | 本科批C段 | 432 | 20961 |
| 江苏师范大学科文学院 | 综合类 | 本科批C段 | 432 | 20961 |
| 甘肃民族师范学院 | 师范类 | 本科批C段 | 432 | 20961 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合类 | 本科批C段 | 432 | 20961 |
| 厦门工学院 | 理工类 | 本科批C段 | 432 | 20961 |
| 吉林外国语大学 | 语言类 | 本科批C段 | 431 | 21173 |
| 西安培华学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 21173 |
| 兰州城市学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 21173 |
| 青岛黄海学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 21173 |
| 河北地质大学华信学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 21173 |
| 珠海科技学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 21173 |
| 西安交通工程学院 | 理工类 | 本科批C段 | 431 | 21173 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 21173 |
| 烟台科技学院 | 综合类 | 本科批C段 | 431 | 21173 |
| 浙江农林大学 | 农林类 | 本科批C段 | 430 | 21387 |
| 南京信息职业技术学院 | 理工类 | 高职专科提前批E段 | 430 | 21387 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理工类 | 本科批C段 | 430 | 21387 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理工类 | 本科批C段 | 430 | 21387 |
一、2026年甘肃430分到434分物理类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 江西职业技术大学 | 江西 | 430分 | 63625 |
| 龙岩学院 | 福建 | 433分 | 61960 |
| 四川传媒学院 | 四川 | 432分 | 62505 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 434分 | 61414 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 433分 | 61960 |
| 西藏农牧大学 | 西藏 | 430分 | 63625 |
| 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 434分 | 61414 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 434分 | 61414 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 433分 | 61960 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 432分 | 62505 |
| 河南师范大学 | 河南 | 434分 | 61414 |
| 太原师范学院 | 山西 | 434分 | 61414 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 432分 | 62505 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 433分 | 61960 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 432分 | 62505 |
| 许昌学院 | 河南 | 434分 | 61414 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 433分 | 61960 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 432分 | 62505 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 432分 | 62505 |
| 百色学院 | 广西 | 431分 | 63079 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 431分 | 63079 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 434分 | 61414 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 434分 | 61414 |
| 西华大学 | 四川 | 432分 | 62505 |
| 茅台学院 | 贵州 | 430分 | 63625 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 433分 | 61960 |
| 三明学院 | 福建 | 431分 | 63079 |
| 宜宾学院 | 四川 | 433分 | 61960 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 432分 | 62505 |
| 甘肃医学院 | 甘肃 | 433分 | 61960 |
二、2026年甘肃430分到434分历史类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 433分 | 20759 |
| 成都东软学院 | 四川 | 434分 | 20537 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 434分 | 20537 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 430分 | 21387 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建 | 432分 | 20961 |
| 河西学院 | 甘肃 | 432分 | 20961 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 433分 | 20759 |
| 重庆外语外事学院 | 重庆 | 434分 | 20537 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 433分 | 20759 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 430分 | 21387 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 431分 | 21173 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 434分 | 20537 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 434分 | 20537 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 430分 | 21387 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 432分 | 20961 |
| 长春大学 | 吉林 | 434分 | 20537 |
| 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 434分 | 20537 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 431分 | 21173 |
| 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 432分 | 20961 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 432分 | 20961 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 432分 | 20961 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 434分 | 20537 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 433分 | 20759 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 432分 | 20961 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 433分 | 20759 |
| 珠海科技学院 | 广东 | 431分 | 21173 |
| 广州民航职业技术学院 | 广东 | 433分 | 20759 |
| 中央司法警官学院 | 河北 | 432分 | 20961 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 433分 | 20759 |
| 厦门工学院 | 福建 | 432分 | 20961 |
志愿填报建议:430分到434分覆盖了医学、理工、政法、农业等不同类型的高校。考生可以根据自己的专业兴趣、未来就业地域倾向以及是否看重“985、211、双一流”等标签来进行权衡和选择。