根据蝶变志愿提供的2025年全国各个大学在福建高考录取数据,其中福建高考370分到374分这个分数段可以报考的院校选择范围比较广,物理类大学包含:江西工业贸易职业技术学院综合类专科批、广西农业职业技术大学农林类专科批、江西洪州职业学院综合类专科批、宿迁职业技术学院理工类专科批、泉州经贸职业技术学院财经类专科批、江西建设职业技术学院理工类专科批、湖北幼儿师范高等专科学校师范类专科批等等。历史类大学包含:武汉生物工程学院理工类专科批、黎明职业大学综合类专科批、广西建设职业技术学院理工类专科批、湖南商务职业技术学院财经类专科批、泉州工艺美术职业学院艺术类专科批、上海民远职业技术学院财经类专科批、山东职业学院理工类专科批等等。可供考生和家长在2026年志愿填报时参考,要特别注意对比位次。

1、广州卫生职业技术学院医药类专科批最低分374分位次为161946位
2、宿迁职业技术学院理工类专科批最低分373分位次为162400位
3、咸宁职业技术学院综合类专科批最低分372分位次为162875位
4、广西农业职业技术大学农林类专科批最低分373分位次为162400位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西环境工程职业学院 | 农林类 | 专科批 | 374 | 161946 |
| 江西建设职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 374 | 161946 |
| 江西农业工程职业学院 | 农林类 | 专科批 | 374 | 161946 |
| 西藏职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 374 | 161946 |
| 广州卫生职业技术学院 | 医药类 | 专科批 | 374 | 161946 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 374 | 161946 |
| 广州职业技术大学 | 综合类 | 专科批 | 374 | 161946 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 373 | 162400 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 理工类 | 专科批 | 373 | 162400 |
| 广西农业职业技术大学 | 农林类 | 专科批 | 373 | 162400 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 专科批 | 373 | 162400 |
| 江西洪州职业学院 | 综合类 | 专科批 | 373 | 162400 |
| 宿迁职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 373 | 162400 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 372 | 162875 |
| 咸宁职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 372 | 162875 |
| 广州华南商贸职业学院 | 财经类 | 专科批 | 372 | 162875 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经类 | 专科批 | 371 | 163357 |
| 重庆海联职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 370 | 163813 |
| 闽北职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 370 | 163813 |
| 重庆科技职业学院 | 理工类 | 专科批 | 370 | 163813 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 370 | 163813 |
1、湖南城建职业技术学院理工类专科批最低分372分位次为43718位
2、湖南商务职业技术学院财经类专科批最低分373分位次为43500位
3、黎明职业大学综合类专科批最低分373分位次为43500位
4、新疆司法警官职业学院政法类专科批最低分372分位次为43718位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津城市职业学院 | 综合类 | 专科批 | 374 | 43308 |
| 武汉生物工程学院 | 理工类 | 专科批 | 374 | 43308 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范类 | 专科批 | 374 | 43308 |
| 湖南商务职业技术学院 | 财经类 | 专科批 | 373 | 43500 |
| 泉州工艺美术职业学院 | 艺术类 | 专科批 | 373 | 43500 |
| 江西现代职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 373 | 43500 |
| 黎明职业大学 | 综合类 | 专科批 | 373 | 43500 |
| 湖南城建职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 372 | 43718 |
| 福建农业职业技术学院 | 农林类 | 专科批 | 372 | 43718 |
| 广东生态工程职业学院 | 农林类 | 专科批 | 372 | 43718 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 医药类 | 专科批 | 372 | 43718 |
| 新疆司法警官职业学院 | 政法类 | 专科批 | 372 | 43718 |
| 广西建设职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 371 | 43940 |
| 山东水利职业学院 | 理工类 | 专科批 | 371 | 43940 |
| 上海民远职业技术学院 | 财经类 | 专科批 | 370 | 44168 |
| 山东职业学院 | 理工类 | 专科批 | 370 | 44168 |
| 湖南信息职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 370 | 44168 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 专科批 | 370 | 44168 |
一、2026年福建370分到374分物理类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 广州卫生职业技术学院 | 广东 | 374分 | 161946 |
| 广西农业职业技术大学 | 广西 | 373分 | 162400 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 贵州 | 374分 | 161946 |
| 广州职业技术大学 | 广东 | 374分 | 161946 |
| 江西环境工程职业学院 | 江西 | 374分 | 161946 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 372分 | 162875 |
| 重庆科技职业学院 | 重庆 | 370分 | 163813 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 373分 | 162400 |
| 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 372分 | 162875 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 贵州 | 370分 | 163813 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 373分 | 162400 |
| 闽北职业技术学院 | 福建 | 370分 | 163813 |
| 西藏职业技术学院 | 西藏 | 374分 | 161946 |
| 重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 370分 | 163813 |
| 江西洪州职业学院 | 江西 | 373分 | 162400 |
| 江西建设职业技术学院 | 江西 | 374分 | 161946 |
| 广州华南商贸职业学院 | 广东 | 372分 | 162875 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 371分 | 163357 |
| 江西农业工程职业学院 | 江西 | 374分 | 161946 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 江西 | 373分 | 162400 |
| 宿迁职业技术学院 | 江苏 | 373分 | 162400 |
二、2026年福建370分到374分历史类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 江西现代职业技术学院 | 江西 | 373分 | 43500 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 372分 | 43718 |
| 湖南城建职业技术学院 | 湖南 | 372分 | 43718 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 374分 | 43308 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 370分 | 44168 |
| 泉州工艺美术职业学院 | 福建 | 373分 | 43500 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 373分 | 43500 |
| 广东生态工程职业学院 | 广东 | 372分 | 43718 |
| 上海民远职业技术学院 | 上海 | 370分 | 44168 |
| 新疆司法警官职业学院 | 新疆 | 372分 | 43718 |
| 广西建设职业技术学院 | 广西 | 371分 | 43940 |
| 山东职业学院 | 山东 | 370分 | 44168 |
| 山东水利职业学院 | 山东 | 371分 | 43940 |
| 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 374分 | 43308 |
| 黎明职业大学 | 福建 | 373分 | 43500 |
| 福建农业职业技术学院 | 福建 | 372分 | 43718 |
| 天津城市职业学院 | 天津 | 374分 | 43308 |
| 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 370分 | 44168 |
志愿填报建议:370分到374分覆盖了医学、理工、政法、农业等不同类型的高校。考生可以根据自己的专业兴趣、未来就业地域倾向以及是否看重“985、211、双一流”等标签来进行权衡和选择。