2026年黑龙江高考分数在315分到319分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:专科提前批A段日照航海工程职业学院(007)专业组、专科提前批B段江苏海事职业技术学院(003)专业组、专科提前批B段武昌职业学院(003)专业组、专科提前批B段山东交通职业学院(001)专业组、专科批黔南民族医学高等专科学校(001)专业组、专科批威海海洋职业学院(002)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

1、理工类公办专科批(002)专业组最低分319分位次为98627位的黑龙江交通职业技术学院
2、政法类公办专科批(009)专业组最低分315分位次为99731位的新疆警察学院
3、理工类公办专科批(002)专业组最低分315分位次为99731位的辽宁冶金职业技术学院
4、理工类公办专科批(004)专业组最低分316分位次为99451位的长春职业技术大学
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黔南民族医学高等专科学校 | 医药类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 319 | 98627 |
| 威海海洋职业学院 | 综合类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 319 | 98627 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 319 | 98627 |
| 江苏海事职业技术学院 | 综合类 | 专科提前批B段 | (003) | 首选物理,再选不限 | 318 | 98897 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 318 | 98897 |
| 黑龙江职业学院 | 综合类 | 专科批 | (006) | 首选物理,再选不限 | 318 | 98897 |
| 天津城市职业学院 | 综合类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 317 | 99180 |
| 兰州石化职业技术大学 | 理工类 | 专科批 | (005) | 首选物理,再选不限 | 317 | 99180 |
| 合肥通用职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 317 | 99180 |
| 重庆财经职业学院 | 财经类 | 专科批 | (003) | 首选物理,再选不限 | 317 | 99180 |
| 吉林工业职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 317 | 99180 |
| 四平职业大学 | 理工类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 317 | 99180 |
| 江西医学高等专科学校 | 医药类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 317 | 99180 |
| 安阳职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 317 | 99180 |
| 山东交通职业学院 | 综合类 | 专科提前批B段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 316 | 99451 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 316 | 99451 |
| 长春职业技术大学 | 理工类 | 专科批 | (004) | 首选物理,再选不限 | 316 | 99451 |
| 盘锦职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 316 | 99451 |
| 吉林通用航空职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 316 | 99451 |
| 新疆警察学院 | 政法类 | 专科批 | (009) | 首选物理,再选不限 | 315 | 99731 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 综合类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 315 | 99731 |
| 仙桃职业学院 | 理工类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 315 | 99731 |
| 酒泉职业技术大学 | 综合类 | 专科批 | (003) | 首选物理,再选不限 | 315 | 99731 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 315 | 99731 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 综合类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 315 | 99731 |
1、综合类民办专科批(005)专业组最低分318分位次为98897位的四川工业科技学院
2、综合类民办专科批(002)专业组最低分315分位次为99731位的山东外事职业大学
3、理工类民办专科批(005)专业组最低分317分位次为99180位的沈阳工学院
4、理工类民办专科批(001)专业组最低分316分位次为99451位的重庆轻工职业学院
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日照航海工程职业学院 | 理工类 | 专科提前批A段 | (007) | 首选物理,再选不限 | 318 | 98897 |
| 武昌职业学院 | 综合类 | 专科提前批B段 | (003) | 首选物理,再选不限 | 318 | 98897 |
| 四川工业科技学院 | 综合类 | 专科批 | (005) | 首选物理,再选不限 | 318 | 98897 |
| 齐鲁理工学院 | 综合类 | 专科批 | (005) | 首选物理,再选不限 | 318 | 98897 |
| 沈阳工学院 | 理工类 | 专科批 | (005) | 首选物理,再选不限 | 317 | 99180 |
| 重庆轻工职业学院 | 理工类 | 专科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 316 | 99451 |
| 大连东软信息学院 | 理工类 | 专科批 | (006) | 首选物理,再选不限 | 316 | 99451 |
| 山东外事职业大学 | 综合类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 315 | 99731 |
| 德州工程职业学院 | 理工类 | 专科批 | (002) | 首选物理,再选不限 | 315 | 99731 |