2025年北方民族大学在河北录取分数线在519分到617分之间、位次在23511位到128615位之间。北方民族大学在河北的招生计划总人数是96人,招生专业有测控技术与仪器专业、法学专业、新闻传播学类专业、制药工程专业、软件工程专业、自动化专业等等。由于北方民族大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以北方民族大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 519 | 128615 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 体育类 | 583 | - |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 566 | 60306 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 537 | 99987 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 548 | 23511 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | - | 体育类 | 617 | - |
一、北方民族大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 576 | 12601 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 575 | 12935 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 575 | 12935 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 571 | 14284 | - |
| 历史学 | 本科批 | - | 571 | 14284 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 571 | 14284 | - |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 568 | 15333 | - |
| 经济学类 | 本科批 | - | 564 | 16810 | - |
| 民族学 | 本科批 | - | 557 | 19607 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 557 | 19607 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 553 | 21243 | - |
| 阿拉伯语 | 本科批 | - | 550 | 22582 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 548 | 23511 | - |
二、北方民族大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 本科提前批B段 | - | 596 | 30194 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科提前批B段 | - | 594 | 31807 | - |
| 化工与制药类 | 本科提前批B段 | - | 590 | 35284 | - |
| 机械类 | 本科提前批B段 | - | 588 | 37123 | - |
| 计算机类 | 本科提前批B段 | - | 586 | 38943 | - |
| 数学类 | 本科提前批B段 | - | 574 | 51275 | - |
| 材料类 | 本科提前批B段 | - | 573 | 52384 | - |
| 土木类 | 本科提前批B段 | - | 566 | 60306 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 566 | 60306 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 566 | 60306 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 565 | 61528 | - |
| 计算机类 | 本科批 | - | 563 | 63946 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 562 | 65166 | - |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 561 | 66470 | - |
| 电子信息类 | 本科批 | - | 561 | 66470 | - |
| 机械类 | 本科批 | - | 555 | 74291 | - |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 553 | 76985 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 550 | 81112 | - |
| 统计学 | 本科批 | - | 549 | 82490 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 549 | 82490 | - |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 548 | 83898 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 544 | 89552 | - |
| 制药工程 | 本科批 | - | 544 | 89552 | - |
| 眼视光学 | 本科批 | - | 544 | 89552 | - |
| 经济学类 | 本科批 | - | 540 | 95459 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 540 | 95459 | - |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 539 | 96962 | - |
| 材料类 | 本科批 | - | 539 | 96962 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 537 | 99987 | - |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 536 | 101526 | - |
| 化工与制药类 | 本科批 | - | 535 | 103048 | - |
| 生物工程 | 本科批 | - | 533 | 106095 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 532 | 107712 | - |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 530 | 110872 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 529 | 112447 | - |
| 电子商务 | 本科批 | - | 528 | 114051 | - |
| 阿拉伯语 | 本科批 | - | 526 | 117158 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 524 | 120435 | - |
| 土木类 | 本科批 | - | 519 | 128615 | - |
一、北方民族大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 经济学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 民族学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 历史学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 阿拉伯语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
二、北方民族大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械类 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 4800 |
| 化工与制药类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 材料类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 经济学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 16000 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 土木类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4800 |
| 计算机类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 眼视光学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 制药工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 电子信息类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 日语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 阿拉伯语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4800 |
| 统计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 数学类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 机械类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 4800 |
| 材料类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 4800 |
| 电子信息类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 4800 |
| 计算机类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 土木类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 4800 |
| 化工与制药类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 4800 |
北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族地区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于教育和人才工作的重要论述,全面贯彻党的民族政策和教育方针,坚持党的全面领导,坚持立德树人根本任务,坚持铸牢中华民族共同体意识主线要求,坚持激发改革创新根本动力,坚持走内涵式高质量发展之路,成为研究宣传党的民族理论政策、培养造就各民族优秀干部人才、服务支撑民族地区经济社会发展的重要基地。被国家民委授予全国民族团结进步教育基地。获批宁夏回族自治区民族团结进步示范区示范学校、第一批文明单位、依法治校示范校、铸牢中华民族共同体意识示范校。