2025年重庆护理职业学院在重庆录取分数线在180分到376分之间、位次在53392位到139478位之间。重庆护理职业学院在重庆的招生计划总人数是693人,招生专业有中医康复技术专业、婴幼儿托育服务与管理专业、康复治疗技术专业、护理专业、社会工作专业、助产专业等等。由于重庆护理职业学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以重庆护理职业学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 345 | 128103 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 280 | 70645 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 376 | 53392 |
一、重庆护理职业学院在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 388 | 50066 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 376 | 53392 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 373 | 54168 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 369 | 55229 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 358 | 58122 | - |
| 社会工作 | 专科批 | - | 331 | 64006 | - |
| 言语听觉康复技术 | 专科批 | - | 316 | 66524 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 308 | 67696 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 280 | 70645 | - |
二、重庆护理职业学院在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 374 | 121418 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 345 | 128103 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 342 | 128657 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 341 | 128832 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 336 | 129759 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 社会工作 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
| 言语听觉康复技术 | 专科批 | - | 180 | 139478 | - |
一、重庆护理职业学院在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 93 | 三年 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 43 | 三年 | 10000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 38 | 三年 | 10000 |
| 言语听觉康复技术 | 专科批 | - | 31 | 三年 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 24 | 三年 | 12000 |
| 社会工作 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 10000 |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 13 | 三年 | 12000 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 12000 |
| 助产 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 12000 |
二、重庆护理职业学院在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 140 | 三年 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 66 | 三年 | 10000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 58 | 三年 | 10000 |
| 言语听觉康复技术 | 专科批 | - | 47 | 三年 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 37 | 三年 | 12000 |
| 社会工作 | 专科批 | - | 24 | 三年 | 10000 |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 12000 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 17 | 三年 | 12000 |
| 助产 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 12000 |
重庆护理职业学院是由重庆市人民政府批准、教育部备案(教育部代码:14576)设立,重庆市教育委员会主管的一所全日制民办非营利普通高等职业院校。学院由重庆医科大学附属第一医院全额出资举办,位于重庆市璧山区来凤街道解放东路600号,毗邻重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心。
学院占地287.95亩,校舍面积近10万平方米,现有教学仪器设备总值1400余万元,图书馆藏书13.7万余册。学院现有专兼职教师260余人,“双师”素质教师150余人,具有教授、副教授等副高以上专业技术人员40余人,具有硕士及以上学位的教师80余人,其中博士学位6人。学院聘请大量具有丰富行业经验和较高实践技能水平的行家能手担任兼职教师。拥有中国生命关怀协会人文护理专委会委员、中国老年医学会院校教育分会委员、重庆市护理学会第二届消化肝病护理专业委员会委员、重庆市健康促进与健康教育营养护理专委会 委员、重庆市医院协会护理管理专业委员会第三届委员会委员、国家养老照护标准制作专家、重庆市十佳全能校医、重庆市五一劳动奖章等为代表的优秀师资队伍。学院担任全国教材主编6人次、副主编7人次、编委16人次。立项各级各类科研教研项目24项,其中市教委高等教育教学改革研究项目课题13项、市委教育工委深化教育领域综合改革试点项目2项、市教委人文社会科学研究项目4项、市教委科学技术研究计划项目4项、重庆医药职业教育集团教科研项目1项。教师发表论文26篇,拥有实用新型专利8项。