根据蝶变志愿提供的2025年全国各个大学在湖南高考录取数据,其中湖南高考505分到509分这个分数段可以报考的院校选择范围比较广,物理类大学包含:云南中医药大学医药类本科批、广东海洋大学综合类本科批、福建师范大学师范类本科批、长沙学院综合类本科批、温州医科大学医药类本科批、河南工业大学理工类本科批、江西农业大学农林类本科批等等。历史类大学包含:兰州理工大学理工类本科批、湖南文理学院综合类本科批、东北石油大学理工类本科批、沈阳医学院医药类本科批、临沂大学综合类本科批、重庆文理学院综合类本科批、天津城建大学综合类本科批等等。可供考生和家长在2026年志愿填报时参考,要特别注意对比位次。

1、河北科技大学理工类本科批最低分508分位次为82093位
2、贵州民族大学民族类本科批最低分509分位次为81069位
3、安徽理工大学理工类本科批最低分507分位次为83152位
4、湖北师范大学师范类本科批最低分505分位次为85352位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨医科大学 | 医药类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 甘肃政法大学 | 政法类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 西安建筑科技大学 | 理工类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 浙江农林大学 | 农林类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 中国劳动关系学院 | 政法类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 肇庆学院 | 师范类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 沈阳师范大学 | 师范类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 青岛理工大学 | 理工类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 福建医科大学 | 医药类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 云南财经大学 | 财经类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 贵州大学 | 综合类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 贵州民族大学 | 民族类 | 本科批 | 509 | 81069 |
| 中南民族大学 | 综合类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 福建师范大学 | 师范类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 湖南农业大学 | 农林类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 三峡大学 | 综合类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 苏州工学院 | 理工类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 武汉工程大学 | 理工类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 大连工业大学 | 理工类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 西安工业大学 | 理工类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 河北科技大学 | 理工类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 曲阜师范大学 | 师范类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 川北医学院 | 医药类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 四川警察学院 | 政法类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 浙江中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 大连大学 | 综合类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 长沙学院 | 综合类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 贵州医科大学 | 医药类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 湖南理工学院 | 理工类 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 北京服装学院 | 艺术类 | 本科批 | 507 | 83152 |
| 岭南师范学院 | 师范类 | 本科批 | 507 | 83152 |
| 上海第二工业大学 | 理工类 | 本科批 | 507 | 83152 |
| 四川传媒学院 | 综合类 | 本科批 | 507 | 83152 |
| 中南林业科技大学 | 农林类 | 本科批 | 507 | 83152 |
| 安徽理工大学 | 理工类 | 本科批 | 507 | 83152 |
| 丽水学院 | 综合类 | 本科批 | 507 | 83152 |
| 湖南工商大学 | 财经类 | 本科批 | 506 | 84198 |
| 四川轻化工大学 | 理工类 | 本科批 | 506 | 84198 |
| 西藏民族大学 | 民族类 | 本科批 | 506 | 84198 |
| 厦门医学院 | 医药类 | 本科批 | 506 | 84198 |
| 江西农业大学 | 农林类 | 本科批 | 506 | 84198 |
| 广东海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 506 | 84198 |
| 北京农学院 | 农林类 | 本科批 | 505 | 85352 |
| 湖南师范大学 | 师范类 | 本科批 | 505 | 85352 |
| 南宁师范大学 | 师范类 | 本科批 | 505 | 85352 |
| 黑龙江大学 | 综合类 | 本科批 | 505 | 85352 |
| 河南工业大学 | 理工类 | 本科批 | 505 | 85352 |
| 湖北师范大学 | 师范类 | 本科批 | 505 | 85352 |
| 金陵科技学院 | 理工类 | 本科批 | 505 | 85352 |
| 南华大学 | 综合类 | 本科批 | 505 | 85352 |
1、台州学院综合类本科批最低分509分位次为23467位
2、商丘师范学院师范类本科批最低分508分位次为23835位
3、贵州民族大学民族类本科批最低分509分位次为23467位
4、长春大学综合类本科批最低分505分位次为24994位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西大同大学 | 综合类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 湖南财政经济学院 | 财经类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 福建江夏学院 | 财经类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 吉首大学 | 综合类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 贵州民族大学 | 民族类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 天津城建大学 | 综合类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理工类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 湖北汽车工业学院 | 理工类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 山东第一医科大学 | 医药类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 宁德师范学院 | 师范类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 台州学院 | 综合类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 贵州师范大学 | 师范类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 山西农业大学 | 农林类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 兰州理工大学 | 理工类 | 本科批 | 509 | 23467 |
| 贵州师范学院 | 师范类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 湖北文理学院 | 综合类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 湖州学院 | 综合类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 河南中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 渤海大学 | 综合类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 温州肯恩大学 | 综合类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 大理大学 | 综合类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 西北民族大学 | 综合类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 临沂大学 | 综合类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 南阳师范学院 | 师范类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 河北工程大学 | 理工类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 商丘师范学院 | 师范类 | 本科批 | 508 | 23835 |
| 湖南工业大学 | 综合类 | 本科批 | 507 | 24224 |
| 重庆文理学院 | 综合类 | 本科批 | 507 | 24224 |
| 山东交通学院 | 理工类 | 本科批 | 507 | 24224 |
| 东北石油大学 | 理工类 | 本科批 | 507 | 24224 |
| 广西科技大学 | 理工类 | 本科批 | 507 | 24224 |
| 西安外国语大学 | 语言类 | 本科批 | 507 | 24224 |
| 怀化学院 | 综合类 | 本科批 | 507 | 24224 |
| 长春工业大学 | 理工类 | 本科批 | 507 | 24224 |
| 吉林农业大学 | 农林类 | 本科批 | 507 | 24224 |
| 新疆财经大学 | 财经类 | 本科批 | 506 | 24616 |
| 丽水学院 | 综合类 | 本科批 | 506 | 24616 |
| 北华大学 | 综合类 | 本科批 | 506 | 24616 |
| 徐州工程学院 | 综合类 | 本科批 | 506 | 24616 |
| 沈阳医学院 | 医药类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 江苏理工学院 | 理工类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 遵义师范学院 | 师范类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 长春大学 | 综合类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 新疆师范大学 | 师范类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 湖南文理学院 | 综合类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 天津体育学院 | 体育类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 吉林师范大学 | 师范类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 湖州师范学院 | 综合类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 北部湾大学 | 综合类 | 本科批 | 505 | 24994 |
| 浙江外国语学院 | 语言类 | 本科批 | 505 | 24994 |
一、2026年湖南505分到509分物理类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 金陵科技学院 | 江苏 | 505分 | 85352 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 509分 | 81069 |
| 北京服装学院 | 北京 | 507分 | 83152 |
| 苏州工学院 | 江苏 | 508分 | 82093 |
| 山东第一医科大学 | 山东 | 509分 | 81069 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 508分 | 82093 |
| 厦门医学院 | 福建 | 506分 | 84198 |
| 北京农学院 | 北京 | 505分 | 85352 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 509分 | 81069 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 509分 | 81069 |
| 川北医学院 | 四川 | 508分 | 82093 |
| 湖南工商大学 | 湖南 | 506分 | 84198 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 507分 | 83152 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 508分 | 82093 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 505分 | 85352 |
| 四川警察学院 | 四川 | 508分 | 82093 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 508分 | 82093 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 509分 | 81069 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 509分 | 81069 |
| 河北科技大学 | 河北 | 508分 | 82093 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 508分 | 82093 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 508分 | 82093 |
| 长沙学院 | 湖南 | 508分 | 82093 |
| 西藏民族大学 | 陕西 | 506分 | 84198 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 508分 | 82093 |
| 河南工业大学 | 河南 | 505分 | 85352 |
| 云南财经大学 | 云南 | 509分 | 81069 |
| 丽水学院 | 浙江 | 507分 | 83152 |
| 贵州警察学院 | 贵州 | 505分 | 85352 |
| 北京工商大学 | 北京 | 505分 | 85352 |
二、2026年湖南505分到509分历史类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 湖州学院 | 浙江 | 508分 | 23835 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 505分 | 24994 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 507分 | 24224 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 505分 | 24994 |
| 丽水学院 | 浙江 | 506分 | 24616 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 505分 | 24994 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 505分 | 24994 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 507分 | 24224 |
| 长春大学 | 吉林 | 505分 | 24994 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 505分 | 24994 |
| 北部湾大学 | 广西 | 505分 | 24994 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 508分 | 23835 |
| 大理大学 | 云南 | 508分 | 23835 |
| 河北工程大学 | 河北 | 508分 | 23835 |
| 湖北民族大学 | 湖北 | 509分 | 23467 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 508分 | 23835 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 507分 | 24224 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 509分 | 23467 |
| 山西大同大学 | 山西 | 509分 | 23467 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 509分 | 23467 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 507分 | 24224 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 507分 | 24224 |
| 温州肯恩大学 | 浙江 | 508分 | 23835 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 509分 | 23467 |
| 吉首大学 | 湖南 | 509分 | 23467 |
| 山东交通学院 | 山东 | 507分 | 24224 |
| 台州学院 | 浙江 | 509分 | 23467 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 506分 | 24616 |
| 山西农业大学 | 山西 | 509分 | 23467 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 505分 | 24994 |
志愿填报建议:505分到509分覆盖了医学、理工、政法、农业等不同类型的高校。考生可以根据自己的专业兴趣、未来就业地域倾向以及是否看重“985、211、双一流”等标签来进行权衡和选择。