2025年北京林业大学在重庆录取分数线在544分到579分之间、位次在3804位到35519位之间。北京林业大学在重庆的招生计划总人数是78人,招生专业有金融学专业、农林经济管理专业、法学专业、环境工程专业、地理信息科学专业、工商管理类专业等等。由于北京林业大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以北京林业大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 569 | 23142 |
| 本科批 | 物理类 | - | 预科班 | 579 | 19056 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 576 | 20247 |
| 本科批 | 物理类 | - | 非西藏生定藏就业 | 575 | 20633 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 高校专项计划 | 561 | 26800 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作 | 544 | 35519 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 574 | 3804 |
一、北京林业大学在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 600 | 1576 | - |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 593 | 2031 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 592 | 2114 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 592 | 2114 | - |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | - | 591 | 2192 | - |
| 风景园林 | 本科批 | - | 589 | 2345 | - |
| 商务英语 | 本科批 | - | 584 | 2756 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 583 | 2840 | - |
| 园林 | 本科批 | - | 574 | 3804 | - |
二、北京林业大学在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 本科批 | - | 611 | 8639 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 610 | 8898 | - |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 609 | 9189 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 609 | 9189 | - |
| 林学类 | 本科批 | - | 606 | 10026 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 605 | 10294 | - |
| 生物科学 | 本科批 | - | 605 | 10294 | - |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | - | 598 | 12327 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 597 | 12651 | - |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 597 | 12651 | - |
| 风景园林 | 本科批 | - | 596 | 12962 | - |
| 地理信息科学 | 本科批 | - | 594 | 13602 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 594 | 13602 | - |
| 数字经济 | 本科批 | - | 590 | 14988 | - |
| 木材科学与工程 | 本科批 | - | 587 | 16058 | - |
| 草业科学 | 本科批 | - | 585 | 16764 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 584 | 17147 | - |
| 林业工程类 | 本科批 | - | 584 | 17147 | - |
| 园艺 | 本科批 | - | 583 | 17490 | - |
| 园林 | 本科批 | - | 582 | 17853 | - |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 581 | 18260 | - |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 581 | 18260 | - |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 581 | 18260 | - |
| 预科班 | 本科批 | - | 579 | 19056 | - |
| 环境工程 | 本科批 | - | 575 | 20633 | - |
| 家具设计与工程 | 本科批 | - | 569 | 23142 | - |
| 生物技术 | 本科批 | - | 562 | 26280 | - |
一、北京林业大学在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 园林 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 5500 |
二、北京林业大学在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 计算机类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 林学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 2500 |
| 预科班 | 本科批 | - | 2 | 一年 | 5500 |
| 木材科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 五年 | - |
| 生物技术 | 本科批 | - | 2 | 五年 | - |
| 草业科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 数字经济 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 金融学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 园艺 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 园林 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 2500 |
| 地理信息科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 2 | 五年 | 5500 |
| 林业工程类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 生物科学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 食品科学与工程 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 园林 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 林业工程类 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 林学类 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 2500 |
| 工商管理类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
北京林业大学是教育部直属,教育部、国家林业和草原局、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校、“优势学科创新平台”建设项目试点高校和“双一流”建设高校,是教育部高等学校林学类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校自然保护与环境生态类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校林业工程类专业教学指导委员会主任委员单位、国务院学位委员会林学学科评议组召集人单位、全国林业专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位和全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位,也是全球挑战大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟、“一带一路”南南合作农业教育科技创新联盟、中国—中东欧国家高校联合会成员单位。