2025年武汉铁路桥梁职业学院在贵州录取分数线在307分到367分之间、位次在74283位到196424位之间。武汉铁路桥梁职业学院在贵州的招生计划总人数是63人,招生专业有铁道桥梁隧道工程技术专业、建设工程管理专业、机电设备技术专业、工程造价专业、工程测量技术专业、铁道交通运营管理专业等等。由于武汉铁路桥梁职业学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以武汉铁路桥梁职业学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 307 | 196424 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 367 | 74283 |
一、武汉铁路桥梁职业学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 459 | 38775 | 3 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 459 | 38855 | 2 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 453 | 41112 | 2 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 423 | 54207 | 3 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 422 | 54716 | 3 |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 412 | 58787 | 3 |
| 机电设备技术 | 专科批 | - | 407 | 60828 | 5 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 405 | 61653 | 1 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 381 | 70280 | 3 |
| 土木工程检测技术 | 专科批 | - | 370 | 73494 | 3 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 367 | 74283 | 3 |
二、武汉铁路桥梁职业学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 425 | 122597 | 1 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 402 | 144967 | 3 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 393 | 152158 | 2 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 384 | 159827 | 3 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 383 | 161015 | 4 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 381 | 162128 | 3 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 370 | 170208 | 2 |
| 土木工程检测技术 | 专科批 | - | 332 | 189088 | 3 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 330 | 190031 | 2 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 329 | 190395 | 1 |
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 321 | 192836 | 5 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 307 | 196424 | 3 |
一、武汉铁路桥梁职业学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电设备技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6500 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 土木工程检测技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
二、武汉铁路桥梁职业学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6500 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 土木工程检测技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
武汉铁路桥梁职业学院(Wuhan Railway Bridge Vocational College)是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校,由“中国建桥国家队”——中铁大桥局举办,是全国唯一的桥梁高等职业学院。
学院地处中国建桥之都(武汉),坐落在武汉经济技术开发区(汉南区)风景秀丽的马影河畔,环境优美、交通便利。学院占地面积341亩,建筑面积9.4万平方米。